NEWS
Découvrez le palmarès de l'indexation de décembre 2023
NORMANDE
Nom femelle | Pedigree | ISU | Elevage |
UBEDA | RABELAIS x PLACEBO x MANCHESTER | 199 | GAEC DES TAILLIS - ORVAULT 44 |
URUGUAY | RABELAIS x NIRVANA x IBERNATUS | 198 | EARL BUGUEL - DIRINON 29 |
UKALINE RT | SPEAKER x NUEVO x JITAN | 197 | GAEC ROCHE THOREAU - BIERNE LES VILLAGES 53 |
SATINE | OBERLIN x JEONIX x HOLONNE | 196 | EARL HER SANCILEME - ERCE EN LAMEE 35 |
UNIXA | ROQUEFORT x OLTRAFORD x LOCO | 196 | GAEC CLAIRVENTES - PRE EN PAIL SAINT SAMSON 53 |
TOUTOUZE | RIOBUENO x MELOMANE x LABYRINTHE | 195 | GAEC DU BAS BOURG - TRAMAIN 22 |
TROMASSINI | ROSSINI x OPUSDEI x LOCO | 195 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE 53 |
URIANA DO | RIVOLI x ORFEVRE x LUNIVERS | 194 | GAEC DE RAFFOVILLE - TERRE ET MARAIS 50 |
URANUS | SCOUT x OUIJOLI x MANCHESTER | 193 | GAEC DU HAUT FOUGEROLES - ST PIERRE DES LANDES 53 |
ULKA | SIRIUS x OROSTABLE x LEXOVIEN | 193 | M VOISIN - ST AUBIN DES COUDRAIS 72 |
URICAINE | SAUVIGNON x OROSTABLE x JACARANDA | 192 | GAEC DES AUBENIERES - ST CAST LE GUILDO 22 |
SYRTALOCO | PALACE x LOCO x FUSEOS ISY | 192 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE 53 |
RANTES | NATANGA x JEONIX x UVRAY | 192 | EARL DES 3 BOIS - ARZAL 56 |
SURPRISE | NATANGA x JEONIX x GASTON | 192 | M GUILVARD - DUREIL 72 |
TEQUILA | PROPHETE x NAVIRE x ELEMENT | 191 | GAEC BELLEFONTAINE - VIRE NORMANDIE 14 |
URSULA | ROISOLEIL x OLTRAFORD x MISTERIO | 191 | GAEC ROUAUX - ST AUBIN D AUBIGNE 35 |
UVENTION | TATTOO x PUBLIVAL x NINJA | 191 | GAEC DE LA COUDRE - CORDEMAIS 44 |
TOKAY | RABELAIS x NACARAT x IBERNATUS | 191 | GAEC BELLEIL - JOUE SUR ERDRE 44 |
TARTINE | PRESTIGE x NARBOX x JYLLAND | 191 | GAEC DE LA BONTAIRIE - MILLIERES 50 |
RAVISSANTE | OSORNO x LOCO x IMAGO | 191 | GAEC PACOUINAY - RIVES D AUTISE 85 |
UTAHBEACH | SYRAH x OUIJOLI x MIKONOS | 190 | SCEA DE L ORAILLE - DOUVILLE EN AUGE 14 |
ULMA | SAVIGNY x PLACEBO x NACARAT | 190 | EARL MARTIN - PLOUASNE 22 |
UCHERESSE | SOLOVAL x ORNEUS x LORIENT | 190 | GAEC NORMAND ROC - LE TIERCENT 35 |
TROMAROYCE | ROLLSROYCE x OPUSDEI x LOCO | 190 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE 53 |
ULTRAS | SYRAH x PYGMALION x LOCO | 190 | GAEC DE TANIS - CHAILLAND 53 |
UNIVERS | STRATEGO x OMEGA PY x MALI | 189 | EARL DE LA VILLE ES MIERES - ST JUDOCE 22 |
UNSERIEUSE | RIVAROL x OUIJOLI x LYNCH | 189 | GAEC LAVAL DREAMS - AMANLIS 35 |
UNEUREUSE | RIVAROL x OUIJOLI x LYNCH | 189 | GAEC LAVAL DREAMS - AMANLIS 35 |
UNEFOIS | SYRAH x NAVIDAD x HAREM ISY | 189 | EARL LE MOULIN A VENT - DERVAL 44 |
UVEA | SOLOVAL x NACARAT x IBERNATUS | 189 | GAEC BELLEIL - JOUE SUR ERDRE 44 |
UNITE | RAPANUI x OPIUM x MANIZEL | 189 | GAEC DU TERTRE - ST LAURENT DE CUVES 50 |
USINE | SECRET x OUESSANT x LANCELOT | 189 | GAEC DE TRONVILLE - VALCANVILLE 50 |
PIE ROUGE
Nom femelle | Pedigree | ISU | Elevage |
SANSA | MAGNIFIER x POLLUX PP x INTRA PRED | 229 | EARL DU QUINQUIS - ST AIGNAN 56 |
ULTIME P | SEPAL P x YIELD x GOLDFEVER | 226 | GAEC DU CHAMP LEGER - GRANDCHAMPS DES FONTAINES 44 |
TOPAZE RF | RAMSES RF x POLLUX PP x BRETAGNEDE | 223 | M TREGUER - PLOUGUIN 29 |
URANUS RED | STRIKE RED x NOVAK P x PERIKLES | 223 | EARL JOLLE - PLOUVIEN 29 |
ULTIME | ROUGE RED x YIELD x INTRA PRED | 219 | EARL DE LESSIEC - LANNILIS 29 |
TEXAS P | RAMSES RF x NIRVANA PR x JINDER P | 219 | GAEC DE KERROCH VIHAN - GUERN 56 |
TROUGE | RAMSES RF x ORJAL x ATOMIC PP | 218 | SARL DE TOURNABOU - HENANBIHEN 22 |
UGANDA RPP | DRONE PP R x YIELD x MOEDIS RED | 218 | EARL DU KOZKER - SPEZET 29 |
UGOLINE P | BUTTERCUPP x NOVAK P x PERIKLES | 218 | EARL JOLLE - PLOUVIEN 29 |
UMBRELLA | ROUGE RED x POZ RED P x SAKAI RED | 217 | GAEC DE TOUL MANACH - PLOURIN 29 |
UNILEVER | ROUGE RED x NOVAK P x FRANCIS | 216 | GAEC DE TOUL MANACH - PLOURIN 29 |
TAGADA | PUYOL RED x NOVA STAR x ACTION AIK | 216 | GAEC DU CHAMP LEGER - GRANDCHAMPS DES FONTAINES 44 |
GDLH TREAM | STEAM PP x POWERNAP x ATOMIC PP | 216 | GAEC DE LA HERSE - POUILLE LES COTEAUX 44 |
USUFRUIT | BUTTERCUPP x JOLINO P x NOUCHIK | 215 | GAEC DE LA PYRAMIDE - QUESSOY 22 |
ULOTTE P | BUTTERCUPP x NIRVANA PR x LABEL P | 215 | GAEC DU CHAMP LEGER - GRANDCHAMPS DES FONTAINES 44 |
UROMINANCE | CARTOON P x GARDENER R x LAMARIO P | 215 | EARL DU QUINQUIS - ST AIGNAN 56 |
ULILA | DRONE PP R x YIELD x ATOMIC PP | 214 | EARL RANNOU - PLEYBEN 29 |
UMOUR P | BUTTERCUPP x NOVAK P x PERIKLES | 214 | EARL JOLLE - PLOUVIEN 29 |
TENDRESSE | NOVAK P x NOUCHIK x LAIUS RED | 214 | GAEC DE LA MERINAIS - BAIN DE BRETAGNE 35 |
UGUETTE P | REMILLY P x YIELD x NUNTIUS | 214 | GAEC DU CHAMP LEGER - GRANDCHAMPS DES FONTAINES 44 |
UNION | REMILLY P x NOUCHIK x NUNTIUS | 213 | GAEC DE LA PYRAMIDE - QUESSOY 22 |
ULTRAREDLP | SITRAVE P x JOLINO P x PERIKLES | 213 | GAEC PERROT LOUSTALOT - LOGUIVY PLOUGRAS 22 |
UNION P | BUTTERCUPP x NOVAK P x PERIKLES | 213 | EARL JOLLE - PLOUVIEN 29 |
UNAU | REMILLY P x OTHELLO x INGENIEUR | 213 | M LIZE - PLECHATEL 35 |
URENN | FREEST RED x MAGNIFIER x POLLUX PP | 213 | EARL DU QUINQUIS - ST AIGNAN 56 |
UNIE | RANDY x OKAIDI RED x MOEDIS RED | 213 | SCEA DU MESNIL GRAND AVOINE - BLACQUEVILLE 76 |
TOORED | PUYOL RED x NIRVANA PR x CARNIVAL R | 212 | GAEC DES RUBIS - MILIZAC GUIPRONVEL 29 |
UNIC | BUTTERCUPP x JOLINO P x NOUCHIK | 212 | GAEC DE LA PYRAMIDE - QUESSOY 22 |
UNION | ROUGE RED x YIELD x ATOMIC PP | 212 | EARL RANNOU - PLEYBEN 29 |
TESLA | RAMSES RF x NIRVANA PR x CARNIVAL R | 212 | GAEC DE TOUL MANACH - PLOURIN 29 |
TINA P | SPOILER P x YIELD x INTRA PRED | 212 | EARL JOLLE - PLOUVIEN 29 |
USHUAIA | SAFRAN P x MAGNIFIER x POLLUX PP | 212 | EARL DU QUINQUIS - ST AIGNAN 56 |
HOLSTEIN
Nom femelle | Pedigree | ISU | Elevage |
UNESCO DLF | SURFEUR x GUARDIAN x MY WAY | 240 | EARL MOREL - ST AUBIN DE TERREGATTE 50 |
URANIE LGP | PARAGUAYSV x REAL P x LAVONTE | 235 | EARL PETTON - PLOUMOGUER 29 |
UDINE | SPEROUS x PEUPLIER x VH SOULRUN | 232 | GAEC TOURMEL - COMMANA 29 |
URUGUAY | PARAGUAYSV x PIWI ETL x GARIDO | 232 | GAEC LE GRAND CLAVIER - ST LUMINE DE COUTAIS 44 |
URLUTE | BRUCE BELL x PAYET P x LOUXOR | 232 | EARL LA CHAUVIERE - CHEMILLE EN ANJOU 49 |
UTAHBEACH | SOANY x TIESTO x GERRY | 232 | GAEC BODIER - ISSE 44 |
UNDER | MANITU x PELLEGRINO x JOBLACK | 232 | EARL MANER COZ - MOHON 56 |
ULTRA | SPIELBERG x PELLEGRINO x GERRY | 231 | GAEC LES MARAIS - GAEL 35 |
UKITA | SIENNE P x MCDONALD P x GITAR | 229 | GAEC DE KERGUYOMARC H - PLOUGONVEN 29 |
TIRAMISU | POWERBUCK x NO EXCUSE x RIVETING | 229 | SYNETICS |
URFASION | SURIBAY P x GLOBAL RED x KEROSS | 229 | GAEC ARON ET CHERE - SION LES MINES 44 |
3743 | SOANY x GITAR x LOUXOR | 229 | GAEC DES PINS - SOREZE 81 |
ULTIME | SPIELBERG x NEWSTAR x JETSET | 228 | GAEC DE KERIDER - MILIZAC GUIPRONVEL 29 |
UTOPIAL | SURIBAY P x PLESLIN P x MYSTIC PP | 228 | GAEC SAINTE CATHERINE - LA REMAUDIERE 44 |
TAHITIENNE | ROSCOFF x LUSTER P x PROFIT SSI | 228 | EARL DES PEUPLIERS - BEAUPREAU EN MAUGES 49 |
ULTIMA | SUNBAY x OXTERRIL x KP CARTER | 228 | GAEC DES PINSONS - ETIVAL LES LE MANS 72 |
UNATRA | SINATRA P x PELLEGRINO x GYWER | 227 | M AURIEL BERNARD - MONTBOUDIF 15 |
BH ULULE | BRUCE BELL x PEAK RECAP x NEESKENS | 227 | GAEC DE LA MONNERIE - LE BIGNON 44 |
UNIVERS | SURIBAY P x SPUTNIK x SANTORIUS | 227 | GAEC DE LA GRANDE MENUERE - LOIREAUXENCE 44 |
URIGAMIE | SURIBAY P x PEDRIN P x GITAR | 227 | GAEC DE LA VALLEE DE SAINT FLOUR - PUCEUL 44 |
ULSTER EB | ROSARIO x NACASH x LEGENDARY | 226 | M BELEC - LANRIVOARE 29 |
ULSTER | ROSARIO x PLATON x JOBLACK | 226 | GAEC LE CAM - PLUGUFFAN 29 |
UHT LAIT | RAMSES RF x OXTERRIL x LIWAY SIL | 226 | GAEC DE COUASMES - NOYAL CHATILLON SUR SEICHE 35 |
4421 | RIDERCUP x NIVERNAIS x MUCHOMAS | 226 | SCEA DE LA PENTECOTE - CHATEAUBRIANT 44 |
SEVILLE | SAN REMO x ALCOVE x CHASSY | 226 | EARL DE LA SOIZIERE - SAINT JAMES 50 |
HEL U 1668 | SPECULOS x GITAR x ABS SILVER | 226 | GAEC DES FRERES HELAINE - MARIGNY LE LOZON 50 |
UNEFOIS | SANTIAGO x OKALIBRA x MIAMI | 226 | EARL LEBRETON - TESSY BOCAGE 50 |
TIMBO | BIMBO x LUSTER P x PROFIT SSI | 225 | EARL DES PEUPLIERS - BEAUPREAU EN MAUGES 49 |
UKULELE | SHERLOCK x PALMA P x BORN P RDC | 225 | SCEA DU TERTRE GOUTTE - PLEUDIHEN SUR RANCE 22 |
URANIE | RANDY x ALTAZAZZLE x GARIDO | 225 | GAEC DE CARQUITTE - HILLION 22 |
UNYMPHEA | SAPLOMB x PERIGNE x NANTAIS | 225 | GAEC LESAGE - AUTHON DU PERCHE 28 |
U 2 | SUMMUM x POULIDOR x KONTEX | 225 | GAEC ELEVAGE LOUXOR - MERDRIGNAC 22 |
ULARELOU | SURIBAY P x PALMA P x HUMBLENKIN | 225 | EARL FERME DE KERHEU - BRIEC 29 |
ULLA | SURIBAY P x PALMA P x HUMBLENKIN | 225 | EARL FERME DE KERHEU - BRIEC 29 |
UNESCO | SIENNE P x PAYET P x NARBOR | 225 | SYNETICS |
URUGNE | ROVER PK x GITAR x BREWMASTER | 225 | GAEC LESCLAUX - ST PAUL LES DAX 40 |
USALONE | SINATRA P x PALMA P x HOTS P SUP | 225 | GAEC DES PRES VERTS - CORCOUE SUR LOGNE 44 |
USSIENNE | SIENNE P x SAN REMO x KEROSS | 225 | GAEC DES PRES VERTS - CORCOUE SUR LOGNE 44 |
UPWELLING | UPWARD DEL x LOUXOR x KP CARTER | 225 | M RIPAULT - SOMLOIRE 49 |
USPEEDY | SPEEDY P x SAN REMO x ALCOVE | 225 | SYNETICS |
UPOWER | POWERBUCK x ALTAZAZZLE x POSITIVE | 225 | SYNETICS |
USUELLE | AURELIUS x PAYDAY x GITAR | 225 | GAEC DE KERGUELVEZ - MESPAUL 29 |
6881 | POWERBUCK x MIDAS TOUC x KEITH | 225 | GOY FABRICE - MEYS 69 |
TEAK | PERRY PK x ALTAZAZZLE x GUARANTEE | 225 | SYNETICS |
JERSIAISE
Nom femelle | Pedigree | NTM | Elevage |
UTILE | VJ SCHULTZ x VJ JOJO x VJ HUZAR | 32 | GAEC DE LA YARDAIS - PLELAN LE GRAND 35 |
ULYSE RG | VJ NICAS x VJ HAIKO x VJ LASKY | 26 | GAEC D ETOUPPEVILLE - HELLEVILLE 50 |
TAMISE | VJ JOJO x VJ HILARIO x DJ ZUMA | 26 | GAEC DE LA TRINITE MARTELET - CHAILLAND 53 |
URACAN | VJ NICAS x VJ QUIT x VJ LARI | 25 | GAEC DE LA JUTIERE - CHEMILLE EN ANJOU 49 |
2464 | VJ LUXPLUS x VJ GUTZ x VJ TIR | 25 | GAEC DE LA JUTIERE - CHEMILLE EN ANJOU 49 |
2648 | VJ NIRAK x VJ RIBE x VJ NIBALI | 25 | GAEC D ETOUPPEVILLE - HELLEVILLE 50 |
TRESOR | VJ HIGHLAN x VJ GOOGLE x VJ HUZAR | 24 | M LE MEE - GRACE UZEL 22 |
UTOPIQUE | VJ LUXURY x VJ SVICK x VJ HILARIO | 24 | GAEC ELEVAGE LOUXOR - MERDRIGNAC 22 |
2617 | VJ BELL x VJ HAMLET x VJ PICK | 24 | GAEC D ETOUPPEVILLE - HELLEVILLE 50 |
2618 | VJ BELL x VJ HAMLET x VJ PICK | 24 | GAEC D ETOUPPEVILLE - HELLEVILLE 50 |
USHUAIA | VJ DALMO x VJ HUUS x DJ HOLMER | 23 | GAEC DU VIVIER - MONTSENELLE 50 |
2332 | VJ HIGHLAN x VJ GARANT x VALERGO-PP | 23 | GAEC D ETOUPPEVILLE - HELLEVILLE 50 |
TRUFFE | VJ HAPPENS x VJ HODJA x VJ JURIS | 23 | GAEC DES TROIS SILLONS - PUELLEMONTIER 52 |
UMBRELLA | VJ HEMPEL x VJ JOJO x VJ LINK | 22 | GAEC DE LA JUTIERE - CHEMILLE EN ANJOU 49 |
URSULA | VJ BELL x VJ STENO x VJ HALEY | 22 | GAEC DE PEN AR VERN - COLLOREC 29 |
TONKA | VJ HIGHLAN x VJ QUIT x VJ LARI | 22 | GAEC DE LA JUTIERE - CHEMILLE EN ANJOU 49 |
TIGIROUD | VJ SCHULTZ x VJ HUUS x VJ HIHL | 22 | SCEA GABORIT - MAULEVRIER 49 |
UREOSINE | VJ GIGA x VJ HAYS x DJ ZUMA | 22 | EARL DE LA ROUSSELIERE - MANTILLY 61 |
THUYA | VJ HAPPENS x VJ GUTZ x VJ HALEY | 22 | GAEC FOURNEL MARNAS - ST MARTIN DU HAUT 69 |
USAC | VJ SPLASH x VJ KANTONA x VJ LINK | 22 | GAEC BROUSSEAU LA POUPARDIERE - BRESSUIRE 79 |
TAHITI | VJ SCHULTZ x VJ GARANT x VJ LINK | 21 | GAEC COUET ET FILS - ARGENT SUR SAULDRE 18 |
ULTRAVIVE | VJ SHINE x VJ DANDI x VJ HUUS | 21 | GAEC COLSON - MOLOY 21 |
TEXANE | VJ SPLASH x VJ GUTZ x VJ TIR | 21 | GAEC DE LA JUTIERE - CHEMILLE EN ANJOU 49 |
TRAME | VJ GUTZ x VJ QUIT x VJ LINK | 21 | GAEC LA LIMONIERE - VEZINS 49 |
2497 | VJ BELL x VJ LASTER x VJ WILLEM | 21 | GAEC ISOPE LAMBERT - NOYANT VILLAGES 49 |
TAFFY | VJ DAN P x VJ LASTER x DJ LIX | 21 | GAEC DU CHAMP DE L EPINE - ST MARTIN SUR OUST 56 |
UCETTE | VJ SCHULTZ x VJ LINK x VJ LURE | 21 | GAEC BROUSSEAU LA POUPARDIERE - BRESSUIRE 79 |