Limousin
Your search :
Name | Special assets | Segments | FacNais | FacNais Rel. | CRsev | DMsev | DSsev | ISEVR | Avel | Alait | IVMAT | IMOCRqms | IFERqms | IVELqms | PLAITqms | IQMqms | ICRCjbf | CONFjbf | IABjbf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEED PP
|
new;schm | 117 | 0.57 | ||||||||||||||||
OBSUM PO
|
new;scht | 110 | 0.98 | 115 | 119 | 94 | 126 | 93 | 92 | 116 | 102 | 107 | 105 | 93 | 101 | 112 | 113 | 116 | |
NABUCCO | 104 | 0.95 | 102 | 115 | 98 | 113 | 104 | 115 | 125 | 99 | 98 | 109 | 97 | 103 | 103 | 109 | 106 | ||
NEGUS PP
|
schm | 103 | 0.99 | 98 | 109 | 90 | 104 | 92 | 97 | 100 | 90 | 110 | 96 | ||||||
NOZ VAT | 117 | 0.98 | 104 | 108 | 93 | 114 | 93 | 107 | 116 | 101 | 109 | 108 | 104 | 104 | 108 | 107 | 110 | ||
MATCH | 109 | 0.75 | 104 | 121 | 91 | 119 | 73 | 95 | 110 | 102 | |||||||||
MARGAY | 98 | 0.95 | 103 | 94 | 109 | 99 | 100 | 110 | 107 | 107 | 118 | 115 | 94 | 112 | 105 | 103 | 106 | ||
MERCOEUR | 116 | 0.93 | 99 | 113 | 82 | 112 | 79 | 92 | 101 | 99 | 104 | 101 | |||||||
MANAUS | 96 | 0.98 | 109 | 121 | 100 | 117 | 106 | 104 | 120 | 112 | 113 | 116 | |||||||
MALIJAI
|
ssf | 110 | 0.99 | 109 | 109 | 96 | 116 | 95 | 104 | 117 | 108 | 108 | 103 | 109 | 110 | 113 | 111 | 116 | |
MONGARGAN | 108 | 0.75 | 95 | 122 | 74 | 111 | 93 | 101 | 110 | 100 | 119 | ||||||||
LYS | 118 | 0.86 | 88 | 114 | 79 | 107 | 92 | 97 | 100 | 89 | 110 | 95 | |||||||
JILLAROOS | 104 | 0.85 | 104 | 126 | 88 | 120 | 95 | 106 | 95 | ||||||||||
JOHIA | 117 | 0.96 | 99 | 102 | 95 | 107 | 85 | 103 | 106 | 99 | 102 | 100 | |||||||
JANGADA | 118 | 0.98 | 100 | 123 | 87 | 121 | 78 | 99 | 114 | 99 | 101 | 95 | 96 | 93 | 103 | 113 | 108 | ||
JALENCO | 92 | 0.95 | 110 | 114 | 106 | 112 | 87 | 103 | 115 | 104 | 126 | 88 | 106 | 111 | 117 | 112 | 119 | ||
JUMARAS | 101 | 0.98 | 109 | 109 | 95 | 111 | 106 | 97 | 109 | 104 | 101 | 105 | 109 | 103 | 111 | 107 | 112 | ||
INDIANHILL | 93 | 0.97 | 109 | 107 | 108 | 109 | 109 | 108 | 116 | 107 | 104 | 108 | |||||||
IVANTONOV | 122 | 0.99 | 90 | 107 | 83 | 106 | 97 | 102 | 104 | 86 | 90 | 109 | 114 | 88 | 101 | 117 | 108 | ||
IBERIC | 107 | 0.88 | 92 | 105 | 90 | 100 | 67 | 107 | 103 | 91 | 108 | 95 | |||||||
INEXESS | 111 | 0.93 | 93 | 123 | 69 | 111 | 94 | 101 | 109 | 88 | 121 | 99 | |||||||
IRANCY | 116 | 0.76 | 99 | 103 | 98 | 108 | 89 | 108 | 110 | 112 | 103 | 111 | |||||||
IX | 102 | 0.96 | 97 | 107 | 99 | 103 | 100 | 108 | 109 | 98 | 94 | 98 | 101 | 93 | 105 | 109 | 108 | ||
IRONDA MH | 96 | 0.95 | 98 | 134 | 84 | 116 | 85 | 101 | 115 | 93 | 118 | 102 | |||||||
ISTANBUL | 100 | 0.58 | 101 | 111 | 81 | 105 | 96 | 96 | 102 | 97 | |||||||||
HADES | 101 | 0.92 | 100 | 107 | 87 | 103 | 93 | 101 | 104 | 105 | 102 | 89 | 92 | 97 | 110 | 103 | 110 | ||
HJORDIS | 100 | 0.90 | 92 | 110 | 96 | 100 | 79 | 106 | 103 | 97 | 97 | 94 | 86 | 89 | 94 | 115 | 101 | ||
HISTONE
|
ssf | 96 | 0.99 | 98 | 117 | 94 | 107 | 113 | 103 | 111 | 99 | 96 | 103 | 104 | 105 | 101 | 113 | 107 | |
HEPHAISTOS | 107 | 0.77 | 84 | 114 | 80 | 99 | 82 | 101 | 81 | ||||||||||
HOURRA | 119 | 0.98 | 93 | 94 | 96 | 99 | 92 | 110 | 105 | 100 | 102 | 100 | |||||||
GATTACA | 103 | 0.91 | 95 | 93 | 93 | 93 | 89 | 108 | 100 | 97 | 108 | 95 | 104 | 101 | 91 | 97 | 91 | ||
GENGISKHAN | 116 | 0.99 | 93 | 101 | 92 | 102 | 81 | 123 | 119 | 87 | 98 | 100 | 114 | 99 | 90 | 95 | 90 | ||
GTI | 112 | 0.90 | 89 | 97 | 90 | 96 | 99 | 103 | 96 | 93 | 107 | 97 | |||||||
GARLIC | 104 | 0.92 | 98 | 99 | 96 | 99 | 95 | 96 | 95 | 105 | 91 | 101 | |||||||
GIVAY | 101 | 0.99 | 108 | 107 | 108 | 111 | 118 | 97 | 109 | 99 | 90 | 111 | 114 | 103 | 115 | 107 | 116 | ||
FAVARS
|
ssm | 118 | 0.99 | 85 | 125 | 59 | 109 | 88 | 101 | 105 | 77 | 118 | 88 | ||||||
FEST NOZ | 109 | 0.99 | 101 | 108 | 96 | 109 | 96 | 108 | 114 | 91 | 103 | 99 | 106 | 93 | 102 | 109 | 105 | ||
EYLAU | 121 | 0.95 | 94 | 99 | 90 | 104 | 90 | 113 | 110 | 91 | 100 | 92 | |||||||
DAHAIR | 100 | 0.99 | 106 | 104 | 105 | 107 | 96 | 102 | 108 | 112 | 104 | 99 | 112 | 113 | 112 | 102 | 111 | ||
CHAUMEIL | 122 | 0.99 | 90 | 121 | 73 | 113 | 70 | 77 | 85 | 95 | 124 | 106 | |||||||
CIRQUE | 106 | 0.69 | 91 | 121 | 74 | 107 | 91 | 98 | 103 | 95 | 112 | ||||||||
CABOTEUR | 98 | 0.99 | 102 | 92 | 110 | 97 | 111 | 106 | 103 | 107 | 117 | 105 | 88 | 106 | 111 | 94 | 107 | ||
APEX | 94 | 0.96 | 100 | 102 | 101 | 99 | 103 | 101 | 100 | 98 | 104 | 100 | 100 | 108 | 108 | 103 | 108 | ||
ALDEBARAN | |||||||||||||||||||
ALOXE | 101 | 0.93 | 97 | 102 | 96 | 99 | 103 | 84 | 85 | 106 | 103 | 106 | |||||||
ALHAZEN | 111 | 0.90 | 83 | 89 | 93 | 86 | 89 | 109 | 91 | 84 | 100 | 86 | |||||||
VIVA VOCE | 101 | 0.99 | 96 | 102 | 92 | 98 | 89 | 104 | 100 | 111 | 119 | 96 | 94 | 114 | 109 | 107 | 111 | ||
USSE | 103 | 0.99 | 102 | 101 | 95 | 103 | 85 | 112 | 113 | 99 | 87 | 101 | 110 | 99 | 110 | 108 | 112 | ||
NEOPHIN | 107 | 0.99 | 92 | 101 | 86 | 97 | 89 | 98 | 93 | 95 | 103 | 100 | 102 | 100 | 94 | 97 | 94 | ||
MESCAL | 104 | 0.99 | 100 | 106 | 92 | 105 | 77 | 103 | 105 | 96 | 105 | 91 | 96 | 100 | 104 | 101 | 104 | ||
MOZART | 100 | 0.99 | 93 | 94 | 99 | 92 | 96 | 102 | 94 | 111 | 110 | 103 | 88 | 110 | 97 | 100 | 97 | ||
LABEL | 98 | 0.75 | 71 | 104 | 66 | 78 | 99 | 100 | 79 | 74 | |||||||||
IXIEUX | 105 | 0.78 | 88 | 78 | 88 | 78 | 104 | 94 | 74 | 82 | 101 | 84 | 75 | 68 | 81 | 92 | |||
ILIADE | 101 | 0.92 | 96 | 96 | 91 | 94 | 100 | 107 | 101 | 89 | 103 | 91 | 89 | 90 | 94 | 96 | 94 | ||
TINTIGNAC
|
new | 104 | 0.58 | 102 | 129 | 84 | 119 | 113 | 106 | ||||||||||
TROTZ PO
|
new;scht | 100 | 0.57 | 115 | 97 | 118 | 110 | 111 | 83 | 95 | 115 | 107 | |||||||
TRAVASSAC
|
new | 112 | 0.59 | 103 | 140 | 80 | 130 | 70 | 107 | 130 | 107 | 128 | |||||||
TALLBOY PP
|
new;schm | 113 | 0.59 | 108 | 119 | 98 | 123 | 116 | 97 | 102 | |||||||||
TUESDAY PO
|
scht | 105 | 0.59 | 115 | 108 | 115 | 119 | 107 | 90 | 109 | 122 | 109 | |||||||
TOUNGA PP
|
new;schm | ||||||||||||||||||
SKANDAR PO
|
scht | 93 | 0.95 | 116 | 104 | 113 | 111 | 110 | 106 | 123 | 104 | ||||||||
SWAGG PO
|
scht | 97 | 0.95 | 113 | 112 | 107 | 116 | 108 | 117 | 112 | 114 | ||||||||
SEYAC MHPO
|
scht | 91 | 0.62 | 104 | 126 | 78 | 112 | 109 | 100 | 113 | |||||||||
ROCSAD | 100 | 0.84 | 105 | 121 | 87 | 115 | 91 | 92 | 107 | 98 | 114 | ||||||||
RADJAH | 101 | 0.84 | 108 | 103 | 106 | 108 | 95 | 104 | 111 | 111 | 107 | ||||||||
RAFIKI PO
|
scht | 100 | 0.97 | 115 | 104 | 107 | 113 | 104 | 96 | 110 | 114 | 100 | 112 | ||||||
ROSSINI | 99 | 0.60 | 113 | 108 | 104 | 113 | 107 | 88 | 103 | 126 | 111 | ||||||||
RIGOLETTO
|
new | 90 | 0.90 | 111 | 109 | 117 | 111 | 118 | 105 | 116 | 121 | 110 | 122 | ||||||
RUPAN
|
new | 113 | 0.87 | 106 | 107 | 101 | 114 | 102 | 103 | 113 | 108 | 107 | 110 | ||||||
RED P MN
|
scht | 88 | 0.96 | 115 | 114 | 114 | 116 | 126 | 94 | 112 | 118 | 113 | 121 | ||||||
PAHO | 113 | 0.92 | 99 | 128 | 67 | 119 | 96 | 98 | 115 | 98 | 119 | 107 | |||||||
PLOUTOS | 75 | 0.93 | 111 | 105 | 111 | 101 | 117 | 93 | 101 | 128 | 109 | 128 | |||||||
PITCHOU | 100 | 0.96 | 107 | 122 | 91 | 117 | 85 | 91 | 108 | 108 | 123 | 117 | |||||||
PLASMA | 83 | 0.61 | 99 | 127 | 92 | 108 | 99 | 107 | 116 | 103 | 108 | ||||||||
PROMETHEE | 100 | 0.92 | 108 | 105 | 101 | 109 | 100 | 103 | 110 | 116 | 111 | 118 | |||||||
POUMBA | 95 | 0.99 | 105 | 112 | 109 | 109 | 110 | 117 | 125 | 114 | 107 | 114 | |||||||
PYRRHUS | 99 | 0.98 | 102 | 116 | 103 | 112 | 96 | 109 | 118 | 107 | 115 | 112 | |||||||
PEBENE SC
|
scht | ||||||||||||||||||
PONANT MN
|
new | 101 | 0.92 | 103 | 116 | 102 | 113 | 96 | 118 | 127 | 98 | 104 | 100 | ||||||
PRINCE MN | 93 | 0.95 | 111 | 100 | 113 | 106 | 117 | 101 | 109 | 112 | 99 | 110 | |||||||
PEROLS | 102 | 0.92 | 93 | 124 | 92 | 111 | 98 | 95 | 104 | 97 | 118 | ||||||||
PERPEZAC | 100 | 0.88 | 100 | 123 | 87 | 113 | 95 | 107 | 118 | 99 | 112 | ||||||||
OLEMPS | |||||||||||||||||||
OUSTAL
|
new | 107 | 0.93 | 107 | 114 | 97 | 116 | 88 | 109 | 122 | 97 | 104 | 107 | 103 | 104 | 112 | 114 | 116 | |
OKANTER | 91 | 0.94 | 98 | 113 | 101 | 103 | 109 | 105 | 108 | 103 | 112 | 107 | |||||||
OAKSON
|
new;ssf | 108 | 0.91 | 111 | 111 | 99 | 118 | 83 | 104 | 119 | 104 | 98 | 97 | 95 | 103 | 111 | 108 | 113 | |
ONARI
|
new | 96 | 0.92 | 112 | 111 | 111 | 115 | 111 | 94 | 109 | 104 | 107 | 100 | 101 | 104 | 109 | 103 | 109 | |
ODEGAME
|
new | 94 | 0.92 | 101 | 118 | 93 | 108 | 102 | 110 | 117 | 101 | 100 | 94 | 102 | 101 | 115 | 116 | 119 | |
O MH PP
|
schm | 105 | 0.97 | 102 | 136 | 80 | 124 | 85 | 99 | 120 | 95 | 121 | 105 | ||||||
OSS 773 | 113 | 0.58 | 92 | 104 | 87 | 101 | 87 | 103 | 102 | 100 | |||||||||
ORIAC | 107 | 0.87 | 90 | 119 | 88 | 107 | 103 | 106 | 111 | 90 | 116 | ||||||||
OLOUP | 98 | 0.92 | 96 | 107 | 93 | 100 | 97 | 110 | 109 | 103 | 109 | 107 | |||||||
OKINA | 100 | 0.89 | 102 | 103 | 107 | 104 | 104 | 109 | 112 | 104 | 101 | 104 | |||||||
OYNAMAK | 100 | 0.81 | 103 | 112 | 100 | 110 | 88 | 98 | 107 | 107 | 102 | 107 | |||||||
OGENDA PP
|
schm | 102 | 0.99 | 98 | 100 | 88 | 98 | 85 | 100 | 97 | 101 | 106 | 103 | ||||||
ONIWER
|
ssf | 112 | 0.99 | 100 | 105 | 100 | 108 | 89 | 112 | 116 | 91 | 111 | 100 | 103 | 97 | 100 | 110 | 105 | |
OCANA | 118 | 0.95 | 92 | 118 | 87 | 113 | 84 | 106 | 112 | 88 | 107 | 101 | 100 | 91 | 86 | 116 | 95 | ||
ORGNAC | 98 | 0.92 | 98 | 114 | 74 | 103 | 96 | 95 | 100 | 102 | 122 | 111 | |||||||
NO LIMIT | 120 | 0.79 | 90 | 92 | 102 | 98 | 86 | 108 | 100 | 98 | 89 | 94 | |||||||
NUADA
|
new | 111 | 0.92 | 92 | 100 | 89 | 98 | 75 | 119 | 112 | 85 | 100 | 98 | 98 | 93 | 89 | 104 | 93 | |
NEBBIOLO
|
ssf | 105 | 0.98 | 108 | 108 | 106 | 114 | 80 | 104 | 114 | 104 | 107 | 103 | 123 | 111 | 121 | 113 | 123 | |
NUT | 114 | 0.95 | 106 | 112 | 105 | 118 | 85 | 95 | 109 | 116 | 112 | 119 | |||||||
NOUIC | 91 | 0.92 | 105 | 105 | 111 | 104 | 112 | 99 | 104 | 99 | 100 | 109 | 104 | 103 | 114 | 110 | 116 | ||
NAVARRE MN | 89 | 0.98 | 116 | 112 | 113 | 115 | 115 | 83 | 102 | 118 | 104 | 116 | |||||||
NIEPCE | 92 | 0.93 | 101 | 110 | 105 | 104 | 104 | 106 | 111 | 105 | 100 | 104 | |||||||
NIHILUM
|
ssf;ssm | 98 | 0.97 | 111 | 117 | 103 | 118 | 108 | 99 | 116 | 107 | 112 | 105 | 84 | 103 | 114 | 116 | 119 | |
NEROLA | 96 | 0.96 | 107 | 113 | 104 | 111 | 94 | 104 | 115 | 88 | 104 | 89 | 109 | 99 | 111 | 111 | 114 | ||
NALBANT | 103 | 0.94 | 103 | 112 | 95 | 110 | 101 | 99 | 108 | 102 | 104 | 103 | |||||||
NAVES | 111 | 0.88 | 100 | 129 | 76 | 120 | 87 | 84 | 103 | 106 | 123 | ||||||||
NOAILLES | 108 | 0.98 | 94 | 142 | 65 | 122 | 67 | 93 | 111 | 95 | 125 | 107 | |||||||
NYCK | 97 | 0.91 | 108 | 112 | 103 | 112 | 106 | 100 | 113 | 120 | 104 | 118 | |||||||
NESONO PP
|
schm | 106 | 0.99 | 109 | 109 | 101 | 115 | 101 | 87 | 102 | 97 | 98 | 96 | ||||||
NEBULUS | 98 | 0.82 | 111 | 107 | 109 | 112 | 115 | 102 | 114 | 113 | 107 | ||||||||
NORSEMANPO
|
scht | 94 | 0.98 | 110 | 116 | 102 | 114 | 81 | 104 | 117 | 100 | 111 | 104 | ||||||
NUCLEON | 106 | 0.98 | 101 | 105 | 104 | 107 | 99 | 101 | 105 | 102 | 109 | 105 | |||||||
NEXILIA PP
|
schm | 104 | 0.91 | 101 | 103 | 94 | 104 | 102 | |||||||||||
MIRABILIS | 79 | 0.90 | 114 | 120 | 105 | 113 | 122 | 98 | 115 | 127 | 109 | 127 | |||||||
MADIRAN | 93 | 0.90 | 98 | 106 | 95 | 99 | 108 | 114 | 113 | 102 | 104 | 103 | |||||||
MORGENFEST | 100 | 0.95 | 113 | 117 | 101 | 120 | 83 | 87 | 107 | 112 | 110 | 90 | 93 | 109 | 112 | 109 | 114 | ||
MINOEN | 94 | 0.89 | 116 | 116 | 100 | 118 | 117 | 92 | 113 | 122 | 107 | 121 | |||||||
MEMENTO | 105 | 0.92 | 112 | 109 | 108 | 117 | 95 | 92 | 108 | 110 | 109 | 112 | |||||||
MEUZAC | 109 | 0.97 | 95 | 138 | 77 | 122 | 74 | 92 | 110 | 100 | 127 | 111 | |||||||
MUET | 105 | 0.94 | 103 | 105 | 99 | 107 | 108 | 107 | 112 | 91 | 100 | 102 | 105 | 94 | 106 | 110 | 110 | ||
MYKAYOUNG | 87 | 0.88 | 111 | 106 | 102 | 106 | 107 | 91 | 101 | 119 | 105 | 118 | |||||||
MAGISTER | 100 | 0.98 | 112 | 126 | 93 | 124 | 65 | 102 | 123 | 116 | 105 | 82 | 112 | 108 | 114 | 121 | 120 | ||
MAESTRO MN | 90 | 0.98 | 108 | 118 | 108 | 113 | 99 | 106 | 119 | 107 | 111 | 111 | |||||||
MOEBIUS | 111 | 0.99 | 107 | 111 | 99 | 116 | 103 | 103 | 117 | 114 | 93 | 121 | 104 | 117 | 109 | 106 | 110 | ||
MUSTELA MH | 98 | 0.98 | 99 | 144 | 72 | 123 | 90 | 97 | 119 | 102 | 130 | 114 | |||||||
MUSICOL | 91 | 0.93 | 101 | 102 | 106 | 99 | 94 | 104 | 104 | 107 | 107 | 91 | 87 | 102 | 108 | 115 | 113 | ||
MAGNUS PO
|
scht | 79 | 0.98 | 109 | 109 | 120 | 105 | 121 | 99 | 108 | 107 | 101 | 106 | ||||||
MENELIK | 97 | 0.99 | 105 | 122 | 100 | 116 | 117 | 104 | 120 | 108 | 84 | 102 | 107 | 100 | 108 | 119 | 115 | ||
MEIJI | 88 | 0.95 | 104 | 107 | 109 | 102 | 101 | 106 | 110 | 106 | 106 | 108 | |||||||
MAITRE | 99 | 0.89 | 117 | 111 | 115 | 120 | 97 | 99 | 117 | 129 | 109 | 128 | |||||||
MAJAX | 103 | 0.99 | 103 | 106 | 102 | 107 | 94 | 92 | 98 | 117 | 112 | 119 | |||||||
MITOU PO
|
scht | 101 | 0.77 | 103 | 119 | 87 | 113 | 91 | 98 | 110 | 101 | 111 | |||||||
MASSERET | 111 | 0.67 | 105 | 106 | 93 | 111 | 102 | 111 | 105 | ||||||||||
LIMOGES | 131 | 0.98 | 100 | 112 | 79 | 119 | 69 | 90 | 102 | 102 | 115 | 108 | |||||||
LANDARI | 93 | 0.92 | 106 | 108 | 90 | 105 | 107 | 95 | 103 | 103 | 102 | 112 | 99 | 107 | 112 | 102 | 111 | ||
LEONIDAS | |||||||||||||||||||
LEROIMAGE | 107 | 0.67 | 103 | 103 | 98 | 107 | 107 | 110 | 101 | ||||||||||
LORIENTAL | 107 | 0.99 | 106 | 107 | 103 | 112 | 96 | 109 | 117 | 96 | 105 | 85 | 95 | 98 | 95 | 105 | 98 | ||
LETIPRINCE | 98 | 0.99 | 110 | 114 | 107 | 115 | 97 | 99 | 113 | 127 | 96 | 95 | 101 | 114 | 114 | 113 | 117 | ||
LOBLEU PO
|
scht | 93 | 0.99 | 107 | 109 | 100 | 107 | 121 | 96 | 106 | 106 | 105 | 107 | ||||||
LEMOVICE | 98 | 0.89 | 109 | 104 | 109 | 109 | 120 | 104 | 113 | 108 | 106 | 110 | |||||||
LEBEAUGOSS | 105 | 0.99 | 95 | 93 | 100 | 94 | 82 | 95 | 88 | 88 | 102 | 98 | 95 | 86 | 86 | 98 | 87 | ||
LYSIAS | 100 | 0.97 | 112 | 115 | 102 | 118 | 103 | 90 | 109 | 103 | 116 | 105 | 88 | 104 | 124 | 118 | 128 | ||
LOUIS16 PP
|
schm | 96 | 0.98 | 105 | 109 | 100 | 108 | 84 | 83 | 91 | 110 | 95 | 107 | ||||||
LEX | 92 | 0.97 | 112 | 122 | 102 | 119 | 103 | 104 | 124 | 111 | 87 | 90 | 112 | 102 | 120 | 119 | 124 | ||
LOUSTIC MN | 84 | 0.98 | 112 | 107 | 115 | 107 | 107 | 87 | 97 | 116 | 99 | 113 | |||||||
LEMH PO
|
scht | 97 | 0.91 | 103 | 133 | 77 | 119 | 89 | 88 | 107 | 95 | 118 | 103 | ||||||
LHERITIER | 93 | 0.88 | 108 | 98 | 114 | 103 | 112 | 100 | 104 | 117 | 108 | 118 | |||||||
LIDELLE | 83 | 0.91 | 123 | 117 | 109 | 119 | 113 | 96 | 120 | 121 | 116 | 125 | |||||||
LEOPARD MN | 85 | 0.98 | 113 | 117 | 107 | 114 | 103 | 93 | 110 | 111 | 110 | 113 | |||||||
LOUDEMER | 88 | 0.97 | 118 | 111 | 114 | 115 | 110 | 94 | 112 | 114 | 103 | 100 | 107 | 117 | 124 | 115 | 127 | ||
LLYR | 83 | 0.88 | 124 | 115 | 116 | 120 | 117 | 96 | 120 | 125 | 114 | 127 | |||||||
JED | 104 | 0.89 | 107 | 118 | 97 | 117 | 88 | 81 | 98 | 106 | 111 | 109 | |||||||
JURANCON | 97 | 0.99 | 114 | 122 | 100 | 122 | 102 | 99 | 121 | 108 | 97 | 109 | 107 | 113 | 124 | 116 | 127 | ||
JENSUIS PP
|
ssf;schm | 109 | 0.99 | 107 | 107 | 94 | 113 | 102 | 86 | 99 | 104 | 102 | 104 | ||||||
JODEL | |||||||||||||||||||
JOCASTE | |||||||||||||||||||
JECTISSE | 111 | 0.98 | 95 | 111 | 89 | 108 | 99 | 95 | 101 | 86 | 95 | 101 | 99 | 88 | 98 | 109 | 102 | ||
JT
|
ssf;ssm | 104 | 0.99 | 105 | 135 | 88 | 125 | 116 | 99 | 124 | 111 | 92 | 117 | 97 | 108 | 106 | 114 | 110 | |
JARIAN | 101 | 0.90 | 87 | 120 | 68 | 101 | 90 | 106 | 106 | 84 | 112 | ||||||||
JYM | 106 | 0.98 | 96 | 110 | 103 | 107 | 95 | 110 | 113 | 119 | 110 | 120 | |||||||
JOLIET | 93 | 0.92 | 111 | 107 | 101 | 109 | 94 | 95 | 105 | 120 | 105 | 119 | |||||||
JEZZ P MN
|
scht | 93 | 0.97 | 110 | 107 | 107 | 109 | 107 | 115 | 124 | 119 | 105 | 118 | ||||||
JUSTATAN | |||||||||||||||||||
JENESANO | 100 | 0.93 | 100 | 99 | 100 | 99 | 80 | 107 | 105 | 104 | 100 | 103 | |||||||
ILOZENFAN | 113 | 0.90 | 88 | 101 | 90 | 97 | 87 | 113 | 105 | 92 | 96 | 92 | |||||||
ICCULOC | 90 | 0.99 | 103 | 113 | 102 | 106 | 107 | 99 | 107 | 101 | 104 | 107 | 102 | 105 | 106 | 108 | 109 | ||
IRIMI | 94 | 0.99 | 114 | 118 | 99 | 118 | 114 | 105 | 124 | 103 | 89 | 111 | 111 | 110 | 117 | 106 | 117 | ||
ILEST MH | 94 | 0.84 | 87 | 120 | 69 | 98 | 87 | 102 | 101 | 85 | 118 | ||||||||
IAPADOS | 104 | 0.93 | 99 | 117 | 85 | 110 | 92 | 86 | 96 | 100 | 113 | 105 | |||||||
IO | 102 | 0.99 | 107 | 113 | 99 | 114 | 91 | 95 | 107 | 109 | 94 | 91 | 103 | 104 | 125 | 115 | 127 | ||
ILDIRA | 93 | 0.94 | 97 | 116 | 96 | 104 | 78 | 101 | 105 | 87 | 96 | 94 | 102 | 83 | 96 | 114 | 102 | ||
INVAINCU | 91 | 0.83 | 94 | 130 | 67 | 107 | 95 | 100 | 109 | 87 | |||||||||
HYOGA | 102 | 0.94 | 94 | 103 | 95 | 99 | 99 | 106 | 103 | 101 | 105 | 103 | |||||||
HUESSA | 109 | 0.99 | 95 | 98 | 95 | 99 | 93 | 109 | 105 | 105 | 108 | 104 | 110 | 111 | 94 | 108 | 98 | ||
HOMEDOC | 104 | 0.92 | 91 | 85 | 95 | 86 | 100 | 102 | 87 | 97 | 101 | 97 | |||||||
HIPIPIP | 107 | 0.96 | 95 | 97 | 98 | 98 | 90 | 118 | 112 | 94 | 100 | 94 | |||||||
HAYON | 79 | 0.78 | 102 | 104 | 89 | 93 | 108 | 100 | 99 | 111 | 97 | 108 | |||||||
HYWEN PO
|
scht | 91 | 0.84 | 103 | 102 | 98 | 99 | 118 | 95 | 98 | 100 | 105 | 103 | ||||||
HALED MN | 109 | 0.99 | 99 | 104 | 98 | 106 | 95 | 105 | 108 | 107 | 107 | 109 | |||||||
HEBE | 99 | 0.91 | 102 | 103 | 91 | 101 | 89 | 115 | 115 | 94 | 98 | 98 | 94 | 95 | 96 | 105 | 99 | ||
HYDROMEL | 95 | 0.91 | 102 | 114 | 93 | 107 | 96 | 86 | 94 | 113 | 117 | 118 | |||||||
HORN | 97 | 0.98 | 99 | 135 | 78 | 118 | 94 | 120 | 136 | 100 | 112 | 105 | |||||||
HOTEL | 110 | 0.99 | 96 | 103 | 92 | 103 | 96 | 109 | 109 | 99 | 100 | 102 | 101 | 98 | 107 | 97 | 105 | ||
HARBOIS | 104 | 0.92 | 102 | 87 | 106 | 96 | 102 | 102 | 98 | 105 | 96 | 103 | |||||||
HELLENIC | 104 | 0.94 | 88 | 99 | 93 | 92 | 102 | 108 | 99 | 91 | 103 | 94 | |||||||
HALAMBIC | 88 | 0.94 | 101 | 96 | 110 | 94 | 112 | 111 | 107 | 103 | 102 | 103 | |||||||
HUSSAC | 97 | 0.99 | 95 | 117 | 80 | 103 | 88 | 100 | 104 | 93 | 119 | 102 | |||||||
GORCE | 101 | 0.64 | 99 | 123 | 75 | 111 | 99 | 86 | 99 | 94 | 119 | ||||||||
GUNADARKPO
|
scht | 106 | 0.99 | 99 | 94 | 100 | 98 | 108 | 92 | 90 | 96 | 99 | 96 | ||||||
GRENACHE | 125 | 0.99 | 90 | 96 | 82 | 99 | 53 | 111 | 102 | 99 | 108 | 100 | 106 | 105 | 101 | 112 | 106 | ||
GELIOC | 99 | 0.61 | 98 | 124 | 82 | 111 | 100 | 90 | 102 | 97 | 119 | ||||||||
GSTAAD
|
ssm | 98 | 0.99 | 114 | 115 | 96 | 117 | 118 | 81 | 102 | 109 | 97 | 109 | 96 | 105 | 126 | 116 | 128 | |
GORTYS | 95 | 0.94 | 112 | 108 | 93 | 110 | 87 | 98 | 109 | 109 | 109 | 111 | |||||||
GINSENG | 88 | 0.98 | 115 | 104 | 113 | 109 | 111 | 105 | 116 | 107 | 101 | 98 | 99 | 111 | 111 | 100 | 110 | ||
GHARNATI | 100 | 0.89 | 108 | 104 | 105 | 109 | 105 | 96 | 105 | 107 | 96 | 104 | |||||||
GOUTRENS | 89 | 0.92 | 106 | 114 | 101 | 108 | 98 | 102 | 111 | 109 | 112 | 113 | |||||||
GUERET PO
|
scht | 88 | 0.98 | 111 | 111 | 95 | 108 | 104 | 87 | 100 | 113 | 110 | 115 | ||||||
GONDOLIER | 110 | 0.89 | 80 | 106 | 91 | 94 | 87 | 113 | 102 | 89 | 102 | 92 | |||||||
GUMOND | 95 | 0.92 | 102 | 108 | 95 | 103 | 118 | 106 | 111 | 95 | 97 | 95 | |||||||
GIMLI
|
ssm | 118 | 0.99 | 100 | 129 | 74 | 123 | 88 | 104 | 122 | 89 | 110 | 95 | ||||||
FRASCATI | 97 | 0.99 | 105 | 105 | 104 | 106 | 101 | 108 | 113 | 93 | 107 | 105 | 114 | 108 | 118 | 104 | 117 | ||
FRICFRAC | 99 | 0.95 | 100 | 92 | 104 | 95 | 88 | 109 | 104 | 104 | 98 | 77 | 87 | 91 | 93 | 97 | 93 | ||
FLUCTUAT | 85 | 0.95 | 115 | 116 | 107 | 114 | 119 | 95 | 114 | 118 | 110 | 120 | |||||||
FYEF | 96 | 0.95 | 99 | 108 | 101 | 103 | 97 | 100 | 103 | 108 | 111 | 111 | |||||||
