Holstein

RZG
Ihre Forschung :
Pikto
Name Pikto Segmente RZG RZM E% F% Mkg RZS RZN RZR RZD RZKm RZE MTY KORP KWI EUT KCAS BCAS
Pretender 155 139 0.12 0.31 1419 130 130 107 83 110 117 100 105 105 123 BB A2A2
Reload P Neue Bullen Hornlos heterozygote new;scht 154 146 -0.09 -0.12 2702 110 123 105 99 115 123 109 107 105 111 A2A2
HALLOWEEN rptb 154 134 0.16 -0.02 1427 122 132 128 97 110 122 117 92 102 122 AA A2A2
SQUANTO P Neue Bullen Hornlos heterozygote new;scht 153 141 0.19 0.03 1664 120 133 110 98 104 111 101 94 98 117 AB A2A2
FEMUR RED Neue Bullen Rotbunt new;red;rptb 153 118 -0.21 -0.26 1611 142 140 119 92 108 141 119 102 98 145 BB A1A2
GARCON 153 150 0.02 0.01 2512 102 129 113 95 119 112 107 100 90 111 AA A2A2
Patchwork rptb 153 133 0.14 0.26 1106 124 123 114 92 112 133 119 103 96 120 BB A2A2
FAIRBANKS 153 132 0.31 0.38 634 107 130 106 101 107 132 105 104 104 126 AB A1A2
FRANCESCO 153 132 0.31 0.38 620 106 130 106 101 106 132 105 103 104 126 AB A1A2
CRANIUM Neue Bullen new 152 139 0.16 0.16 1452 106 128 125 93 103 126 118 107 98 115 A2A2
BONOBO rptb 152 144 0.02 -0.08 2291 127 124 99 90 103 127 113 104 105 119 AA A2A2
Comedy 152 142 0.04 0.20 1816 101 125 111 112 112 123 115 112 100 111 AB A2A2
ZIRKEL 152 118 0.00 -0.10 1048 127 134 125 92 109 125 93 90 98 133 BB A2A2
TROPHY 151 135 0.22 0.75 584 108 131 123 94 92 122 116 81 112 129 AA A2A2
SIAM RED P Hornlos heterozygote Rotbunt scht;red 151 133 0.05 0.42 1147 125 128 111 82 102 129 113 97 96 121 BB A1A2
TUSTIN 151 136 0.10 0.39 1185 129 126 118 97 121 112 105 102 105 119 AB A1A2
TOOLATE 151 146 0.18 0.83 1064 122 116 116 90 119 105 117 99 102 101 AB A1A1
UPSET PK 151 155 0.04 0.31 2335 121 122 101 89 116 97 110 104 109 88 AA A1A2
Dean Red P Hornlos heterozygote Rotbunt scht;red 151 135 -0.07 -0.09 2025 109 129 117 111 107 122 111 111 101 113 BB A1A2
SUNGOLD 151 147 0.04 -0.05 2380 118 124 100 89 114 120 117 106 95 113 BB A2A2
UNIFOUX P Hornlos heterozygote scht 151 142 0.17 0.28 1457 126 130 116 94 108 102 99 100 103 94 AB A2A2
NESPRESSO 151 133 0.16 0.03 1288 126 131 119 86 113 118 110 97 104 113 BB A2A2
SKYFALL 151 136 0.17 0.36 1084 126 125 129 90 119 118 107 106 105 112 AA
RIVERSIDE Fertimax fm 151 133 0.23 0.23 960 113 126 117 89 110 122 113 102 98 121
NEXOMON Neue Bullen new 150 135 0.08 0.46 1153 121 127 103 102 119 111 101 97 108 106 A2A2
MARRIOTT 150 132 0.16 0.53 779 116 125 113 111 110 109 101 116 86 108 BB A2A2
GIBNEY 150 143 0.12 0.30 1569 110 123 105 104 113 122 129 104 105 113 AB A2A2
UDIGSTON 150 137 0.33 0.65 555 113 121 113 114 112 117 115 99 92 117 AB A2A2
MEDY RED P Hornlos heterozygote Rotbunt scht;red 150 147 -0.03 0.14 2301 104 123 108 107 100 122 114 108 93 109 AB A2A2
SPOONBILL 150 150 0.13 0.22 2027 114 118 100 87 121 112 111 112 103 104 AB A2A2
ISIOLO PP Hornlos homozygote schm;rptb 150 125 0.11 0.05 1003 134 138 111 90 103 111 107 96 96 110 BB A2A2
ROCKWELL rptb 150 129 0.19 0.46 639 117 127 114 103 109 127 110 93 99 124 AB A2A2
FAX RED PP Hornlos homozygote Rotbunt schm;red;rptb 150 131 0.07 0.31 1133 120 133 112 96 107 115 103 98 91 118 AB A2A2
COP RED PP Hornlos homozygote Rotbunt schm;red 150 123 0.19 0.36 507 127 130 119 90 117 127 117 98 117 124 BE A1A1
ULTRABOY 150 140 0.33 1.01 401 110 120 108 104 119 119 113 107 101 120 BB A1A2
Trovatos 149 137 0.15 0.52 1009 103 130 114 94 99 119 114 88 119 123 AA A2A2
SEE PP RDC Hornlos homozygote Rotbunt schm;red;rptb 149 138 0.09 -0.10 1847 135 130 103 103 110 113 109 104 105 110 BE A1A2
CABRIOLET 149 150 0.02 0.24 2220 114 117 100 88 106 113 110 104 91 104 AA A2A2
UZTAR P Fertimax Hornlos heterozygote fm;scht 149 141 0.11 0.32 1484 111 121 117 110 104 119 107 119 115 111 BB A2A2
GLASGOW 149 141 0.08 0.44 1422 125 126 108 84 95 111 107 109 106 105 AB A2A2
FIRESTORM 149 134 0.11 0.05 1412 127 123 119 90 107 122 111 114 109 113 AB A2A2
CAPTCHA 149 135 0.07 0.21 1376 119 124 115 108 122 127 109 93 97 123 AB A2A2
ULDADO 149 148 0.30 0.61 1138 117 113 116 105 113 122 121 112 122 117 BB A2A2
FLAVIUS Neue Bullen new;rptb 148 135 0.03 0.32 1384 116 123 117 112 122 121 106 104 103 115 A2A2
ETCHEBEST 148 143 0.18 0.38 1404 104 122 116 118 110 103 102 103 117 101 AA A2A2
ZORBAS rptb 148 141 0.04 0.22 1766 95 123 108 103 104 115 108 107 92 112 BB A2A2
FUN RED PP Hornlos homozygote Rotbunt schm;red 148 132 0.04 0.01 1534 128 129 104 93 113 121 111 106 98 119 AB A1A2
RIOS P RDC Hornlos heterozygote Rotbunt scht;red 148 132 0.17 0.28 954 118 123 116 103 105 126 113 98 115 124 BB A1A2
RIVERMAN rptb 147 134 0.14 0.18 1259 132 124 118 82 112 115 121 104 102 112 BB A2A2
Highplayer 147 135 -0.10 -0.20 2246 114 120 122 98 114 123 124 106 111 111 AB A2A2
TOFU PK 147 144 0.14 0.33 1574 110 121 106 110 119 107 107 116 108 95 AB A1A2
TODOLIST 147 136 0.17 0.47 984 118 128 126 114 115 103 107 89 102 103 AB A2A2
Raven Red Rotbunt red 147 144 0.05 -0.22 2324 110 123 104 106 119 117 115 104 102 113
TEMPTATION Fertimax fm 147 140 -0.06 0.16 1976 104 123 106 102 106 125 114 106 98 118 AB A2A2
FIRSTDATE Fertimax fm 147 134 0.08 0.19 1370 105 124 107 104 106 120 109 108 95 118
ZERMATT 147 141 0.23 0.25 1309 102 119 109 109 114 125 98 116 111 119
FEIT RED P Hornlos heterozygote Rotbunt scht;red 147 122 -0.07 0.08 1166 124 132 117 105 99 130 112 96 105 130 AB A2A2
TIGUAN 147 130 0.25 0.40 602 117 119 97 91 121 134 112 110 113 120 AB A2A2
HYDEPARK 147 129 0.14 0.57 590 113 128 114 108 101 125 116 107 105 120 AA A1A2
CAPITOL 146 141 0.01 0.22 1837 116 123 103 95 121 113 108 102 100 110 AB A2A2
ZYRIAK 146 133 0.23 0.80 399 119 126 116 92 104 116 106 95 96 115 AB A1A1
TRUST RED Rotbunt red 146 137 0.12 0.06 1540 127 120 111 98 113 119 116 105 111 108 AB A1A2
TOUCHY 146 133 0.18 0.57 690 128 127 119 95 114 108 116 92 107 106 AB A2A2
THIEM 146 140 -0.14 -0.41 2884 136 116 112 95 114 129 117 110 114 131 AB A2A2
ZIVET Fertimax fm 146 148 0.17 0.11 1935 98 116 99 92 105 119 115 108 95 113 BB A2A2
EVERYDAY Neue Bullen new 145 143 0.02 0.16 1999 114 116 111 90 114 111 123 107 99 97 A2A2
MOB RED PP Neue Bullen Hornlos homozygote Rotbunt new;schm;red 145 137 0.06 -0.04 1783 113 119 110 96 117 124 115 106 97 119 A2A2
UHLU Neue Bullen new 145 133 0.20 0.37 885 116 117 110 95 120 125 106 112 106 122 AB A1A3
COOL RED Rotbunt red 145 132 0.16 0.18 1137 128 125 116 89 119 119 113 103 113 110 BB A1A1
ROBOCOP Fertimax fm 145 124 0.06 0.30 782 109 124 107 96 122 131 111 106 94 138 BE A1A2
ROONEY RED Fertimax Rotbunt fm;red;rptb 145 137 0.03 0.16 1619 125 128 108 101 102 110 123 101 97 112 AB A2A2
UPSTANDING 145 140 0.20 0.42 1170 111 122 118 116 125 105 113 113 114 97 AA A1A2
TOUGLAZ 145 145 -0.01 0.40 1878 117 116 109 86 108 116 105 119 105 106 AA A2A2
POPSTONE 145 143 -0.01 0.30 1879 107 117 116 110 128 106 118 100 96 106 AA A1A1
ARTHIS rptb 145 143 0.12 0.48 1430 113 116 128 95 106 105 107 93 92 100 BB A1A2
SANTIAGO rptb 145 130 -0.05 -0.13 1786 119 123 126 89 114 119 104 113 103 119 AA A2A2
NETFLIX 145 135 0.04 0.00 1709 111 126 113 98 115 111 100 98 110 117 AB A2A2
DOUG PP Hornlos homozygote schm 145 126 0.01 0.05 1281 125 127 120 96 123 112 96 108 113 102 AB A2A2
CAROSSA 145 130 0.06 0.20 1200 119 129 99 88 107 118 98 105 111 110 AA A2A2
UDOL 145 128 0.19 0.19 836 120 122 129 94 131 114 105 106 102 119 AB A2A2
PELLEGRINO 145 130 -0.11 0.06 1727 125 125 118 91 119 125 126 116 98 126 AB A1A1
VENDETTA Neue Bullen new 144 139 0.19 0.49 1059 110 115 101 105 105 123 111 119 122 111 AB A1A2
UNICHROME Neue Bullen new 144 134 0.20 0.36 963 129 114 97 88 107 126 102 108 110 109 AB A2A2
ADWIN 144 124 -0.09 -0.16 1584 117 127 108 87 105 115 103 91 108 115 BB A2A2
MANCHESTO 144 129 0.15 0.60 583 129 124 107 97 104 115 109 101 103 116 AA A1A2
BOSTONI rptb 144 139 -0.03 0.25 1770 103 126 121 114 119 103 113 94 87 109 AB A1A2
ROLLER 144 141 0.23 0.73 833 116 119 100 87 109 119 113 113 111 112 AB A1A2
TEACUP P Hornlos heterozygote scht 144 139 0.25 0.54 898 108 117 103 102 114 112 117 102 99 112 BB A1A2
PROMISE RED Rotbunt red 144 128 0.09 0.12 1114 124 124 105 96 113 128 127 113 95 122 AB A2A2
SANPEY 144 137 -0.05 -0.11 2142 116 125 116 94 118 111 119 109 86 104 AB A1A1
SEGA P Hornlos heterozygote Rotbunt scht;red 144 139 0.13 -0.14 1839 125 122 106 88 106 110 107 99 101 108 AB A2A2
RAYBAN P Hornlos heterozygote scht 144 145 0.14 0.50 1468 104 117 114 99 107 117 122 106 116 109 AB A2A2
SOANY rptb 144 128 -0.03 0.05 1429 128 123 113 81 116 123 122 116 106 119 AB A1A1
SKATER 144 133 0.24 0.17 1014 105 115 116 96 112 131 111 109 94 125 AA A1A2
SOLIXOR 144 130 0.24 0.18 852 107 121 116 101 115 116 102 106 116 114 AB A2A2
ROLIF 144 124 0.16 0.10 784 131 123 112 87 112 118 97 116 109 108 AA A2A2
CASHFLOW rptb 144 138 0.07 -0.12 1926 114 125 98 91 107 107 113 101 103 97 AB A2A2
UROY Neue Bullen new 143 125 0.06 0.20 967 114 126 110 102 110 122 109 91 113 124 AB A1A2
ARRIVAL 143 134 0.22 0.58 679 118 122 93 104 111 118 118 86 116 114 BB A2A2
AERONAUT 143 124 0.18 0.20 663 104 119 117 93 118 134 110 116 113 129 AB A2A2
Hyperlink 143 137 -0.14 -0.01 2218 121 118 102 101 117 125 103 106 120 122 AB A2A2
Bizarro 143 140 0.09 0.39 1419 95 120 109 104 107 113 123 98 103 100 AB A2A2
RANDOM RED Rotbunt red 143 135 0.13 0.26 1261 116 118 107 81 103 119 107 116 101 119 BB A1A2
TREY 143 127 0.12 0.51 609 121 122 129 96 112 110 109 98 100 110 AA A1A2
BURNINGHOT 143 134 0.13 0.57 834 113 124 112 94 105 109 114 99 78 106 BB A1A2
TOLIMA 143 133 0.24 0.43 735 107 126 115 103 112 104 109 101 97 96 AB A1A2
SOULMAN 143 138 0.26 0.69 682 108 113 112 101 115 113 101 114 108 112 BB A1A2
DREAMLINER 143 138 0.17 0.55 986 100 121 106 129 114 113 110 102 99 112 AA A2A2
UPTON PK 143 133 0.14 0.36 1030 110 115 114 101 113 129 121 125 121 114 AB A1A1
RELISTIC 143 140 -0.03 -0.03 2138 121 116 101 93 117 115 107 110 98 109 AB A1A2
BENSTAR 143 141 0.02 -0.08 2123 119 117 97 86 111 121 106 105 107 117 AB A2A2
NEPTUN 143 128 0.14 0.17 955 122 119 100 99 110 132 115 108 99 126 AE A1A2
TREVERT 143 119 0.02 0.03 902 121 128 133 87 106 115 91 106 111 109 AA A1A2
FRED RED P Hornlos heterozygote Rotbunt scht;red 143 120 0.10 0.03 796 107 126 117 118 109 132 126 94 106 129 AB A2A2
ZAMPERONI 143 130 0.11 0.55 713 124 123 112 85 111 111 109 108 103 103 BB A2A2
Car Red PP Hornlos homozygote Rotbunt schm;red 143 124 0.27 0.08 653 112 130 117 105 111 110 105 80 102 118 BB A1A2
FOLLOW ME 143 122 0.10 0.40 527 127 128 117 95 120 119 108 106 96 109 AB A1A2
ROSARIO rptb 143 128 0.30 0.32 518 119 117 113 108 112 126 110 95 118 123 BB A1A2
ROVER PK 143 128 0.21 0.84 208 95 125 115 118 118 119 115 103 96 116 AB A2A2
VIGOROUS Neue Bullen new 142 142 0.17 0.24 1508 109 116 109 114 111 113 116 96 98 111 AB A1A2
George PP Neue Bullen Hornlos homozygote new;schm 142 146 0.06 0.08 2130 106 121 94 116 107 105 108 103 108 104 A2A2
SIENNE P Hornlos heterozygote scht;rptb 142 121 -0.06 -0.19 1425 119 124 127 83 100 120 100 103 103 121 AB A1A1
CAMOUFLAGE Fertimax fm 142 122 0.01 0.15 969 117 125 103 99 112 127 102 101 104 121 AB A2A2
DURANCE 142 134 0.11 0.53 960 108 118 108 102 100 125 121 105 104 115 BB A2A2
UROUET P 142 120 -0.04 0.21 885 118 121 107 93 105 134 118 112 115 117 AB A1A2
SURIBAY P Hornlos heterozygote scht 142 122 0.24 0.37 272 125 127 123 106 112 111 85 106 109 109 AB A2A2
RAINOW 142 139 0.19 0.93 628 101 121 122 112 112 105 129 93 101 99 BB A2A2
PROSECCO 142 135 0.07 0.11 1536 123 120 110 105 105 114 121 112 107 115 BE A1A2
VIOLONIST Neue Bullen new 141 139 0.17 0.46 1136 103 121 119 116 119 109 114 116 107 108 AA A1A2
TIGERMAN 141 126 0.05 0.26 952 101 124 121 100 114 119 109 113 103 108 AB A2A2
MAT RED P Hornlos heterozygote Rotbunt scht;red 141 135 0.30 0.69 587 126 119 108 99 107 107 113 116 89 106 BB A1A2
MAZ RED PP Hornlos homozygote Rotbunt schm;red 141 125 0.07 0.36 804 122 116 111 90 114 135 120 95 111 139 AB A1A2
Pythos 141 131 0.12 0.49 804 112 117 120 91 121 117 111 110 105 107 AB A2A2
GOURMET 141 134 0.13 0.31 1147 95 125 128 124 118 107 117 96 80 114 AB A2A2
ADAMSKI 141 137 0.10 -0.10 1765 108 119 112 94 108 111 111 94 114 113 BB A2A2
USQVARNA Fertimax fm 141 122 0.04 -0.20 1229 116 119 104 101 99 128 95 119 104 122 AB A1A2
ZANGANI 141 132 0.14 0.23 1108 124 123 126 96 116 94 89 96 110 99 AA A1A2
SOJAS PP Hornlos homozygote schm;rptb 141 133 0.26 0.08 1053 112 126 108 98 106 111 101 113 106 104 AB A2A3
RAPIDO 141 137 0.16 0.75 777 112 118 114 99 112 107 99 105 107 105 AB A2A2
UFAKO 141 133 0.26 0.45 709 112 117 100 99 105 120 107 100 100 115 AB A2A2
AURELIUS 141 128 0.20 0.46 554 109 123 110 100 110 120 111 96 99 118 BB A2A2
HILTON 141 125 0.14 0.44 552 135 128 117 81 96 108 126 83 106 117 AB A2A2
RAYBAN rptb 141 140 0.23 0.26 1262 106 112 107 90 113 121 123 106 98 110 AB A2A2
RIDERCUP 141 129 0.21 0.53 518 111 118 117 92 114 121 111 106 109 122 AB A1A2
THEO rptb 141 123 0.24 0.47 243 131 126 124 75 106 107 110 103 92 102 BB A1A2
UCEOLIA P Neue Bullen Hornlos heterozygote new;scht 140 133 0.02 -0.02 1647 123 117 110 97 100 118 111 113 104 115 AB A1A2
UCALEGON Neue Bullen new 140 123 0.06 0.12 947 111 121 111 123 124 120 104 116 105 114 AA A1A1
ULYANA Neue Bullen new;rptb 140 126 0.02 0.03 1266 122 118 117 103 105 127 109 107 103 117 BB A1A2
URASKA Neue Bullen new 140 135 0.27 0.49 717 112 114 96 101 109 128 119 119 109 112 BB A2A2
GLAMOUR MR 140 140 0.04 0.21 1708 112 118 96 105 117 108 120 99 116 102 AB A1A2
Banderas 140 141 0.17 0.67 1021 99 120 112 110 106 101 117 101 96 94 AB A1A2
ZAZZARO 140 135 0.13 0.25 1233 111 115 100 91 111 115 117 97 105 112 AB A2A2
OVERFLOW 140 127 0.19 0.58 394 114 121 114 94 117 107 100 108 103 109 AB A1A1
MCALISTER 140 129 0.20 0.83 278 110 119 112 106 107 116 105 123 107 106 AB A1A2
CADILLAC Fertimax fm 140 132 0.00 -0.04 1690 107 118 108 104 109 126 112 113 108 116
TAMACK P Hornlos heterozygote scht;rptb 140 125 0.00 -0.33 1656 125 120 118 87 106 119 109 112 106 117 AA A2A2
NEXTIME 140 135 0.13 0.06 1419 97 120 108 111 109 117 102 104 112 109 AB A2A2
MONTEVIDEO 140 125 -0.06 0.08 1317 112 119 106 97 113 124 122 106 99 117 BB A1A2
SORBON RF Rotbunt red 140 121 0.00 0.11 980 128 124 122 89 103 123 109 110 109 126 AA A1A1
TORNADO Fertimax fm 140 123 -0.01 0.22 951 133 121 117 79 106 117 94 112 110 109 AB A1A2
Havanna PP Hornlos homozygote schm 140 132 0.25 0.17 934 105 119 104 100 101 114 109 114 94 105
CHIC RED P Fertimax Hornlos heterozygote Rotbunt fm;scht;red 140 126 0.25 0.16 702 104 128 101 97 108 110 109 100 93 114 BB A1A1
PATRIZIO 140 122 0.16 0.11 658 119 119 117 85 114 130 120 105 87 124 AB A2A2
UCCELLINI 140 121 0.18 0.42 280 137 121 109 83 113 116 80 92 113 120 AA A1A2
GENDRY 140 134 0.15 0.06 1353 126 121 105 72 111 108 104 78 100 106 AA A2A2
UTIKO P Neue Bullen Hornlos heterozygote new;scht 139 124 0.13 0.10 835 114 118 104 108 107 131 107 113 101 121 BB A2A2
SHIPPER 139 125 -0.08 -0.01 1460 121 120 117 88 119 122 113 108 110 114 AE A1A2
PIXEL 139 130 0.03 0.24 1197 110 123 115 104 110 109 116 76 101 112 AA A2A2
GIBCOIN 139 131 0.09 0.41 941 124 119 105 93 100 112 109 97 94 116 BB A1A2
ADDO RED Rotbunt red 139 128 -0.10 -0.17 1817 130 118 126 85 116 108 116 87 122 109 AA A2A2
ULICUP P Hornlos heterozygote scht 139 132 0.30 0.54 485 113 111 108 99 115 119 113 100 110 122 BB A1A2
SAIKO 139 138 0.15 0.29 1292 121 121 107 93 109 105 109 115 108 97 AA A1A2
TIPS 139 133 0.04 -0.15 1780 117 121 108 81 99 120 114 108 116 111 AB A2A2
DOC PP RDC Hornlos homozygote Rotbunt schm;red 139 125 -0.07 -0.11 1524 105 116 117 105 116 130 110 109 104 122 BB A2A2
UPRO 139 134 0.09 0.01 1519 130 115 97 100 108 116 97 114 108 108 BB A2A2
MOMO RED P Hornlos heterozygote Rotbunt scht;red 139 139 0.22 0.42 1158 111 112 102 95 118 113 122 113 92 106 AB A2A2
URREZKO 139 120 0.11 -0.09 900 122 117 109 104 118 137 117 113 118 133 AB A2A2
Gibraltar 139 126 0.07 0.35 810 104 118 107 93 114 120 109 96 105 111 AB A2A2
STARBOY 139 131 0.21 0.41 724 114 121 101 106 114 106 92 102 123 108 AB A1A2
GIGALINER 139 135 -0.06 -0.05 1963 117 117 112 92 111 112 122 91 101 103 AA A2A2
GORETZKA 139 119 0.06 0.16 693 129 129 118 88 116 125 117 101 96 124 AB A2A2
TOPSTONE 139 131 0.03 0.00 1496 111 124 113 93 109 112 115 116 105 96 BB A1A2
UNYX RF P Neue Bullen Hornlos heterozygote Rotbunt new;scht;red 138 126 0.07 0.13 1014 116 118 122 97 104 121 105 110 109 113 AB A2A2
BIGPACK 138 124 0.10 0.31 691 124 122 115 82 119 102 110 91 105 102 AB A1A2
MANTEGO 138 140 0.08 0.13 1722 105 107 114 112 116 112 112 101 108 108 BB A1A2
ESPECIAL 138 125 0.02 0.22 1027 116 130 122 100 122 99 93 89 89 110 AB A2A2
ROOFTOP rptb 138 135 0.20 0.78 573 110 116 114 117 106 112 110 98 112 119 BB A1A2
GENTRY WEL 138 138 0.04 0.21 1616 112 120 104 89 112 109 124 97 96 103 AB A2A2
ZATNEY P Hornlos heterozygote scht 138 134 0.30 0.85 297 101 120 104 119 120 106 118 112 108 100 BB A2A2
RANDY 138 144 0.05 -0.22 2372 114 114 101 94 114 100 119 104 111 101 AB A2A2
TUTTO RED Rotbunt red;rptb 138 132 0.14 0.07 1291 117 112 97 100 109 124 105 105 109 122 BB A1A2
UHAITZ 138 122 0.12 0.03 860 128 118 118 105 119 112 103 112 92 111 AB A1A2
SUK P RF Hornlos heterozygote Rotbunt scht;red 138 124 0.31 0.49 114 112 118 111 106 108 121 106 100 103 119 BB A1A2
BENBOY 138 119 0.22 0.14 405 108 124 105 107 104 113 105 105 97 105 AB A1A2
COLOBUS 137 131 0.09 0.27 1095 107 115 106 88 118 120 113 112 95 132 BB A1A2
EXCEPTION 137 127 0.10 0.57 583 107 118 112 104 112 110 111 101 101 105 AB A2A2
BIGLUCK rptb 137 121 -0.01 0.27 819 120 128 111 91 112 104 106 87 89 110 BB A1A2
AVION RED Rotbunt red;rptb 137 126 0.02 0.24 1025 125 120 112 84 103 112 114 91 103 112 AB A1A2
BIGBAND 137 133 0.08 0.37 1096 108 117 102 99 115 106 118 101 100 103 AA A2A2
MACBETH 137 127 0.20 0.70 305 125 108 104 77 111 117 98 110 94 126 BB A2A2
NEON RED Rotbunt red 137 139 0.16 0.37 1307 106 117 105 100 118 102 107 105 99 105 AB A1A2
COVERBOY 137 127 0.15 0.44 609 103 129 116 86 117 104 111 88 115 106 AB A2A2
TOPGUN 137 132 0.16 0.03 1267 103 111 100 94 100 122 97 122 104 114 BB A2A2
TONYKROOS rptb 137 127 0.05 0.13 1104 109 114 109 95 107 129 111 111 113 123 AA A2A2
SKETCH 137 124 0.15 -0.08 1005 118 118 101 111 110 130 111 99 113 127 AB A2A2
ULRICH RF Rotbunt red 137 126 -0.01 0.36 953 122 116 106 96 119 118 98 115 121 116 AB A1A2
SIR PP RDC Hornlos homozygote Rotbunt schm;red 137 131 0.21 0.26 868 115 119 103 100 105 115 111 105 93 110 AB A1A2
RANGERS 137 118 -0.03 0.20 787 128 126 118 90 117 109 101 92 101 117 AB A2A2
FREEWAY PP Hornlos homozygote schm 137 130 0.17 0.44 736 113 117 106 95 94 115 114 97 110 119 BE A1A2
LAZARO 137 129 0.29 0.22 649 98 122 111 87 108 104 96 97 93 110 AB A2A2
ULTRAFOUX rptb 137 117 0.04 0.24 570 134 118 125 86 115 124 108 96 101 128 AA A2A2
STORY PP Hornlos homozygote schm 137 129 0.25 0.47 509 119 117 110 97 98 117 121 113 107 111 BB A2A2
BELLINI 137 120 0.18 0.16 476 114 126 116 95 104 108 104 85 105 105 AB A1A2
TAKEN 137 132 0.26 0.73 373 122 116 99 79 115 112 104 111 110 103 BB A1A1
TALAVENIR 137 120 0.19 0.38 289 102 117 123 92 114 115 107 122 99 101 AB A1A2
SWIFFER 137 124 0.30 0.38 251 105 115 117 108 112 117 99 96 111 128 AB A2A2
ROHIRIM rptb 137 121 0.14 0.55 241 114 121 117 110 114 114 95 98 83 120 AB A2A2
UNYGANN P Hornlos heterozygote scht 137 115 0.20 0.35 31 128 117 112 98 111 135 100 117 113 127 AA A1A2
ROGLIC 137 116 0.13 0.04 530 116 122 103 84 117 123 107 116 113 117 BB A2A2
POKEMON 137 127 0.11 0.36 808 116 116 116 89 112 107 101 107 95 105 AB A1A1
PERLAY RED Rotbunt red 137 123 0.19 0.07 756 123 115 98 86 105 131 134 99 98 125 AB A1A2
POMPADOUR 137 134 0.27 0.31 864 120 115 110 103 113 109 100 103 107 114 AB A1A2
URGENTISTE Neue Bullen new 136 128 0.06 -0.06 1379 100 115 105 108 110 125 109 106 110 120 AB A2A2
SMITH P Hornlos heterozygote scht;rptb 136 127 0.27 0.24 569 105 121 126 108 107 99 99 103 105 100 BB A2A2
SPEEDY P Hornlos heterozygote scht 136 132 0.26 0.99 179 112 113 103 105 99 118 120 96 98 119 BB A1A2
SASHAY 136 131 0.23 0.61 535 109 125 117 99 116 92 105 113 107 80 BB A1A2
SOFTBALL 136 132 0.11 0.49 924 105 118 116 105 116 104 117 106 104 102 BB A2A2
TINDER PK 136 133 0.25 0.56 626 113 115 106 97 110 97 116 92 94 87 AB A1A2
TITORO 136 134 0.05 0.55 1054 93 118 115 117 112 109 116 117 94 101 AA A1A2
AVENGERS 136 145 0.20 0.68 1138 112 113 115 84 95 87 101 93 89 93 AA A2A2
MAO RED PP Hornlos homozygote Rotbunt schm;red 136 138 0.04 -0.04 1864 107 112 100 92 108 111 114 105 94 98 AB A1A2
UDRYAK RED Rotbunt red 136 128 0.05 -0.02 1369 121 115 100 91 110 124 111 111 114 120 BB A1A2
TRIGAVOU 136 122 0.13 0.16 689 116 114 112 100 108 119 100 110 114 114 AB A1A2
Greyson 136 119 0.08 0.30 521 108 123 121 100 115 110 109 101 95 108 AB A2A2
TOURANGEAU 136 127 0.22 0.57 379 102 115 115 100 109 125 116 116 98 122 BB A2A2
CASTELLI 136 135 -0.11 0.20 1825 115 112 97 101 112 113 115 105 97 98 BE A1A2
BEACHBOY 136 131 -0.02 -0.06 1701 104 114 115 111 105 114 123 117 89 103 AB A1A2
SAFARI RED Rotbunt red 136 122 -0.04 -0.22 1417 127 121 113 86 114 121 112 106 119 122 BE A1A1
SUPERTRAMP 136 127 0.19 0.33 656 122 125 114 80 119 101 104 108 89 104 BB A2A2
VERMONT Neue Bullen new 135 138 0.17 0.44 1128 114 112 114 101 111 95 114 101 99 94 BB A1A2
UZA RED Neue Bullen Rotbunt new;red 135 125 0.01 -0.06 1309 122 121 111 91 114 111 107 106 116 110 AB A1A2
UGOLORICE Neue Bullen new 135 129 0.26 0.66 314 117 110 92 100 111 125 118 97 101 123 BB A2A2
UNILIKE Neue Bullen new 135 114 0.12 0.17 326 125 118 123 94 110 134 114 102 91 133 BB A1A2
CASSILAS 135 129 0.00 0.02 1488 121 113 108 86 111 111 96 102 109 104 AA A1A2
RODDICK Fertimax fm 135 125 -0.13 -0.11 1685 126 108 115 87 112 130 116 108 105 130 AB A2A2
MAHJONG 135 139 0.05 0.21 1650 104 104 110 98 103 115 119 121 89 110 AB A2A2
WESTBURY 135 127 0.19 0.67 325 119 123 113 99 114 84 97 89 82 88 AB A2A2
Tronity 135 142 0.18 0.29 1425 104 117 114 109 115 91 118 110 88 92 BB A1A2
ROMANERO 135 135 0.08 0.66 936 98 109 96 103 101 116 130 97 89 106 BE A1A2
TORRINGTON 135 137 0.08 0.39 1305 108 111 100 104 108 103 113 102 103 104 AB A2A2
SUSIC PK rptb 135 135 0.24 0.56 698 116 113 103 111 111 108 112 119 98 101 AB A1A1
PORTLAND 135 128 0.15 0.54 562 113 121 119 94 106 103 114 105 100 95 AA A2A2
ROSSO RED Rotbunt red;rptb 135 124 0.01 -0.37 1563 126 121 116 93 113 118 118 112 97 113 AB A2A2
SOLDADO rptb 135 139 0.13 0.23 1452 119 101 111 95 112 118 118 117 107 117 AB A2A2
STUD P RF Hornlos heterozygote Rotbunt scht;red 135 117 -0.04 -0.05 1018 131 118 105 102 105 127 100 114 122 121 AB A2A2
TRISCO P Hornlos heterozygote scht 135 125 -0.01 0.29 1014 102 115 110 103 126 125 114 114 92 117 BB A1A2
TAVERNIER 135 131 0.18 0.21 966 128 110 115 79 110 116 109 109 117 112 AB A2A2
UNATONIA 135 134 0.22 0.32 952 111 109 108 99 113 117 105 118 108 120 BB A1A2
