Milking Simmental / Fleckvieh

GZW
Ihre Forschung :
Pikto
Name Pikto Segmente GZW NK/GJV MW Milch Si. E% F% Milch Kg Rahmen Fett Eut. FIT ZZ MK Leicht. FW KCAS BCAS
WASGEHT PP Hornlos heterozygote scht 130 GJV 116 84 0.00 -0.12 695 99 96 110 123 112 108 111 104 AB A1A1
SISYPHUS Weiblich gesextes Sperma ssf 121 NK 108 99 0.05 0.24 36 89 98 117 109 112 121 112 113 AB A2A2
WECKER PS Neue Bullen new;scps 121 NK 104 98 0.09 0.01 49 103 105 113 119 117 91 98 108 AA A2A2
HERMANNS 121 NK 117 99 0.04 -0.15 760 117 96 96 94 91 128 90 122 AB A2A2
WALDURIS AA A2A2
SATELLIT 141 GJV 123 84 -0.03 -0.12 1008 101 104 116 120 112 106 105 126 AA A1A2
WENARIO PS Neue Bullen new;scps 141 GJV 122 84 0.01 -0.14 952 92 103 116 122 113 108 108 118 AA A1A2
MENZEL PP Weiblich gesextes Sperma Hornlos homozygote ssf;schm 140 GJV 125 84 0.03 -0.11 964 106 121 110 124 114 97 111 109 AB A1A2
HONOLULU 122 NK 120 97 0.04 -0.01 702 115 98 117 108 101 109 102 95 AA A2A2
WESTPARK 123 NK 113 98 0.04 -0.18 601 114 112 94 104 91 115 97 121 AB A2A2
METER PP Weiblich gesextes Sperma Hornlos homozygote ssf;schm 123 NK 103 99 -0.11 -0.21 474 83 116 117 122 94 111 106 107 AA A1A2
EMERSON 121 NK 111 99 -0.04 -0.20 658 112 102 110 109 95 98 109 111 AA A2A2
INCREVA PP Hornlos homozygote schm 115 NK 92 99 0.01 -0.12 -211 101 94 96 125 128 78 102 111 AB A2A2
HIMMELKRON 112 NK 108 97 -0.02 -0.31 633 102 112 104 105 93 115 108 101 AA A2A2
WAHRZEICHEN 127 NK 117 97 -0.08 -0.18 948 93 114 115 107 106 93 109 118 AA A2A2
VIBUR 118 NK 132 94 0.08 0.36 733 97 105 91 86 85 122 107 98 BB
WICKY PP Hornlos heterozygote scht 112 NK 104 97 0.03 0.07 58 101 98 99 109 110 109 114 103 AA A2A2
WERNBERG 128 GJV 121 89 -0.12 -0.15 1089 110 107 121 114 113 112 105 99 AB A1A1
WIRBELSTURM PP Hornlos heterozygote scht 128 GJV 123 89 -0.02 0.00 903 103 99 110 108 117 96 114 106 AA A2A2
HAINGRU P Hornlos heterozygote scht 128 GJV 117 87 0.04 0.14 462 108 116 117 109 117 97 100 118 AA A2A2
MAHIR PS scps 117 NK 111 99 0.01 -0.18 573 105 91 99 107 104 89 95 107 AA A2A2
HIMMEL Weiblich gesextes Sperma ssf 124 NK 124 98 -0.14 -0.28 1430 123 105 135 108 124 99 97 88 AA A2A2
WOSSI 126 NK 117 97 -0.04 -0.05 744 95 112 106 111 114 102 109 108 AB A1A1
WEITBLICK 125 NK 115 99 0.00 -0.16 712 94 107 99 108 104 104 104 112 AA A1A2
HAITI 133 NK 126 99 -0.18 -0.14 1423 92 108 87 99 79 132 112 121 AA A2A2
VELIANO PS scps AB A2A2
MONTREAL 130 NK 114 97 0.02 -0.22 701 88 103 112 115 122 89 109 118 AB A1A2
ZAZU AA A1A1
EGOIST Neue Bullen new 128 NK 113 93 0.18 0.38 -71 106 107 131 120 112 98 101 108 AA A1A1
WAGON Neue Bullen new 126 NK 115 94 0.09 0.12 341 103 97 113 115 95 100 105 106 A2A2
HUBAB 121 NK 107 96 -0.03 -0.09 379 88 103 108 120 110 92 101 104 AA A1A1
EMRE 120 NK 121 94 0.04 0.06 680 112 89 107 97 98 118 83 104 AB A1A2
IMEN 120 NK 112 98 0.02 -0.06 490 96 105 113 107 108 94 106 110 AA A2A2
HUBRAUM Weiblich gesextes Sperma ssf 104 NK 113 99 -0.10 0.07 560 106 101 100 93 89 105 103 90 AB A1A1
HIMALAYA 110 NK 114 98 -0.05 -0.14 748 100 103 103 96 117 114 110 100 AB A2A2
VOLLGAS PS scps 111 NK 110 99 0.01 0.02 349 98 115 102 96 105 111 106 110 A2A2
ZUBRINGER 136 NK 128 99 -0.05 -0.07 1214 96 109 108 105 116 122 89 114 AB A1A1
ZEIGER Weiblich gesextes Sperma ssf 140 NK 120 99 -0.02 -0.05 854 99 103 101 117 128 95 92 121 AB A1A1
ROULETTE 114 NK 114 97 0.06 0.01 456 117 112 102 91 103 97 82 118 AB A2A2
HASHTAG Weiblich gesextes Sperma ssf 143 NK 128 99 -0.08 -0.06 1262 111 116 108 110 117 107 108 121 AA A2A2
MONET PP Weiblich gesextes Sperma Hornlos homozygote ssf;schm 120 GJV 119 89 -0.06 -0.23 1011 109 111 107 102 114 93 108 111 BB A2A2
HILLOCK 112 NK 111 98 0.10 0.11 195 123 100 113 101 107 96 88 102 BB A1A2
MICHI PP Hornlos homozygote schm 128 GJV 128 87 -0.02 0.14 905 115 114 103 99 96 103 100 114 AA A2A2
MCFUN PP Hornlos heterozygote scht 127 GJV 122 88 0.01 -0.17 988 99 99 101 109 101 105 91 107 AB A2A2
MENDOCINO PS scps 127 GJV 127 87 -0.02 -0.10 1114 104 106 90 106 109 94 102 103 AA A2A2
HUMBERTO PP Hornlos homozygote schm 127 GJV 118 84 0.03 0.04 593 98 106 104 118 100 90 117 104 AA A2A2
MERTCAN 127 GJV 120 90 -0.12 0.03 884 102 98 94 108 108 110 93 110 AA A1A2
VPOWER PP Hornlos heterozygote scht 114 NK 114 99 -0.11 -0.14 795 113 104 95 98 96 90 107 108 AA A1A2
HOTSHOOT 113 NK 111 99 0.07 0.08 233 91 109 94 103 94 90 109 104 AA A1A2
WALHALLA 121 NK 112 98 0.00 -0.19 617 103 98 103 112 109 106 101 103 AA A1A2
VOLKSHELD PP Männlich gesextes Sperma Hornlos homozygote ssm;schm 119 NK 114 94 -0.18 -0.22 985 105 112 88 105 105 105 109 109 AA A2A2
HERZFEUER 118 NK 124 99 -0.09 -0.07 1114 107 114 115 92 98 107 113 104 BB A1A1
SUNKING 140 GJV 128 84 0.05 0.22 733 93 96 106 119 114 106 100 112 AA A2A2
WHISKEY PP Hornlos heterozygote scht 140 GJV 124 85 -0.02 -0.02 926 97 108 103 122 118 99 120 114 AA A2A2
DJ 131 GJV 123 88 -0.05 -0.01 918 99 112 98 107 115 107 104 117 AA A2A2
WILDENAUER 132 GJV 122 87 0.00 -0.05 869 92 107 109 115 111 99 105 110 AA A2A2
WIDUKIND PS scps 132 GJV 119 88 -0.03 -0.15 897 105 106 106 116 110 108 107 112 AB A2A2
WEISSENSTADT 132 GJV 116 88 -0.04 -0.26 915 97 107 111 118 105 108 102 113 AB A2A2
MATCHBALLP scps 132 GJV 121 88 -0.07 -0.10 985 103 103 110 116 100 103 100 115 AA A2A2
MAKNOPOLY PP Hornlos homozygote schm 132 GJV 113 87 -0.13 -0.35 1019 100 111 105 124 113 100 103 111 AB A1A2
HABADERE 133 GJV 122 85 -0.05 -0.26 1134 99 108 111 109 108 101 107 126 AA A1A2
HALIFAX 135 GJV 120 87 0.02 0.04 660 103 110 102 117 113 120 105 112 BB A1A1
SOLIST 135 GJV 113 88 -0.02 -0.15 666 109 107 120 131 128 92 114 112 AA A1A2
WURLITZ 135 GJV 119 86 -0.05 -0.15 912 89 99 116 125 126 99 107 110 AA A1A1
MADEMYDAY 135 GJV 124 86 -0.01 0.08 830 94 108 112 122 111 115 101 100 AA A2A2
HORNANDOPP Hornlos homozygote schm 136 GJV 116 88 -0.17 -0.17 997 98 103 92 122 113 105 100 118 AB A1A2
HOERDLER 136 GJV 120 87 0.00 0.18 540 104 107 109 122 117 100 110 113 AA A1A2
WEITOBEN 137 GJV 117 84 0.01 -0.16 771 111 108 117 127 125 96 116 114 AA A1A2
SUNBOY 137 GJV 120 84 0.02 -0.01 716 114 103 124 115 104 108 112 127 AB A1A2
SERGIO 137 GJV 128 84 -0.05 -0.13 1234 108 100 112 107 114 120 100 119 AB A2A2
ZUCKERHUT 138 GJV 122 88 0.08 0.04 688 103 103 102 116 119 96 91 123 AA A1A2
HULAPALU 138 GJV 134 88 -0.12 -0.13 1569 107 111 102 106 115 108 119 114 AA A2A2
HELICOPTER PP Hornlos heterozygote scht 138 GJV 126 84 0.01 -0.06 1004 100 102 104 116 112 103 119 115 AA A2A2
ZLATAN 139 GJV 124 89 0.02 0.14 744 114 94 105 115 125 94 91 126 AA A1A2
SNIPER PP Hornlos heterozygote scht 139 GJV 128 84 0.08 0.13 789 109 99 127 122 112 91 113 107 AB A2A2
WASMILLER 140 GJV 122 88 -0.14 -0.22 1267 106 103 110 120 109 122 104 113 AA A2A2
HAOLILAI 139 GJV 126 89 -0.06 -0.19 1259 102 111 118 111 113 96 97 126 AA A2A2
HAOWEILAI 140 GJV 123 88 -0.10 -0.01 1014 96 107 99 123 122 94 103 115 AB A1A1
HOCHFRANKEN 141 GJV 118 88 -0.05 -0.10 853 108 99 105 130 134 98 96 116 AB A2A2
HIGHWAY 122 NK 122 99 -0.01 -0.05 922 113 94 101 94 97 97 92 116 AB A1A2
HOMERUN 141 GJV 133 89 0.00 0.04 1182 99 103 103 109 109 108 106 118 AA A1A2
SPENCER 142 GJV 132 84 -0.06 -0.10 1383 97 104 109 120 118 104 103 105 AA A1A2
WORLDSBEST PP Weiblich gesextes Sperma Hornlos homozygote ssf;schm 146 GJV 132 84 -0.02 -0.04 1252 97 98 117 124 129 115 105 102 AA A2A2
SKATERBOY 143 GJV 125 84 0.01 0.00 907 107 96 119 123 111 109 100 119 AA A1A2
WONDREB PP Hornlos heterozygote scht 131 GJV 135 88 -0.06 -0.11 1516 116 105 113 101 103 118 111 98 AA A1A2
HANNO 116 NK 113 97 -0.06 -0.34 911 87 107 98 110 105 92 109 93 AA A2A2
ISECHTCOOL PP Hornlos homozygote schm 116 NK 112 99 0.09 0.01 317 90 105 100 109 110 78 114 97 AB A1A2
HOFBRAEU PP Hornlos homozygote schm 122 GJV 115 87 -0.09 -0.12 812 97 111 114 109 108 93 114 107 AA A1A2
MAKOTO PP Hornlos homozygote schm 112 NK 107 99 0.03 0.13 111 112 90 99 95 107 122 107 122 AA A1A1
VILOU 118 NK 110 95 0.17 0.18 -2 100 112 107 112 109 103 87 104 AB A1A2
WINCHESTER PP Hornlos homozygote schm 118 NK 115 97 0.03 0.02 514 114 102 100 103 107 92 87 107 AB A2A2
DIAMANT 118 NK 106 95 0.01 0.02 204 104 99 109 111 104 103 97 111 AA A1A2
HIMALEIA 131 GJV 122 86 -0.03 0.04 801 103 110 115 109 112 104 94 118 AB A2A2
HERZISTRUMPF 111 NK 115 98 -0.01 0.13 462 94 106 111 91 101 114 90 110 AA A1A2
HALLODRI PP Hornlos homozygote schm 124 GJV 115 87 -0.07 0.01 648 102 101 101 113 116 111 105 103 AA A1A2
ENSBACH 123 GJV 114 88 -0.13 -0.14 832 99 91 110 107 102 107 101 118 AB A1A1
ITALIEN PP Hornlos homozygote schm 123 GJV 120 88 0.03 0.39 322 94 102 113 104 99 122 106 107 AA A2A2
MOTIV PP Hornlos homozygote schm 125 GJV 121 89 -0.03 -0.07 871 112 106 104 111 96 107 90 102 BB A1A2
ECHO AB A2A2
HOLLYWOOD 112 NK 116 99 -0.19 -0.20 1089 111 105 98 90 84 117 110 110 AB A2A2
HONZA PP Weiblich gesextes Sperma Männlich gesextes Sperma Hornlos homozygote ssf;ssm;schm 116 NK 110 99 -0.01 -0.04 434 111 95 103 103 97 108 109 110 AA A2A2
REGENT 116 NK 111 96 0.03 0.02 356 100 98 107 110 106 96 96 99 AA A1A2
VENTURA 116 NK 118 99 0.06 0.26 353 96 103 113 98 114 93 112 102 AA A1A2
SIESTA 115 NK 109 99 -0.01 -0.13 463 100 108 105 111 107 87 112 98 AB A2A2
WEBEX Weiblich gesextes Sperma ssf 126 GJV 114 91 0.06 0.07 357 89 110 111 120 119 91 116 103 AA A1A2
EDELRAUSCH 126 GJV 116 89 0.07 -0.06 576 101 108 117 112 103 104 107 109 AA A1A2
WATSON PP Hornlos homozygote schm 127 GJV 118 84 0.02 -0.13 770 101 100 106 113 114 97 115 107 AB A1A1
ERNESTO PP Hornlos heterozygote scht 114 NK 103 97 -0.04 -0.13 291 121 100 103 115 108 88 104 101 AA A2A2
EPOS 114 NK 126 97 0.00 0.21 760 98 99 102 85 89 118 105 102 AA A1A2
MAKELLOS PP Hornlos homozygote schm 113 NK 110 98 -0.18 -0.21 852 103 94 91 101 106 84 96 109 AB A1A1
HOF 129 GJV 126 86 -0.16 -0.28 1497 121 104 120 110 107 94 108 102 AA A2A2
MYDREAMER 129 GJV 118 87 -0.06 -0.16 924 82 112 102 111 93 112 121 116 AA A1A2
MARKTREDWITZ PP Hornlos heterozygote scht 128 GJV 111 88 -0.01 -0.13 546 105 111 127 127 124 97 106 101 AA A2A2
SNOWMAN Weiblich gesextes Sperma ssf 147 GJV 124 83 -0.03 -0.08 988 97 104 115 135 113 95 116 118 AA A2A2
ZAMGEHTS PP Weiblich gesextes Sperma Hornlos heterozygote ssf;scht 147 GJV 134 84 -0.03 -0.13 1451 107 97 101 120 119 98 105 118 AB A1A2
HOTSUMMER Weiblich gesextes Sperma ssf 148 GJV 133 84 -0.02 -0.13 1375 92 106 107 124 112 112 114 112 AB A2A2
LANDADEL 126 NK 119 97 -0.08 -0.15 996 107 118 102 108 118 96 98 106 BB A2A2
WALLSTREET 126 NK 118 96 -0.06 -0.13 880 108 104 124 113 120 94 97 104 AB A2A2
HORNISSE PS scps AB A2A2
WENZHOU PS scps 130 GJV 107 87 0.05 0.13 91 104 94 107 123 114 82 98 128 AB A2A2
IBRA 115 NK 117 99 -0.05 0.02 693 99 102 104 95 87 110 103 107 AA A2A2
MEXICAN 114 NK 111 96 0.12 0.25 33 103 111 107 108 107 92 105 97 AA A2A2
WASABI 127 GJV 118 93 0.05 0.22 393 113 106 103 116 100 91 109 102 AA A1A2
SANTORINI PP Hornlos heterozygote scht 127 GJV 128 88 -0.03 0.01 1069 97 101 102 109 111 101 91 95 AA A1A2
VORDORF PP Hornlos heterozygote scht 126 GJV 121 87 0.03 -0.06 802 118 100 116 111 116 92 106 101 AA A1A2
HONEYMOON PP Hornlos homozygote schm 126 GJV 118 88 -0.14 0.01 825 90 104 108 114 106 114 113 102 AA A2A2
HOLGERSSON 136 NK 120 99 -0.07 0.00 845 125 114 110 117 113 109 100 112 AB A1A2
HERR LI 135 NK 116 95 0.01 -0.16 734 97 92 97 111 117 91 93 138 AA A2A2
HERZVOLL 118 NK 114 96 -0.07 -0.12 736 106 103 124 103 109 118 105 105 AA A1A2
HERZPOCHEN 117 NK 114 99 0.04 0.12 354 107 102 110 96 97 118 109 118 AB A1A1
EUROPA 120 NK 111 98 -0.04 -0.18 629 104 97 109 109 107 111 93 107 AB A1A2
WONIGO 121 NK 115 99 0.09 -0.12 577 103 104 97 102 95 111 102 113 AA A1A2
WINTERFELL PS scps 130 GJV 119 86 -0.04 -0.05 809 102 128 111 116 112 118 113 106 AB A2A2
WIEGAND PP Hornlos homozygote schm 128 GJV 118 84 -0.11 -0.18 987 111 110 116 110 109 99 107 116 AA A1A2
HAVEL PP Hornlos homozygote schm 127 GJV 113 89 -0.06 -0.20 777 104 107 114 116 111 106 110 111 AB A1A2
SALUTE 130 GJV 121 88 -0.09 0.01 912 97 101 117 115 120 100 112 108 AA A1A2
MAJURO PP Hornlos homozygote schm 131 GJV 124 85 0.01 -0.26 1159 109 109 111 110 102 114 99 106 AB A2A2
MEPHISTO PP Hornlos homozygote schm 130 GJV 121 84 -0.05 -0.28 1132 108 105 112 105 108 110 114 120 BB A2A2
WILLERS PP Hornlos homozygote schm 133 GJV 120 84 0.00 0.08 675 107 105 115 119 120 100 99 108 AA A1A2
HIMMELWEIT PP Weiblich gesextes Sperma Hornlos homozygote ssf;schm 132 GJV 127 87 -0.13 -0.29 1505 123 103 117 110 114 99 100 105 AA A2A2
WALLERSTEIN 132 GJV 120 88 -0.04 -0.05 847 103 103 105 115 121 111 100 110 AA A1A1
ZIMBO 132 GJV 125 88 -0.05 0.06 918 91 107 109 106 102 114 109 113 AB A1A1
WANERO PP Hornlos homozygote schm 134 GJV 122 87 0.01 0.03 749 118 103 116 117 117 105 100 109 AA A1A2
HORAS P 134 GJV 120 86 0.05 0.24 431 103 106 115 128 113 95 96 106 AA A2A2
MAGAZIN PP Hornlos homozygote schm 134 GJV 120 84 -0.06 -0.08 892 109 108 110 122 110 114 106 105 AB A1A2
MATROSE 134 GJV 124 88 -0.05 0.08 893 105 104 117 119 116 105 109 100 AB A2A2
SPINOM 136 GJV 119 88 -0.11 -0.19 1041 99 103 108 119 115 107 105 119 AA A2A2
WILDWECHSEL 136 GJV 127 88 -0.11 -0.16 1323 114 107 120 114 114 121 106 106 AB A1A1
SENATOR Weiblich gesextes Sperma ssf 135 GJV 120 89 0.08 0.01 646 102 105 122 117 123 112 115 113 BB A1A2
WASSERSPIEL Weiblich gesextes Sperma ssf 135 GJV 130 88 0.01 -0.01 1102 98 108 111 118 126 95 108 95 AA A1A2
DOCTOR 134 GJV 123 88 0.00 -0.09 937 94 111 108 112 110 95 105 117 AB A1A2
MAIGOLD PS scps 137 GJV 127 84 0.02 0.07 874 109 111 122 112 112 114 101 114 AA A2A2
HYPERION P Weiblich gesextes Sperma ssf;scps 136 GJV 119 89 -0.10 -0.23 1082 114 111 103 119 127 92 93 121 AB A1A2
MANHATTEN PS Neue Bullen new;scps 136 GJV 123 84 -0.08 -0.14 1124 97 107 112 128 125 101 98 97 A1A2
MODUS PS Neue Bullen new;scps 136 GJV 127 84 -0.09 -0.02 1115 97 102 117 117 114 117 111 104 AA A2A2
HIRSCHBACH Neue Bullen new 139 GJV 124 84 0.04 0.07 757 98 108 117 118 111 106 113 121 A1A2
SCHILLER 139 GJV 121 85 -0.05 -0.02 862 92 106 122 126 135 106 105 111 AB A1A1
HOFGUT PP Hornlos homozygote schm 138 GJV 124 88 -0.09 -0.07 1079 115 118 115 123 120 100 108 106 AA A1A2
HOMSI Weiblich gesextes Sperma ssf 138 GJV 126 87 0.05 0.26 640 96 111 111 120 115 100 93 110 AA A2A2
MERGUR P Weiblich gesextes Sperma ssf;scps 138 GJV 124 84 -0.02 -0.12 1040 106 113 113 119 109 113 99 113 BB A2A2
HOSARIO Weiblich gesextes Sperma ssf 137 GJV 129 86 -0.03 0.22 904 101 112 109 115 117 105 115 106 AA A2A2
SPOILER 140 GJV 123 84 0.00 0.01 835 102 105 131 122 117 101 112 119 AA A2A2
MAJOR TOM PP Hornlos heterozygote scht 125 NK 109 99 0.03 0.11 196 90 102 98 118 119 84 108 111 AB A1A1
SANDIEGO 124 NK 105 99 0.03 0.02 149 90 103 117 122 117 118 118 104 AA A1A2
WOODY 123 NK 105 97 -0.07 -0.26 538 110 106 101 121 109 109 97 107 AA A1A2
WEIMAR 123 NK 108 96 -0.10 -0.18 615 102 110 107 116 119 107 106 110 BB A1A2
MIGLIO PP Hornlos heterozygote scht 131 GJV 119 86 -0.09 -0.35 1203 107 111 109 114 113 98 109 116 AA A2A2
WONDERBOY 131 GJV 114 92 0.00 -0.16 682 96 100 93 118 124 106 104 117 BB A2A2
HERODES 115 NK 118 99 0.03 0.14 513 103 91 106 92 89 108 106 109 AA A1A2
MANUT 115 NK 109 99 -0.02 -0.27 645 98 102 97 106 95 108 98 104
MANAGER 115 NK 109 97 -0.10 -0.05 532 98 112 96 107 89 108 107 103 AA A2A2
MALBOSS PP Hornlos heterozygote scht 120 NK 107 97 0.01 -0.06 300 112 105 111 120 110 97 108 98 AA A1A2
WINTERSTERN 128 GJV 111 87 -0.04 -0.13 569 94 118 114 125 122 92 111 109 AA A1A2
ZAMBROTA Weiblich gesextes Sperma ssf 128 GJV 123 89 0.06 0.00 767 113 101 107 105 112 102 104 111 AA A1A2
HUGOBOSS AA A1A2
DREAM AB A2A2
MONKEY 140 GJV 127 91 -0.07 0.02 1078 96 107 92 110 101 118 104 124 AA A2A2
WINWIN 131 GJV 110 86 -0.04 -0.22 644 99 101 105 121 118 110 112 118 AB A2A2
MANGAN PS Weiblich gesextes Sperma ssf;scps 142 GJV 130 88 0.01 -0.15 1257 103 112 103 119 113 97 111 109 AB A2A2
MUSIKER P Neue Bullen new;scps 142 GJV 123 84 -0.02 -0.02 902 94 117 119 130 124 106 121 105 AB A2A2
HEIZER PS Neue Bullen new 141 GJV 118 84 -0.11 -0.17 988 100 114 112 129 111 103 108 121 A2A2
HOME 142 GJV 123 88 0.01 0.15 676 101 103 112 127 116 106 116 110 AA A2A2
WOPPES PS scps 115 NK 114 96 0.05 -0.03 487 117 97 96 107 101 108 104 93 AA A1A2
HERNANDO 117 NK 107 95 0.03 -0.11 330 103 99 109 112 108 95 92 108 AB A1A2
HAMBURG 142 GJV 128 89 -0.08 -0.15 1324 103 103 105 117 116 110 103 117 AA A2A2
WITTELSBACH Weiblich gesextes Sperma ssf 145 GJV 124 84 0.00 -0.25 1154 116 108 113 126 110 103 113 121 AA A2A2
SIGURD PS Neue Bullen new;scps 144 GJV 122 84 -0.16 -0.18 1232 102 101 119 123 120 125 112 120 AA A1A1
EINTRACHT 143 GJV 131 86 0.09 0.40 634 93 95 115 117 111 130 102 112 AA A1A2
WITNESS P Neue Bullen Weiblich gesextes Sperma new;ssf;scps 145 GJV 127 84 0.00 0.05 922 104 113 117 133 119 113 115 102 AA A2A2
SCOTTY Weiblich gesextes Sperma ssf 147 GJV 122 84 0.05 0.16 592 102 106 125 133 121 95 99 119 AB A1A2
WERKSTOFF Neue Bullen new 145 GJV 130 84 0.04 -0.09 1113 101 105 119 125 115 97 102 115 AA A2A2
HUSIL Neue Bullen new 147 GJV 123 84 0.03 0.02 787 94 114 125 132 117 103 107 118 AB A1A2

The sexed doses produced by Sexing Technologies with technology owned by XY LLC and Inguran LLC must be used only for artificial insemination. YX® is a trademark of XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies and STgenetics logos/brands, are trademarks of Inguran LLC.

More bulls available on request. Please ask your SYNETICS sales representative for the specific marketing options of the bulls for the respective country

  magali.gabierevolution-xy.fr