Milking Simmental / Fleckvieh
ISU
Ваше исследование :
Кличка | Специфические критерии | Сегменты | ISU | Дост. | INEL | Б‰ | Ж‰ | Молоко | Здор.вым. | REPRO | Лёгк.от. | Кказ | Бказ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAKOTA | 78 | 92 | -18 | 0.8 | -1.8 | -480 | 103 | 101 | 94 | 116 | 91 | -1.3 | -0.9 | 104 | ||||
SEDUISANT | 171 | 71 | 74 | 0.5 | 2.1 | 1487 | 118 | 117 | 109 | 101 | 111 | 0.8 | -0.3 | 107 | AA | A1A1 | ||
PEPERE | 177 | 74 | 42 | 0.3 | -2.0 | 921 | 126 | 115 | 114 | 101 | 122 | 112 | AA | A1A2 | ||||
SCORPION | new | 166 | 71 | 78 | -0.1 | -0.1 | 1786 | 113 | 111 | 110 | 93 | 116 | 0.3 | -0.3 | 100 | AB | A2A2 | |
NIKOS | 160 | 95 | 77 | 2.1 | 4.1 | 1182 | 106 | 108 | 102 | 80 | 132 | -0.1 | -0.1 | 113 | AA | A1A2 | ||
REGLISSE | 162 | 72 | 57 | 0.7 | -4.4 | 1331 | 117 | 114 | 110 | 107 | 101 | 0.4 | 0.4 | 104 | AB | A2A2 | ||
ST HUBERT | new;ssf | 160 | 72 | 48 | 1.4 | 0.5 | 873 | 127 | 123 | 114 | 102 | 119 | 0.2 | 0.1 | 104 | AB | A1A2 | |
PACHA P | scht | 146 | 74 | 26 | 0.0 | -2.0 | 618 | 111 | 105 | 104 | 102 | 114 | 113 | AA | A2A2 | |||
MATUVU | 154 | 94 | 43 | 0.5 | 2.5 | 742 | 117 | 114 | 112 | 106 | 100 | 0.3 | 1.4 | 77 | AB | A1A2 | ||
OUDON | 150 | 74 | 41 | 1.6 | 2.4 | 304 | 99 | 103 | 98 | 90 | 111 | 113 | AA | A1A1 | ||||
SPIROU | 152 | 71 | 64 | -0.5 | 0.9 | 1434 | 117 | 108 | 109 | 108 | 115 | -0.5 | -0.4 | 112 | AA | A1A1 | ||
NOUNOURS | 155 | 95 | 34 | -0.8 | -6.0 | 1136 | 120 | 112 | 99 | 122 | 109 | 1.4 | 1.0 | 88 | AB | A1A2 | ||
ORIGAN P | scht | 126 | 73 | 16 | 0.3 | -0.7 | 300 | 103 | 102 | 94 | 107 | 101 | 113 | AA | A1A2 | |||
MINISTRE | 146 | 95 | 28 | 0.3 | -4.5 | 690 | 108 | 119 | 97 | 95 | 99 | 1.9 | 0.8 | 105 | AB | A1A1 | ||
MIDLANDE | 133 | 93 | 41 | 0.7 | -0.6 | 774 | 117 | 111 | 111 | 115 | 94 | 0.7 | -2.7 | 107 | AA | A1A2 | ||
GUEPARD | 134 | 95 | 39 | 0.5 | -1.1 | 844 | 96 | 101 | 85 | 108 | 94 | 0.9 | 0.5 | 97 | AB | A1A2 | ||
NIRVANA | 126 | 91 | 38 | 0.2 | -0.1 | 777 | 90 | 96 | 92 | 100 | 87 | 0.0 | 1.2 | 110 | AB | A1A1 | ||
INDIGO | 117 | 95 | 23 | -0.5 | 1.9 | 521 | 96 | 88 | 102 | 100 | 109 | 0.0 | 0.7 | 98 | AA | A2A2 | ||
JAFFAR | 116 | 94 | 23 | -0.1 | -3.9 | 722 | 93 | 95 | 101 | 92 | 96 | 0.3 | 0.1 | 109 | AA | A1A2 | ||
ODIN | 120 | 94 | -15 | -0.7 | -3.4 | -188 | 119 | 101 | 112 | 131 | 96 | 1.5 | 1.7 | 82 | AB | A2A2 | ||
GRENAND | 111 | 94 | -9 | -3.1 | -7.5 | 613 | 95 | 96 | 103 | 97 | 91 | 0.9 | 2.9 | 104 | AB | A1A2 | ||
SENATEUR P | new;ssf;scht | 195 | 72 | 82 | 0.8 | 3.5 | 1610 | 124 | 118 | 108 | 102 | 128 | 1.5 | 1.5 | 109 | AA | A1A2 | |
OSIRIS | 173 | 95 | 56 | 1.9 | -2.1 | 977 | 122 | 126 | 111 | 98 | 105 | 3.1 | -1.0 | 100 | BB | A2A2 | ||
POSEIDON P | scht | 196 | 74 | 61 | -1.8 | -3.2 | 1996 | 123 | 117 | 108 | 112 | 104 | 113 | AA | A1A2 | |||
PIANO | 174 | 73 | 42 | 0.7 | 2.1 | 549 | 122 | 104 | 119 | 120 | 97 | 111 | AA | A1A2 | ||||
SALTO | new | 183 | 71 | 61 | -0.5 | -1.5 | 1375 | 127 | 110 | 126 | 114 | 110 | 0.9 | 2.5 | 87 | AA | A1A2 |
Сексированное семя производится фирмой Sexing Technologies по технологии, принадлежащей фирме LLC Inguram LLC и используемой только при искусственном осеменении. SexedULTRA 4M, Sexing technologies и STgenetics logo.marque - являются торговой маркой « trademark » of Inguran LLC