Brown Swiss
ISU
Ваше исследование :
Кличка | Специфические критерии | Сегменты | ISU | Дост. | INEL | Б‰ | Ж‰ | Молоко | Экстерьер | Вымя | Постановка | Здор.вым. | REPRO | Прод.долг. | Плод. | Лёгк.от. | Кказ | Бказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROCKY | evo_lt | 170 | 82 | 79 | 0.7 | -3.7 | 2039 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | -1.3 | 0.1 | -0.4 | 0.1 | 100 | BB | A2A2 | |
JOGGING | f | evo_tx | 117 | 90 | 32 | 2.7 | 7.1 | -123 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | -1.3 | -1.8 | -0.5 | 106 | BB | A2A2 | |
O MALLEY | f | evo_tx;evo_fn | 141 | 95 | 35 | 3.1 | 3.4 | 94 | 2.1 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | -0.4 | -0.2 | 107 | BB | A2A2 | |
GARFIELD | evo_tx | 97 | 92 | 0 | 1.5 | 1.3 | -272 | -0.3 | -0.3 | 0.0 | 0.6 | -1.0 | 0.6 | 101 | ||||
IRISH | f | evo_fn | 94 | 91 | -8 | 0.1 | -0.3 | -209 | -0.7 | -0.1 | -1.2 | 0.6 | -0.7 | 0.4 | 110 | AB | ||
FESTIVAL | f | evo_fn | 78 | 95 | -33 | -3.5 | -4.4 | 16 | -0.1 | -0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 90 | BB | ||
IPOCILE | f;ro | evo_lt;evo_fn | 138 | 95 | 26 | -0.5 | -2.3 | 793 | 1.4 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 95 | BB | A2A2 | |
IMPERIAL | ro | evo_fn | 133 | 90 | 0 | -1.7 | -6.4 | 562 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 108 | BB | ||
NO DECIBEL | evo_fn | 117 | 95 | 9 | 0.2 | -1.0 | 228 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | -0.3 | 0.7 | -0.2 | 107 | AB | A2A2 | ||
OXYGENE | ro | evo_fn | 159 | 93 | 38 | 0.7 | 1.9 | 741 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 109 | BB | A2A2 | |
ROMARIC | ro | evo_tx;evo_fn | 127 | 81 | 12 | 0.9 | 0.1 | 116 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 103 | BB | A2A2 |
URION P | ssf;scht | evo_fn | 149 | 78 | 38 | 1.0 | 0.3 | 662 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | -0.1 | 102 | BB | A2A2 |
LBB RALICE | evo_lt;evo_fn;evo_fn | 171 | 83 | 55 | 0.6 | -2.5 | 1337 | 2.6 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | -0.3 | 0.2 | 98 | BB | A2A2 | |
TALICO P | ssf;ro;scht | evo_lt;evo_fn | 151 | 82 | 49 | 0.0 | -4.6 | 1352 | 1.4 | 1.0 | 1.6 | 0.0 | -0.5 | 0.6 | -0.2 | 102 | AB | A1A2 |
ORTOLAN | evo_tx | 146 | 90 | 40 | 0.8 | 0.8 | 789 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | -1.1 | 0.5 | -1.1 | 105 | AA | A2A2 | ||
SORBET | ro | evo_tx;evo_fn | 146 | 82 | 41 | 3.1 | 2.0 | 364 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | -0.3 | 0.4 | -0.3 | 97 | BB | A2A2 |
OPENBAR | evo_fn | 174 | 93 | 20 | -0.1 | 3.0 | 354 | 1.2 | 0.9 | 1.7 | 1.7 | 3.0 | 1.4 | 104 | BB | A2A2 | ||
PISTON | evo_lt;evo_tx | 164 | 82 | 54 | 0.7 | 0.9 | 1157 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 2.9 | -1.1 | 0.3 | -0.8 | 108 | BB | A2A2 | |
URBEX | new;ssf;ro | evo_lt;evo_tx;evo_fn | 188 | 78 | 60 | 1.7 | 2.1 | 1130 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 100 | BB | A1A2 |
TORNERO P | ro;scht | evo_lt;evo_tx;evo_fn | 208 | 78 | 83 | 2.7 | 4.1 | 1425 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 91 | BB | A2A2 |
HARLEM | f | evo_fn | 118 | 95 | 18 | 0.5 | 0.3 | 361 | -0.5 | -0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 102 | BB | ||
LYNTON | evo_fn | 104 | 95 | -12 | -0.2 | 1.3 | -310 | 0.4 | 1.5 | -1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 104 | BB | A2A2 | ||
TABEO | evo_tx;evo_fn | 181 | 82 | 48 | 2.0 | 2.8 | 741 | 2.0 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 106 | BB | A2A2 | |
PAVOISY | ro | evo_fn | 164 | 82 | 40 | 1.4 | 3.0 | 561 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 92 | BB | A2A2 |
LUTHER | ro | evo_lt | 120 | 95 | 20 | 0.0 | 1.4 | 432 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -1.0 | -0.3 | 100 | AB | A1A1 | |
NAMUR | ro | evo_lt | 149 | 95 | 48 | -0.6 | 1.7 | 1216 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | 88 | AB | A2A2 | |
HALIDAY | f | evo_fn | 113 | 95 | -2 | -1.4 | -0.9 | 239 | 0.4 | -0.1 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 102 | AB | ||
SAPHIR | ssf | evo_lt;evo_fn | 189 | 82 | 75 | 1.8 | 0.2 | 1520 | 1.5 | 0.7 | 2.4 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 102 | BB | A2A2 |
MOUSTIK | f | evo_tx | 116 | 93 | 12 | 1.0 | 1.7 | -28 | 1.1 | 0.9 | -1.0 | -0.2 | 0.0 | -0.6 | 101 | BB | A2A2 | |
HUGOR FBS | f;ro | evo_lt | 108 | 95 | 17 | -0.3 | -1.3 | 541 | 0.1 | -0.4 | 0.7 | -0.5 | -0.1 | 0.0 | 82 | BB | A2A2 | |
RIESLING | ro | evo_lt | 158 | 83 | 35 | -0.1 | -0.3 | 865 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 3.3 | 0.3 | 113 | BB | A2A2 |
RAMSES | evo_lt | 174 | 83 | 59 | 1.4 | 3.5 | 1076 | 1.6 | 0.6 | 2.4 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 84 | BB | A2A2 | |
USAINBOLT | new;ssf;ro | evo_lt;evo_tx;evo_fn | 186 | 78 | 62 | 0.1 | 1.6 | 1481 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 102 | BB | A2A2 |
THOR | ssf;ro | evo_tx;evo_fn;evo_fn | 177 | 79 | 51 | 1.2 | 1.1 | 884 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 98 | BB | A2A2 |
TOUAREG | ro | evo_tx;evo_fn | 171 | 83 | 46 | 2.3 | 2.8 | 599 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 108 | BB | A2A2 |
TERRAZ | ro | evo_tx;evo_fn | 174 | 79 | 39 | 1.8 | 1.9 | 607 | 1.7 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 91 | BB | A2A2 |
PHENIX | evo_tx;evo_fn | 159 | 80 | 24 | 2.6 | 4.0 | 23 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 1.9 | 1.7 | 0.5 | 1.1 | 100 | AB | A2A2 | |
GREENWICH | evo_tx;evo_fn | 112 | 95 | 5 | 1.2 | 6.7 | -399 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 89 | AB | |||
SUPERBOY | evo_lt;evo_tx;evo_fn | 176 | 79 | 67 | 2.4 | 3.8 | 1027 | 1.8 | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 109 | BB | A2A2 | |
RASTAROKET | ssf | evo_tx;evo_fn | 151 | 83 | 43 | 0.9 | 4.3 | 735 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | -0.1 | 0.4 | -0.6 | 100 | AB | A1A2 |
POM IPIANO | f | evo_tx | 121 | 95 | 14 | 1.5 | 7.3 | -176 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 88 | AA | A1A2 | |
HARMONICA | f | evo_tx;evo_fn | 102 | 95 | -8 | 1.6 | 1.0 | -528 | 0.9 | 0.8 | -0.1 | 0.6 | -1.1 | 0.1 | 110 | BB | A2A2 | |
JOYAU | evo_tx;evo_fn | 119 | 94 | 14 | 1.1 | 0.2 | 150 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | -0.6 | 96 | AB | A2A2 | ||
GOUPIL | f | evo_tx | 109 | 95 | 0 | 1.2 | 2.9 | -318 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.7 | 0.4 | 109 | |||
JETSET | evo_tx | 129 | 92 | 35 | 1.6 | 1.7 | 488 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 102 | BB | A2A2 | ||
INSIDE | f | evo_fn | 132 | 94 | 22 | 0.1 | -3.9 | 694 | -0.8 | -0.6 | -0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 100 | BB | ||
NATUREL | ro | evo_lt | 157 | 92 | 52 | -1.4 | -1.4 | 1636 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | -0.9 | 1.4 | -0.6 | 101 | BB | A2A2 | |
HORS LALOI | evo_tx | 101 | 95 | -4 | 1.6 | 1.6 | -493 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 1.3 | -0.7 | 0.2 | 102 | BB | |||
JILVAL | f | evo_fn | 82 | 92 | -11 | 0.4 | -1.8 | -281 | -0.5 | -0.4 | 0.2 | 0.1 | -0.6 | 0.8 | 102 | AB | ||
FUTURE | evo_fn | 97 | 91 | -4 | -1.7 | -3.6 | 368 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 91 | ||||
TORONTO | evo_lt | 179 | 82 | 73 | 0.5 | -0.8 | 1739 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | -0.7 | 0.7 | -0.8 | 106 | BB | A2A2 | |
TOMY P | scht | 196 | 78 | 64 | 2.8 | 5.3 | 850 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 1.9 | 0.7 | 104 | AB | A2A2 | |
UZEL | new;ssf | evo_tx;evo_fn;evo_fn | 177 | 78 | 58 | 1.5 | 2.5 | 1048 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 111 | BB | A1A2 |
SINEL | evo_fn | 160 | 80 | 38 | 1.2 | -0.8 | 753 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | -0.2 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 100 | BB | A2A2 | |
ROQUEFORT | evo_lt;evo_tx | 157 | 82 | 61 | 2.8 | 0.5 | 916 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | -0.3 | 0.0 | -0.5 | 101 | BB | A2A2 | |
LEADER | f | 93 | 90 | 6 | 0.5 | -2.6 | 161 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | -2.1 | -1.3 | -1.1 | 106 | BB | A2A2 | ||
JACARTA | evo_tx | 82 | 95 | -4 | 1.2 | -0.6 | -287 | -0.6 | 0.6 | -1.4 | -0.3 | 0.3 | 0.8 | 118 | BB | A2A2 | ||
POMELO | evo_tx | 140 | 83 | 31 | 1.6 | 0.0 | 430 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 0.1 | 105 | AB | A2A2 | |
MAJESTE | ro | evo_lt | 156 | 95 | 52 | -0.7 | -1.5 | 1471 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | -0.6 | 1.3 | -0.3 | 113 | BB | A2A2 | |
RIDLEY | ssf | evo_tx;evo_fn | 165 | 80 | 53 | 3.1 | 5.5 | 477 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 107 | BB | A1A2 |
TIRAMISU | ssf;ro | evo_lt | 161 | 78 | 46 | 1.4 | -1.0 | 969 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 110 | BB | A2A2 |
LAYON | f | evo_tx;evo_fn | 132 | 95 | 30 | 3.1 | 5.1 | -95 | -1.0 | 0.3 | -2.3 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 97 | BB | A2A2 | |
LBB ONYX | evo_tx;evo_fn | 114 | 95 | -8 | 0.9 | 3.3 | -550 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 98 | AB | A2A2 | ||
ORIGAN | ro | evo_lt | 107 | 95 | 19 | -0.2 | -1.8 | 592 | 0.3 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.1 | -0.7 | 105 | AB | A2A2 | |
OPTIMAL | ssf | evo_lt;evo_fn;evo_fn | 172 | 95 | 41 | -0.6 | -1.6 | 1209 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 2.5 | 0.2 | 103 | BB | A2A2 | |
LARGO | f | evo_fn | 133 | 95 | 12 | 0.9 | 2.6 | 56 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 110 | BB | A2A2 | |
MELVIS | ro | evo_lt;evo_fn | 162 | 95 | 59 | 0.3 | -2.9 | 1528 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | -1.0 | 111 | BB | A2A2 | |
OLYMPIC | evo_tx;evo_fn | 104 | 95 | -15 | 0.5 | 3.8 | -633 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 112 | BB | A2A2 | ||
LUCKY | ro | evo_fn | 136 | 95 | 22 | 0.4 | 1.7 | 380 | 0.9 | -0.2 | 1.4 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 110 | BB | A2A2 | |
PACTOLE | ssf | evo_tx;evo_fn | 180 | 93 | 66 | 3.0 | 3.8 | 853 | 1.3 | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 100 | BB | A2A2 | |
RULLY | ro | evo_tx;evo_fn | 181 | 79 | 59 | 2.2 | 3.2 | 944 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 98 | AB | A2A2 |
LOUSTIC | f | evo_tx | 110 | 95 | 4 | 3.4 | 5.0 | -798 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | -0.9 | 0.6 | 92 | BB | A2A2 | |
TRIPOLI | ssf;ro | evo_lt;evo_fn | 183 | 83 | 47 | -0.1 | -0.4 | 1216 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 108 | BB | A2A2 |
GARGAMEL | evo_fn | 113 | 95 | 10 | -0.2 | 0.7 | 223 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | -0.4 | -0.1 | -0.2 | 108 | BB | A2A2 | ||
NESQUICK | ro | 110 | 94 | 3 | -2.2 | -2.1 | 584 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | -0.8 | 1.4 | 0.1 | 98 | BB | A2A2 | ||
IMPACT PF | ro | evo_tx | 121 | 91 | 30 | 0.3 | 1.0 | 625 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.1 | -1.0 | -1.1 | 99 | BB | ||
LASER PF | f | evo_tx | 113 | 95 | 16 | 0.3 | 2.9 | 217 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | 101 | BB | A2A2 | |
MOMO PF | ro | evo_tx | 142 | 95 | 30 | 0.9 | 1.5 | 514 | -0.4 | -0.4 | -0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 105 | BB | A2A2 | |
PATRICE | ro | evo_lt;evo_tx | 154 | 92 | 53 | 1.3 | 3.5 | 911 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 110 | BB | A2A2 | |
THALASSA | ssf;ro | evo_lt;evo_fn | 171 | 82 | 50 | 0.1 | 0.4 | 1185 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 2.2 | 0.0 | 1.3 | -0.3 | 100 | BB | A2A2 |
TITANIUM | ssf | evo_tx;evo_fn | 185 | 82 | 41 | 2.6 | 1.7 | 447 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 1.7 | 2.3 | 1.2 | 107 | BB | A2A2 |
SATURNE | ssf;ro | evo_lt;evo_tx;evo_fn | 175 | 83 | 63 | 1.1 | 1.2 | 1307 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 99 | BB | A2A2 |
ULTRATOP | ssf | evo_fn | 166 | 78 | 41 | 1.5 | -1.7 | 809 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | -0.2 | 101 | BB | A2A2 |
JACKSON AG | f | evo_tx | 109 | 95 | 23 | 0.4 | 1.8 | 414 | -1.4 | -0.7 | -1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 102 | BB | ||
MAESTRO GP | 135 | 94 | 33 | 2.4 | 2.0 | 216 | -0.1 | 0.7 | -0.6 | -0.6 | 1.3 | -0.6 | 100 | BB | A2A2 | |||
NICE GP | ro | evo_fn;evo_fn | 141 | 95 | -6 | -1.5 | -5.7 | 410 | 1.0 | 1.7 | -0.9 | 2.0 | 1.9 | 1.1 | 110 | BB | A1A2 | |
PENALTY | evo_fn | 138 | 84 | 25 | 0.3 | 1.5 | 428 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | -0.1 | -0.5 | 0.1 | 105 | BB | A2A2 | |
PARMESAN | evo_tx | 143 | 87 | 31 | 2.6 | 2.3 | 192 | 1.0 | 1.9 | -0.5 | 1.0 | -0.5 | 2.2 | -0.6 | 105 | BB | A2A2 | |
JEROBOAM | f | evo_fn | 133 | 95 | 19 | -0.2 | -2.7 | 643 | -0.2 | 0.7 | -0.4 | 1.8 | 0.6 | 2.0 | 94 | BB | A2A2 | |
GENTLEMAN | evo_fn | 114 | 95 | -9 | -0.7 | -1.2 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 96 | BB | |||
SNOOPY | ssf | evo_lt;evo_fn | 200 | 82 | 86 | -1.8 | -0.7 | 2396 | 1.3 | 0.7 | 1.6 | 1.0 | -0.4 | 1.4 | -0.4 | 100 | BB | A2A2 |
UDERZO P | f;ssf;scht | evo_lt | 188 | 79 | 69 | -1.3 | -2.2 | 2020 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | 1.5 | 0.9 | 2.1 | 0.3 | 101 | BB | A1A2 |
OPINEL | ro | evo_lt;evo_fn | 155 | 93 | 55 | 1.7 | 3.0 | 834 | 0.7 | -0.1 | 0.8 | -0.3 | 0.5 | -0.4 | 95 | BB | A2A2 | |
LORDAIN | evo_lt | 111 | 95 | 33 | -2.2 | -2.2 | 1344 | -0.2 | 0.4 | 0.1 | -2.1 | -0.4 | -1.8 | 98 | AB | A2A2 | ||
HARD ROCK | f | evo_tx | 123 | 95 | 28 | 3.3 | 2.2 | -6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | -0.7 | 0.4 | 0.0 | 95 | BB | A2A2 | |
GOLDMAN | evo_tx | 111 | 95 | 9 | 2.0 | -0.4 | -114 | 0.5 | 0.3 | -1.4 | -1.1 | 0.4 | -0.7 | 107 | A2A2 | |||
HAMEAU | 97 | 94 | -12 | -1.4 | -0.5 | -7 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | -0.3 | 0.9 | -0.3 | 92 | AB | ||||
INDIEN | f | 101 | 95 | 3 | 0.6 | 1.0 | -99 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | -0.4 | -0.6 | -0.5 | 96 | AB | |||
ISTAR | evo_tx | 109 | 95 | -14 | 0.7 | 0.8 | -499 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 2.4 | -0.1 | 0.9 | 94 | BB | A2A2 | ||
JEROME | 86 | 91 | -1 | -0.7 | -1.6 | 141 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | -1.1 | 0.0 | 86 | AB | A2A2 | |||
LION GP | f | evo_tx | 101 | 95 | 6 | 1.1 | -0.2 | -67 | -0.1 | -0.3 | 0.9 | -0.3 | -0.2 | -0.7 | 107 | BB | A2A2 | |
LEGO | evo_tx;evo_fn | 122 | 95 | 15 | 2.7 | 5.3 | -385 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | -0.2 | 0.6 | 107 | BB | A2A2 | ||
JERRY | f;ro | evo_fn | 130 | 95 | 19 | -1.2 | 0.6 | 678 | 0.6 | -0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | -0.4 | 111 | AB | A1A2 | |
MATHIEU | evo_tx | 123 | 95 | 14 | 1.6 | 2.9 | -109 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 0.7 | -0.5 | 0.0 | 110 | AB | A2A2 | ||
MALCOLM | ro | evo_lt;evo_tx | 174 | 95 | 52 | 0.9 | 2.1 | 1016 | 1.3 | 0.6 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | -0.3 | 94 | BB | A2A2 | |
OSBOURNE | ro | evo_lt;evo_fn | 181 | 95 | 60 | 2.2 | 0.3 | 1041 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 1.5 | -0.2 | 97 | AB | A2A2 | |
PARELOUP | evo_tx;evo_fn | 114 | 93 | 1 | 2.6 | 2.5 | -558 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 0.6 | -0.4 | -0.1 | 97 | BB | A2A2 | ||
PARADOR | ro | evo_tx | 152 | 79 | 44 | 2.1 | 1.7 | 577 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 2.0 | -0.6 | -0.1 | -1.0 | 106 | BB | A2A2 |
SKYFALL | ssf | evo_lt;evo_fn;evo_fn | 150 | 82 | 26 | -0.6 | 0.8 | 705 | 1.3 | 0.7 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 0.6 | 100 | BB | A2A2 |
ROCKEUR | ro | evo_fn | 172 | 82 | 40 | -0.2 | -0.8 | 1041 | 1.6 | 0.4 | 2.3 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 100 | BB | A1A2 |
Сексированное семя производится фирмой Sexing Technologies по технологии, принадлежащей фирме LLC Inguram LLC и используемой только при искусственном осеменении. SexedULTRA 4M, Sexing technologies и STgenetics logo.marque - являются торговой маркой « trademark » of Inguran LLC