Abondance
ISU
Ваше исследование :
Кличка | Специфические критерии | Сегменты | ISU | Дост. | INEL | Б‰ | Ж‰ | Молоко | Экстерьер | Вымя | Мясной показатель | Здор.вым. | Прод.долг. | REPRO | Лёгк.от. | Кказ | Бказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOSCATO | AB | A1A2 | |||||||||||||||
IRRED | A2A2 | ||||||||||||||||
JIRAC | AA | A2A2 | |||||||||||||||
LATINO | AB | A1A2 | |||||||||||||||
DENVERSE | AA | A2A2 | |||||||||||||||
EVOLANT | AB | A2A2 | |||||||||||||||
FLANDRIN | AB | A1A2 | |||||||||||||||
GEVAUDAN | AA | A2A2 | |||||||||||||||
HARMONICA | AB | A1A2 | |||||||||||||||
JHERY | AB | A2A2 | |||||||||||||||
GENIAL | AA | A2A2 | |||||||||||||||
GERONIMO | AB | A1A2 | |||||||||||||||
JIVAGO | AB | A2A2 | |||||||||||||||
HALLY | |||||||||||||||||
JACKPOT | A1A2 | ||||||||||||||||
ERASME | |||||||||||||||||
IMENSE | AB | A2A2 | |||||||||||||||
HIVER | |||||||||||||||||
INDICE | A2A2 | ||||||||||||||||
INDIGENE | AA | A2A2 | |||||||||||||||
MILLET | AA | A2A2 | |||||||||||||||
LAMOUREUX | BB | A1A2 | |||||||||||||||
LELY | AB | A1A2 | |||||||||||||||
HOQUET | AB | A1A2 | |||||||||||||||
NESCO | new | AA | A2A2 | ||||||||||||||
JAGER | AA | A2A2 | |||||||||||||||
LACLUSAZ | BB | A2A2 | |||||||||||||||
LEOPARO | AA | A2A2 | |||||||||||||||
LUNAIRE | AA | A2A2 | |||||||||||||||
MUSH | new | AA | A2A2 | ||||||||||||||
FOCUS | AA | A2A2 | |||||||||||||||
FETARD | AA | A2A2 | |||||||||||||||
FURAX | AB | A2A2 | |||||||||||||||
JIVAGO | |||||||||||||||||
ELDORADO | |||||||||||||||||
AMIRAL | |||||||||||||||||
DAUPHINOIS | |||||||||||||||||
MEAUQUIS | AA | A2A2 | |||||||||||||||
EMPIRE | |||||||||||||||||
FRISKIES | |||||||||||||||||
EXEMPLE | |||||||||||||||||
GENEPI | AA | A2A2 | |||||||||||||||
FIRMIN | AA | A2A2 | |||||||||||||||
LOUCHALLA | AA | A2A2 | |||||||||||||||
PETARD | |||||||||||||||||
FRILEUX | |||||||||||||||||
ICARIEN | AB | A1A2 | |||||||||||||||
INARLY | AA | A2A2 | |||||||||||||||
ICEPA | |||||||||||||||||
BAUDET | |||||||||||||||||
DUMPER | |||||||||||||||||
FANFOUET | AB | A2A2 | |||||||||||||||
MINISTRE | |||||||||||||||||
HAUTAIN | |||||||||||||||||
IOWA | |||||||||||||||||
LARRY | AB | A1A2 | |||||||||||||||
DISNEY | AB | A2A2 | |||||||||||||||
FLAUBERT | AB | A2A2 | |||||||||||||||
HADOPI | AB | A2A2 | |||||||||||||||
JINGO | AA | A2A2 | |||||||||||||||
LOMBEL | AA | A2A2 | |||||||||||||||
IONEL | AA | A2A2 | |||||||||||||||
GIBOULO | |||||||||||||||||
LINGOT | BB | A1A2 | |||||||||||||||
VIGNERON | |||||||||||||||||
CHIC-BOY | |||||||||||||||||
ESPOIR 1 | AB | A2A2 | |||||||||||||||
JALLET | AA | A2A2 | |||||||||||||||
JAVOU | AB | A1A2 | |||||||||||||||
JULIO | AB | A1A2 | |||||||||||||||
MOZART | AA | A2A2 | |||||||||||||||
HARDI | |||||||||||||||||
ICARE | AA | A2A2 | |||||||||||||||
VORTEX | |||||||||||||||||
DIMITRI | AA | A2A2 | |||||||||||||||
EDREDON | |||||||||||||||||
GIBRALTAR | AA | A2A2 | |||||||||||||||
HOCHET | AB | A2A2 | |||||||||||||||
INSTANT | AB | A1A2 | |||||||||||||||
FAHRENHEIT | AB | A2A2 | |||||||||||||||
FERAILLON | AA | A2A2 | |||||||||||||||
INDURAIN | A1A2 | ||||||||||||||||
LORGNON | AA | ||||||||||||||||
CACHEMIRE | |||||||||||||||||
DEDE | |||||||||||||||||
DOUAI | AB | A2A2 | |||||||||||||||
FLUMERAN | AA | A2A2 | |||||||||||||||
LOTUS | AA | A2A2 | |||||||||||||||
DEMON | AB | A1A2 | |||||||||||||||
MISTIGRI | AA | A2A2 | |||||||||||||||
RESOLU | |||||||||||||||||
MANHATTAN | ssf | AA | A2A2 | ||||||||||||||
HACAJOU | BB | A1A2 | |||||||||||||||
LEMOULIN | AA | A2A2 | |||||||||||||||
LHALY | AB | A2A2 | |||||||||||||||
MAHARAJA | new | BB | A1A2 | ||||||||||||||
MALZIEU | AA | A2A2 | |||||||||||||||
LYKAN | AA | A2A2 | |||||||||||||||
FERVEX | AB | A1A2 | |||||||||||||||
MAGNUM | A2A2 | ||||||||||||||||
JACKO | AB | A2A2 | |||||||||||||||
MACARON | AA | A2A2 | |||||||||||||||
DRAKAR | AA | A2A2 | |||||||||||||||
GALABRU | AB | A1A2 | |||||||||||||||
JERVEZUN | AB | A2A2 | |||||||||||||||
BUNNY | |||||||||||||||||
FARADET | |||||||||||||||||
ILLICO | A2A2 | ||||||||||||||||
INTI | AA | A2A2 | |||||||||||||||
JASMIN | BB | A1A2 | |||||||||||||||
LAVEZZI | AA | A2A2 | |||||||||||||||
DELHI | AA | A2A2 | |||||||||||||||
GUTARY | AB | A2A2 | |||||||||||||||
JETSET | AA | A2A2 | |||||||||||||||
UFRENE | AB | ||||||||||||||||
HATOS | AB | A2A2 | |||||||||||||||
HUSSARDO | BB | A1A2 | |||||||||||||||
IONESCO | AA | A2A2 | |||||||||||||||
IRON | BB | A2A2 | |||||||||||||||
JOEBAR | AA | A2A2 | |||||||||||||||
CARTOUCHE | |||||||||||||||||
FOUCAULT | AA | A2A2 | |||||||||||||||
GROS LAPIN | AA | A2A2 | |||||||||||||||
JILLY | AB | A2A2 | |||||||||||||||
JOLIJUMPER | BB | A1A1 | |||||||||||||||
MARIO | BB | A1A1 | |||||||||||||||
BEETHOVEN | |||||||||||||||||
ELVIS | |||||||||||||||||
MARWIN | new | BB | A1A2 | ||||||||||||||
MOJITO | new | AA | A2A2 | ||||||||||||||
EXPLOSIF | AA | A2A2 | |||||||||||||||
MANPOWER | new | AA | A2A2 | ||||||||||||||
BOB | |||||||||||||||||
ISKO | A2A2 | ||||||||||||||||
JIMMY | AB | A2A2 | |||||||||||||||
GOMIS | |||||||||||||||||
IVOREL | AA | A2A2 | |||||||||||||||
HEUREUX | AB | A1A2 | |||||||||||||||
JAGUAR | AA | A2A2 | |||||||||||||||
LOUDIX | AA | A1A2 |
Сексированное семя производится фирмой Sexing Technologies по технологии, принадлежащей фирме LLC Inguram LLC и используемой только при искусственном осеменении. SexedULTRA 4M, Sexing technologies и STgenetics logo.marque - являются торговой маркой « trademark » of Inguran LLC