Tarentaise
ISU
Ваше исследование :
Кличка | Специфические критерии | Сегменты | ISU | Дост. | INEL | Б‰ | Ж‰ | Молоко | Экстерьер | Вымя | Здор.вым. | REPRO | Лёгк.от. | Кказ | Бказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOGGER | BB | A1A2 | ||||||||||||||
JUSTICIER | AB | |||||||||||||||
HOMER | BB | A1A2 | ||||||||||||||
DARON | BB | A1A2 | ||||||||||||||
ENVOL | BB | A1A2 | ||||||||||||||
PEISSONS | AB | A1A1 | ||||||||||||||
OBUS | BB | A1A1 | ||||||||||||||
DAKOTA | AB | A2A2 | ||||||||||||||
GLAISY | BB | A2A2 | ||||||||||||||
CAVIAR | ||||||||||||||||
VERSOIE | ||||||||||||||||
IBOU | A1A1 | |||||||||||||||
INVITRO | BB | A1A1 | ||||||||||||||
JASKA | BB | A1A1 | ||||||||||||||
IRLANDAIS | AB | A1A2 | ||||||||||||||
ORTY | AB | A1A2 | ||||||||||||||
CANYON | ||||||||||||||||
EPINAL | AB | A2A2 | ||||||||||||||
GIPSY | BB | A1A1 | ||||||||||||||
LIDEAL | BB | A1A1 | ||||||||||||||
JASON | AB | A1A1 | ||||||||||||||
BONNEVAL | ||||||||||||||||
MONTESA | AB | A1A2 | ||||||||||||||
HOPLANAP | BB | A2A2 | ||||||||||||||
MALLOW | AB | A1A1 | ||||||||||||||
RUBIS | AB | A2A2 | ||||||||||||||
FEUVERT | AB | A1A1 | ||||||||||||||
PIVERT | AB | A2A2 | ||||||||||||||
FARCON | AB | A1A2 | ||||||||||||||
GRAL | BB | A1A2 | ||||||||||||||
MONDY | BB | A1A1 | ||||||||||||||
IMPACT | BB | A2A2 | ||||||||||||||
HOCHE | AB | A1A2 | ||||||||||||||
USKY | BB | |||||||||||||||
LATHOS | AB | A1A1 | ||||||||||||||
HIMALAYA | BB | A1A1 | ||||||||||||||
JARECHES | AA | A1A2 | ||||||||||||||
BAYARD | BB | |||||||||||||||
CISON | ||||||||||||||||
INVENTAIRE | BB | A1A1 | ||||||||||||||
OLYMPIQUE | AB | A1A1 | ||||||||||||||
ORIENT | AB | A1A1 | ||||||||||||||
MONET | AB | A1A2 | ||||||||||||||
CARPENTRAS | ||||||||||||||||
COBALT | ||||||||||||||||
DERIK | AB | A1A1 | ||||||||||||||
LHAWAI | BB | A1A2 | ||||||||||||||
MAESTRO | AB | A1A1 | ||||||||||||||
CHARLY | ||||||||||||||||
FERRAND | AA | A1A1 | ||||||||||||||
TURIN | ||||||||||||||||
HENZO | AB | A1A1 | ||||||||||||||
GANDHI | AB | A1A1 | ||||||||||||||
INUVIK | A2A2 | |||||||||||||||
LOQUET | BB | A2A2 | ||||||||||||||
JAMESBROWN | AB | A2A2 | ||||||||||||||
DRACCH | BB | A2A2 | ||||||||||||||
HUSSARD | BB | A1A1 | ||||||||||||||
HUBLOT | BB | A1A1 | ||||||||||||||
LYCEEN | BB | A1A1 | ||||||||||||||
MATADOR | BB | A2A2 | ||||||||||||||
LOL | AB | A1A2 | ||||||||||||||
CIGAL | ||||||||||||||||
MASK | AB | A1A2 | ||||||||||||||
JALON | AB | A1A2 | ||||||||||||||
LINDYHOP | BB | A2A2 | ||||||||||||||
LINDT | new | AA | A1A2 | |||||||||||||
JADORE | AB | A1A2 | ||||||||||||||
LARGENT | BB | A1A2 | ||||||||||||||
MARLEY | BB | A2A2 | ||||||||||||||
BIGARD | ||||||||||||||||
BAUJU | ||||||||||||||||
JOJO | A1A1 | |||||||||||||||
DIAMANT | ||||||||||||||||
BB | A1A1 | |||||||||||||||
HANNETON | BB | A2A2 | ||||||||||||||
HIRSUTE | BB | A2A2 | ||||||||||||||
HUMERUS | AB | A1A1 | ||||||||||||||
LARLY | BB | A2A2 | ||||||||||||||
FAX | AB | A1A2 | ||||||||||||||
JOCKER | BB | A1A2 | ||||||||||||||
NOCEUR | new | A2A2 | ||||||||||||||
LABEL | AB | A2A2 | ||||||||||||||
MELCHIOR | new | BB | A1A1 | |||||||||||||
JOUSA | BB | A1A2 | ||||||||||||||
ELYSEE | BB | A2A2 | ||||||||||||||
NIGHTFEVER | AB | A1A1 | ||||||||||||||
LIVIGNO | BB | A1A1 | ||||||||||||||
JECOS | AB | A1A2 | ||||||||||||||
ICE | A1A2 | |||||||||||||||
NOZIERES | new;ssf | AB | A1A1 | |||||||||||||
NINJA | new | AB | A1A2 | |||||||||||||
INFERNAL | BB | A1A2 | ||||||||||||||
LADORE | BB | A1A1 | ||||||||||||||
ELIOU | AB | A1A2 | ||||||||||||||
ICONE | BB | A2A2 | ||||||||||||||
INFLUENT | A1A2 | |||||||||||||||
ALASKA | ||||||||||||||||
IBANEZ | A1A1 | |||||||||||||||
MAJOR | new | AB | A1A2 | |||||||||||||
DUEL | BB | A1A1 | ||||||||||||||
LALIET | BB | A1A1 | ||||||||||||||
LOUSTIC | AA | A1A1 | ||||||||||||||
JAKAR | AB | A1A2 | ||||||||||||||
MINOTOR | AB | A1A1 | ||||||||||||||
FELON | AB | A2A2 | ||||||||||||||
JOUET | BB | A1A2 | ||||||||||||||
FIGARO | BB | A2A2 | ||||||||||||||
JUST | BB | A1A2 | ||||||||||||||
LOSANGELES | BB | A1A1 | ||||||||||||||
JOVET | BB | A1A2 | ||||||||||||||
LIBERAL | A1A2 | |||||||||||||||
JAPPELOUP | AB | A1A1 | ||||||||||||||
LIBIDO | AB | A2A2 | ||||||||||||||
SATILLY | BB | |||||||||||||||
JASMIN | A1A1 | |||||||||||||||
LIGETY | BB | A1A2 | ||||||||||||||
BIBELOT | ||||||||||||||||
EOLE | BB | A1A1 | ||||||||||||||
HACHILE | AB | A1A2 | ||||||||||||||
MYTHIQUE | BB | A1A2 | ||||||||||||||
BARBA | AB | |||||||||||||||
GUEPARD | AB | A2A2 | ||||||||||||||
INSTABLE | A1A1 | |||||||||||||||
FLAM | AA | A1A1 | ||||||||||||||
COUCOU | ||||||||||||||||
MUSTANG | BB | A1A2 | ||||||||||||||
INTERVIL | A1A2 | |||||||||||||||
BESSET | BB | |||||||||||||||
IPPON | AB | A1A2 | ||||||||||||||
COUPET | ||||||||||||||||
NEO | AB | A1A2 | ||||||||||||||
HOLMES | AB | A1A2 | ||||||||||||||
LEMIR | AB | A1A1 | ||||||||||||||
GIBOULE | BB | A1A2 |
Сексированное семя производится фирмой Sexing Technologies по технологии, принадлежащей фирме LLC Inguram LLC и используемой только при искусственном осеменении. SexedULTRA 4M, Sexing technologies и STgenetics logo.marque - являются торговой маркой « trademark » of Inguran LLC