Limousin
Ваше исследование :
Кличка | Специфические критерии | Сегменты | Легк.от. | Легк.от. | Пот.инт.рост. | Мыш.разв. | Разв.кост.сист. | ISEVR | Спос.от. | Вскарм.мол. | IVMAT | Морф.тип разв. | Ферт. | Воспр.спос. | Мол.прод. | Кач.вым. | Прир.масс. | Кат.туш. | Экон.пок.мясо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEED PP | new;schm | 115 | 0.57 | ||||||||||||||||
OBSUM PO | new;scht | 112 | 0.97 | 116 | 117 | 90 | 126 | 91 | 93 | 117 | 102 | 107 | 105 | 93 | 101 | 110 | 110 | 113 | |
NABUCCO | 101 | 0.91 | 102 | 116 | 99 | 112 | 106 | 114 | 125 | 99 | 98 | 109 | 97 | 103 | 102 | 109 | 106 | ||
NEGUS PP | schm | 102 | 0.99 | 99 | 109 | 90 | 105 | 92 | 95 | 99 | 93 | 113 | 99 | ||||||
NOZ VAT | 116 | 0.97 | 104 | 107 | 93 | 114 | 91 | 105 | 115 | 101 | 109 | 108 | 104 | 104 | 110 | 107 | 111 | ||
MATCH | 108 | 0.75 | 102 | 119 | 92 | 116 | 72 | 98 | 109 | 102 | |||||||||
MARGAY | 98 | 0.93 | 103 | 91 | 111 | 97 | 101 | 110 | 106 | 107 | 118 | 115 | 94 | 112 | 106 | 102 | 106 | ||
MERCOEUR | 115 | 0.92 | 96 | 113 | 82 | 110 | 80 | 93 | 99 | 99 | 101 | 100 | |||||||
MANAUS | 96 | 0.97 | 107 | 120 | 99 | 115 | 107 | 101 | 117 | 111 | 112 | 115 | |||||||
MALIJAI | ssf | 110 | 0.99 | 109 | 109 | 96 | 116 | 95 | 104 | 117 | 108 | 108 | 103 | 109 | 110 | 113 | 110 | 115 | |
MONGARGAN | 109 | 0.75 | 96 | 126 | 76 | 115 | 91 | 101 | 113 | 99 | 120 | ||||||||
LYS | 118 | 0.85 | 88 | 113 | 84 | 106 | 93 | 99 | 101 | 88 | 110 | 95 | |||||||
JILLAROOS | 105 | 0.85 | 102 | 126 | 86 | 118 | 94 | 102 | 94 | ||||||||||
JOHIA | 117 | 0.96 | 99 | 102 | 94 | 108 | 84 | 105 | 108 | 100 | 101 | 100 | |||||||
JANGADA | 118 | 0.98 | 100 | 123 | 86 | 121 | 73 | 100 | 115 | 99 | 101 | 95 | 96 | 93 | 102 | 113 | 108 | ||
JALENCO | 92 | 0.94 | 110 | 114 | 105 | 112 | 88 | 103 | 115 | 104 | 126 | 88 | 106 | 111 | 117 | 114 | 120 | ||
JUMARAS | 102 | 0.98 | 109 | 109 | 95 | 112 | 103 | 98 | 111 | 104 | 101 | 105 | 109 | 103 | 111 | 108 | 112 | ||
INDIANHILL | 93 | 0.97 | 109 | 107 | 108 | 108 | 106 | 108 | 116 | 109 | 104 | 109 | |||||||
IVANTONOV | 121 | 0.99 | 91 | 107 | 84 | 106 | 94 | 103 | 105 | 86 | 90 | 109 | 114 | 88 | 101 | 117 | 108 | ||
IBERIC | 108 | 0.88 | 93 | 106 | 91 | 102 | 69 | 107 | 105 | 90 | 108 | 95 | |||||||
INEXESS | 108 | 0.93 | 95 | 124 | 69 | 111 | 92 | 100 | 110 | 88 | 122 | 100 | |||||||
IRANCY | 117 | 0.76 | 104 | 103 | 93 | 111 | 88 | 107 | 113 | 110 | 102 | 109 | |||||||
IX | 103 | 0.96 | 98 | 109 | 99 | 105 | 104 | 107 | 110 | 98 | 94 | 98 | 101 | 93 | 107 | 109 | 109 | ||
IRONDA MH | 97 | 0.95 | 98 | 134 | 83 | 117 | 88 | 102 | 117 | 93 | 118 | 102 | |||||||
ISTANBUL | 101 | 0.58 | 103 | 116 | 81 | 110 | 95 | 93 | 105 | 97 | |||||||||
HADES | 102 | 0.92 | 100 | 107 | 86 | 103 | 92 | 101 | 104 | 105 | 102 | 89 | 92 | 97 | 112 | 104 | 111 | ||
HJORDIS | 100 | 0.90 | 92 | 109 | 96 | 100 | 76 | 106 | 102 | 97 | 97 | 94 | 86 | 89 | 93 | 114 | 100 | ||
HISTONE | ssf | 96 | 0.99 | 99 | 117 | 94 | 107 | 114 | 101 | 110 | 99 | 96 | 103 | 104 | 105 | 103 | 114 | 108 | |
HEPHAISTOS | 104 | 0.77 | 84 | 116 | 78 | 99 | 78 | 101 | 81 | ||||||||||
HOURRA | 118 | 0.98 | 94 | 94 | 95 | 100 | 90 | 108 | 103 | 105 | 104 | 106 | |||||||
GATTACA | 104 | 0.91 | 96 | 93 | 93 | 94 | 91 | 106 | 99 | 97 | 108 | 95 | 104 | 101 | 92 | 97 | 92 | ||
GENGISKHAN | 116 | 0.99 | 93 | 101 | 93 | 102 | 78 | 122 | 118 | 87 | 98 | 100 | 114 | 99 | 90 | 94 | 89 | ||
GTI | 112 | 0.90 | 90 | 97 | 92 | 96 | 93 | 102 | 96 | 93 | 106 | 97 | |||||||
GARLIC | 102 | 0.92 | 99 | 99 | 95 | 99 | 97 | 95 | 95 | 107 | 94 | 103 | |||||||
GIVAY | 101 | 0.99 | 108 | 108 | 109 | 112 | 116 | 97 | 109 | 99 | 90 | 111 | 114 | 103 | 116 | 107 | 117 | ||
FAVARS | ssm | 118 | 0.99 | 85 | 126 | 59 | 109 | 87 | 102 | 107 | 77 | 119 | 89 | ||||||
FEST NOZ | 109 | 0.99 | 101 | 107 | 95 | 109 | 97 | 109 | 114 | 91 | 103 | 99 | 106 | 93 | 102 | 109 | 105 | ||
EYLAU | 121 | 0.95 | 93 | 100 | 91 | 104 | 91 | 110 | 108 | 89 | 101 | 91 | |||||||
DAHAIR | 100 | 0.99 | 106 | 104 | 105 | 107 | 95 | 102 | 107 | 112 | 104 | 99 | 112 | 113 | 112 | 102 | 111 | ||
CHAUMEIL | 122 | 0.99 | 91 | 120 | 74 | 113 | 70 | 77 | 85 | 95 | 125 | 106 | |||||||
CIRQUE | 108 | 0.69 | 91 | 122 | 77 | 109 | 93 | 98 | 104 | 95 | 112 | ||||||||
CABOTEUR | 98 | 0.99 | 103 | 92 | 111 | 98 | 111 | 105 | 103 | 107 | 117 | 105 | 88 | 106 | 104 | 95 | 101 | ||
APEX | 95 | 0.96 | 100 | 102 | 101 | 99 | 102 | 102 | 101 | 98 | 104 | 100 | 100 | 108 | 107 | 103 | 108 | ||
ALDEBARAN | |||||||||||||||||||
ALOXE | 103 | 0.93 | 97 | 103 | 94 | 101 | 105 | 83 | 85 | 106 | 103 | 106 | |||||||
ALHAZEN | 109 | 0.90 | 84 | 89 | 91 | 85 | 91 | 108 | 90 | 85 | 101 | 87 | |||||||
VIVA VOCE | 101 | 0.99 | 96 | 102 | 92 | 98 | 89 | 104 | 100 | 111 | 119 | 96 | 94 | 114 | 109 | 108 | 111 | ||
USSE | 103 | 0.99 | 103 | 102 | 96 | 104 | 85 | 113 | 115 | 99 | 87 | 101 | 110 | 99 | 110 | 108 | 112 | ||
NEOPHIN | 106 | 0.99 | 92 | 101 | 86 | 97 | 89 | 98 | 93 | 95 | 103 | 100 | 102 | 100 | 94 | 98 | 94 | ||
MESCAL | 104 | 0.99 | 101 | 106 | 92 | 105 | 79 | 103 | 106 | 96 | 105 | 91 | 96 | 100 | 103 | 102 | 104 | ||
MOZART | 100 | 0.99 | 93 | 94 | 99 | 92 | 96 | 102 | 94 | 111 | 110 | 103 | 88 | 110 | 97 | 100 | 97 | ||
LABEL | 97 | 0.75 | 73 | 104 | 67 | 79 | 98 | 100 | 80 | 74 | |||||||||
IXIEUX | 103 | 0.78 | 86 | 77 | 86 | 75 | 103 | 94 | 72 | 82 | 101 | 84 | 75 | 68 | 80 | 92 | |||
ILIADE | 103 | 0.92 | 98 | 96 | 90 | 96 | 100 | 107 | 102 | 89 | 103 | 91 | 89 | 90 | 92 | 97 | 92 | ||
TINTIGNAC | new | ||||||||||||||||||
TROTZ PO | new;scht | 101 | 0.57 | 114 | 101 | 117 | 112 | 84 | 97 | 113 | 106 | ||||||||
TRAVASSAC | new | ||||||||||||||||||
TALLBOY PP | new;schm | 115 | 0.59 | 109 | 118 | 99 | 124 | 118 | 100 | 99 | |||||||||
TUESDAY PO | scht | ||||||||||||||||||
TOUNGA PP | new;schm | ||||||||||||||||||
SKANDAR PO | scht | 98 | 0.58 | 115 | 100 | 111 | 110 | 105 | 124 | 103 | |||||||||
SWAGG PO | scht | 96 | 0.59 | 116 | 113 | 107 | 118 | 120 | 113 | 114 | |||||||||
SEYAC MHPO | scht | 97 | 0.58 | 103 | 124 | 77 | 112 | 107 | 101 | 113 | |||||||||
ROCSAD | 99 | 0.83 | 104 | 118 | 85 | 112 | 91 | 90 | 103 | 98 | 114 | ||||||||
RADJAH | 100 | 0.59 | 108 | 104 | 102 | 108 | 94 | 104 | 112 | 110 | 107 | ||||||||
RAFIKI PO | scht | 99 | 0.96 | 117 | 106 | 111 | 116 | 102 | 95 | 111 | 119 | 105 | 118 | ||||||
ROSSINI | 99 | 0.60 | 110 | 108 | 102 | 112 | 107 | 92 | 104 | 125 | 110 | ||||||||
RIGOLETTO | new | 90 | 0.86 | 109 | 106 | 114 | 107 | 118 | 105 | 113 | 120 | 109 | |||||||
RUPAN | new | 114 | 0.87 | 106 | 109 | 102 | 116 | 104 | 106 | 117 | 111 | 108 | 113 | ||||||
RED P MN | scht | 88 | 0.96 | 116 | 111 | 113 | 113 | 125 | 95 | 112 | 118 | 112 | 120 | ||||||
PAHO | 114 | 0.91 | 99 | 128 | 65 | 119 | 97 | 97 | 114 | 99 | 118 | 107 | |||||||
PLOUTOS | 78 | 0.92 | 108 | 108 | 112 | 102 | 114 | 95 | 102 | 128 | 110 | 127 | |||||||
PITCHOU | 99 | 0.96 | 106 | 124 | 91 | 118 | 88 | 91 | 109 | 108 | 123 | 116 | |||||||
PLASMA | 85 | 0.61 | 96 | 126 | 93 | 106 | 99 | 107 | 114 | 105 | 109 | ||||||||
PROMETHEE | 99 | 0.91 | 107 | 104 | 100 | 107 | 100 | 102 | 109 | 115 | 111 | 117 | |||||||
POUMBA | 94 | 0.99 | 105 | 112 | 109 | 109 | 112 | 116 | 124 | 113 | 109 | 115 | |||||||
PYRRHUS | 105 | 0.90 | 102 | 116 | 102 | 114 | 100 | 109 | 119 | 105 | 115 | 110 | |||||||
PEBENE SC | scht | ||||||||||||||||||
PONANT MN | new | ||||||||||||||||||
PRINCE MN | 92 | 0.91 | 110 | 100 | 112 | 105 | 116 | 101 | 108 | 113 | 99 | 110 | |||||||
PEROLS | 103 | 0.90 | 93 | 125 | 91 | 112 | 99 | 96 | 106 | 98 | 117 | ||||||||
PERPEZAC | 101 | 0.87 | 101 | 126 | 88 | 116 | 95 | 107 | 120 | 99 | 112 | ||||||||
OLEMPS | |||||||||||||||||||
OUSTAL | new | 108 | 0.93 | 107 | 113 | 96 | 116 | 85 | 110 | 123 | 97 | 104 | 107 | 103 | 104 | 112 | 114 | 116 | |
OKANTER | 90 | 0.91 | 100 | 112 | 100 | 103 | 111 | 108 | 112 | 101 | 109 | 105 | |||||||
OAKSON | new;ssf | 108 | 0.91 | 113 | 112 | 99 | 120 | 82 | 107 | 123 | 104 | 98 | 97 | 95 | 103 | 112 | 107 | 113 | |
ONARI | new | 95 | 0.92 | 112 | 115 | 111 | 117 | 112 | 94 | 111 | 104 | 107 | 100 | 101 | 104 | 108 | 101 | 107 | |
ODEGAME | new | 97 | 0.91 | 101 | 116 | 94 | 108 | 100 | 109 | 116 | 101 | 100 | 94 | 102 | 101 | 116 | 117 | 121 | |
O MH PP | schm | 105 | 0.97 | 104 | 133 | 82 | 124 | 85 | 99 | 121 | 97 | 121 | 107 | ||||||
OSS 773 | 114 | 0.58 | 93 | 104 | 88 | 103 | 87 | 103 | 102 | 98 | |||||||||
ORIAC | 110 | 0.87 | 92 | 123 | 89 | 113 | 103 | 105 | 115 | 90 | 118 | ||||||||
OLOUP | 97 | 0.90 | 94 | 108 | 96 | 100 | 99 | 111 | 110 | 104 | 106 | 106 | |||||||
OKINA | 98 | 0.89 | 101 | 104 | 108 | 103 | 96 | 107 | 109 | 103 | 101 | 103 | |||||||
OYNAMAK | 97 | 0.81 | 106 | 114 | 104 | 112 | 90 | 101 | 111 | 110 | 105 | 111 | |||||||
OGENDA PP | schm | 102 | 0.98 | 98 | 100 | 87 | 98 | 82 | 98 | 95 | 101 | 105 | 103 | ||||||
ONIWER | ssf | 110 | 0.99 | 99 | 105 | 99 | 106 | 89 | 114 | 116 | 91 | 111 | 100 | 103 | 97 | 98 | 112 | 103 | |
OCANA | 117 | 0.95 | 93 | 117 | 87 | 113 | 84 | 106 | 113 | 88 | 107 | 101 | 100 | 91 | 85 | 115 | 94 | ||
ORGNAC | 96 | 0.91 | 99 | 115 | 75 | 104 | 95 | 93 | 99 | 102 | 119 | 109 | |||||||
NO LIMIT | 123 | 0.79 | 88 | 91 | 100 | 97 | 85 | 108 | 97 | 93 | 86 | ||||||||
NUADA | new | 113 | 0.92 | 93 | 104 | 92 | 102 | 75 | 119 | 116 | 85 | 100 | 98 | 98 | 93 | 91 | 106 | 96 | |
NEBBIOLO | ssf | 105 | 0.94 | 109 | 106 | 107 | 113 | 77 | 102 | 112 | 104 | 107 | 103 | 123 | 111 | 120 | 112 | 122 | |
NUT | 113 | 0.95 | 106 | 114 | 105 | 120 | 86 | 96 | 111 | 119 | 113 | 121 | |||||||
NOUIC | 90 | 0.92 | 105 | 102 | 108 | 101 | 111 | 98 | 102 | 99 | 100 | 109 | 104 | 103 | 114 | 110 | 116 | ||
NAVARRE MN | 89 | 0.98 | 117 | 112 | 112 | 116 | 114 | 82 | 102 | 119 | 104 | 117 | |||||||
NIEPCE | 93 | 0.93 | 101 | 112 | 104 | 105 | 109 | 106 | 112 | 104 | 102 | 104 | |||||||
NIHILUM | ssf;ssm | 99 | 0.96 | 111 | 117 | 102 | 118 | 106 | 101 | 119 | 107 | 112 | 105 | 84 | 103 | 114 | 115 | 118 | |
NEROLA | 97 | 0.95 | 108 | 112 | 105 | 112 | 95 | 105 | 117 | 88 | 104 | 89 | 109 | 99 | 111 | 112 | 114 | ||
NALBANT | 101 | 0.93 | 103 | 113 | 96 | 110 | 102 | 102 | 111 | 100 | 104 | 102 | |||||||
NAVES | 110 | 0.88 | 99 | 129 | 76 | 119 | 90 | 85 | 103 | 105 | 125 | ||||||||
NOAILLES | 108 | 0.98 | 95 | 140 | 65 | 122 | 66 | 92 | 110 | 95 | 124 | 107 | |||||||
NYCK | 95 | 0.91 | 105 | 112 | 103 | 109 | 105 | 100 | 110 | 121 | 105 | 120 | |||||||
NESONO PP | schm | 106 | 0.99 | 110 | 110 | 101 | 115 | 97 | 88 | 103 | 98 | 98 | 98 | ||||||
NEBULUS | 96 | 0.82 | 111 | 105 | 107 | 110 | 119 | 100 | 111 | 114 | 106 | ||||||||
NORSEMANPO | scht | 94 | 0.98 | 109 | 117 | 103 | 115 | 84 | 101 | 115 | 102 | 112 | 107 | ||||||
NUCLEON | 106 | 0.97 | 101 | 103 | 104 | 106 | 100 | 102 | 106 | 102 | 109 | 106 | |||||||
NEXILIA PP | schm | 104 | 0.91 | 101 | 103 | 94 | 104 | 102 | |||||||||||
MIRABILIS | 81 | 0.90 | 116 | 123 | 106 | 117 | 124 | 96 | 118 | 127 | 110 | 127 | |||||||
MADIRAN | 92 | 0.90 | 98 | 106 | 97 | 99 | 108 | 110 | 110 | 102 | 105 | 104 | |||||||
MORGENFEST | 98 | 0.95 | 115 | 116 | 100 | 119 | 87 | 88 | 107 | 112 | 110 | 90 | 93 | 109 | 112 | 108 | 114 | ||
MINOEN | 92 | 0.89 | 112 | 116 | 102 | 115 | 117 | 93 | 110 | 120 | 106 | 120 | |||||||
MEMENTO | 106 | 0.92 | 111 | 108 | 106 | 116 | 96 | 92 | 107 | 110 | 110 | 113 | |||||||
MEUZAC | 109 | 0.97 | 95 | 135 | 78 | 120 | 78 | 92 | 108 | 99 | 126 | 110 | |||||||
MUET | 105 | 0.94 | 103 | 106 | 98 | 108 | 107 | 106 | 112 | 91 | 100 | 102 | 105 | 94 | 109 | 111 | 112 | ||
MYKAYOUNG | 85 | 0.88 | 111 | 108 | 101 | 105 | 105 | 93 | 102 | 118 | 103 | 116 | |||||||
MAGISTER | 101 | 0.98 | 113 | 128 | 93 | 126 | 66 | 100 | 123 | 116 | 105 | 82 | 112 | 108 | 114 | 123 | 121 | ||
MAESTRO MN | 90 | 0.98 | 108 | 119 | 109 | 114 | 100 | 105 | 119 | 107 | 110 | 110 | |||||||
MOEBIUS | 111 | 0.99 | 108 | 110 | 97 | 116 | 105 | 106 | 120 | 114 | 93 | 121 | 104 | 117 | 107 | 105 | 108 | ||
MUSTELA MH | 97 | 0.98 | 99 | 145 | 70 | 123 | 88 | 98 | 119 | 99 | 129 | 112 | |||||||
MUSICOL | 91 | 0.93 | 103 | 105 | 108 | 102 | 93 | 103 | 105 | 107 | 107 | 91 | 87 | 102 | 110 | 113 | 114 | ||
MAGNUS PO | scht | 80 | 0.98 | 109 | 110 | 122 | 106 | 124 | 98 | 107 | 106 | 104 | 107 | ||||||
MENELIK | 96 | 0.98 | 105 | 123 | 100 | 117 | 117 | 106 | 122 | 108 | 84 | 102 | 107 | 100 | 108 | 119 | 114 | ||
MEIJI | 89 | 0.95 | 104 | 107 | 109 | 103 | 97 | 106 | 110 | 106 | 106 | 108 | |||||||
MAITRE | 102 | 0.89 | 120 | 114 | 117 | 125 | 93 | 101 | 124 | 129 | 108 | 128 | |||||||
MAJAX | 104 | 0.99 | 103 | 106 | 102 | 108 | 99 | 100 | 106 | 113 | 112 | 116 | |||||||
MITOU PO | scht | 101 | 0.77 | 102 | 116 | 89 | 111 | 91 | 99 | 108 | 102 | 112 | |||||||
MASSERET | 111 | 0.67 | 105 | 110 | 96 | 114 | 102 | 112 | 104 | ||||||||||
LIMOGES | 130 | 0.98 | 100 | 113 | 78 | 118 | 69 | 90 | 101 | 104 | 115 | 110 | |||||||
LANDARI | 94 | 0.92 | 105 | 110 | 93 | 106 | 108 | 97 | 106 | 103 | 102 | 112 | 99 | 107 | 111 | 103 | 111 | ||
LEONIDAS | |||||||||||||||||||
LEROIMAGE | 108 | 0.67 | 101 | 101 | 99 | 105 | 108 | 110 | 101 | ||||||||||
LORIENTAL | 107 | 0.99 | 106 | 106 | 103 | 111 | 94 | 108 | 116 | 96 | 105 | 85 | 95 | 98 | 94 | 105 | 97 | ||
LETIPRINCE | 97 | 0.99 | 110 | 114 | 106 | 115 | 98 | 98 | 113 | 127 | 96 | 95 | 101 | 114 | 114 | 112 | 117 | ||
LOBLEU PO | scht | 93 | 0.99 | 107 | 110 | 101 | 108 | 123 | 95 | 106 | 107 | 104 | 108 | ||||||
LEMOVICE | 99 | 0.89 | 109 | 105 | 109 | 110 | 121 | 105 | 115 | 109 | 103 | 108 | |||||||
LEBEAUGOSS | 105 | 0.99 | 94 | 93 | 100 | 94 | 85 | 97 | 89 | 88 | 102 | 98 | 95 | 86 | 86 | 98 | 88 | ||
LYSIAS | 101 | 0.96 | 113 | 116 | 103 | 119 | 103 | 91 | 111 | 103 | 116 | 105 | 88 | 104 | 125 | 119 | 129 | ||
LOUIS16 PP | schm | 96 | 0.98 | 107 | 110 | 101 | 109 | 89 | 82 | 92 | 113 | 95 | 109 | ||||||
LEX | 92 | 0.97 | 112 | 123 | 102 | 119 | 101 | 106 | 125 | 111 | 87 | 90 | 112 | 102 | 122 | 118 | 126 | ||
LOUSTIC MN | 83 | 0.98 | 111 | 106 | 115 | 106 | 112 | 90 | 100 | 117 | 98 | 113 | |||||||
LEMH PO | scht | 97 | 0.91 | 104 | 129 | 79 | 117 | 88 | 88 | 107 | 96 | 118 | 105 | ||||||
LHERITIER | 93 | 0.88 | 107 | 97 | 114 | 101 | 113 | 100 | 103 | 117 | 110 | 118 | |||||||
LIDELLE | 83 | 0.91 | 123 | 118 | 112 | 121 | 112 | 96 | 120 | 122 | 115 | 124 | |||||||
LEOPARD MN | 86 | 0.98 | 114 | 118 | 109 | 115 | 98 | 95 | 112 | 110 | 109 | 112 | |||||||
LOUDEMER | 89 | 0.96 | 119 | 111 | 114 | 117 | 108 | 95 | 114 | 114 | 103 | 100 | 107 | 117 | 123 | 115 | 126 | ||
LLYR | 82 | 0.88 | 126 | 116 | 117 | 121 | 117 | 96 | 122 | 127 | 115 | 129 | |||||||
JED | 101 | 0.89 | 107 | 122 | 98 | 118 | 90 | 82 | 100 | 105 | 112 | 109 | |||||||
JURANCON | 96 | 0.99 | 114 | 123 | 100 | 122 | 104 | 104 | 126 | 108 | 97 | 109 | 107 | 113 | 122 | 116 | 125 | ||
JENSUIS PP | ssf;schm | 110 | 0.99 | 108 | 107 | 94 | 113 | 103 | 87 | 100 | 105 | 103 | 105 | ||||||
JODEL | |||||||||||||||||||
JOCASTE | |||||||||||||||||||
JECTISSE | 111 | 0.97 | 95 | 112 | 90 | 108 | 99 | 96 | 102 | 86 | 95 | 101 | 99 | 88 | 98 | 111 | 103 | ||
JT | ssf;ssm | 104 | 0.99 | 105 | 135 | 88 | 125 | 115 | 98 | 123 | 111 | 92 | 117 | 97 | 108 | 106 | 114 | 111 | |
JARIAN | 101 | 0.90 | 87 | 120 | 67 | 101 | 94 | 106 | 106 | 83 | 113 | ||||||||
JYM | 105 | 0.98 | 97 | 111 | 103 | 108 | 96 | 105 | 109 | 118 | 110 | 120 | |||||||
JOLIET | 94 | 0.92 | 109 | 107 | 103 | 108 | 95 | 95 | 104 | 119 | 104 | 118 | |||||||
JEZZ P MN | scht | 94 | 0.96 | 112 | 106 | 109 | 111 | 107 | 110 | 122 | 116 | 103 | 115 | ||||||
JUSTATAN | |||||||||||||||||||
JENESANO | 102 | 0.93 | 101 | 99 | 99 | 101 | 83 | 108 | 107 | 104 | 99 | 104 | |||||||
ILOZENFAN | 109 | 0.90 | 89 | 101 | 93 | 97 | 87 | 112 | 105 | 94 | 98 | 94 | |||||||
ICCULOC | 91 | 0.99 | 103 | 113 | 103 | 107 | 108 | 101 | 109 | 101 | 104 | 107 | 102 | 105 | 106 | 107 | 108 | ||
IRIMI | 95 | 0.99 | 114 | 117 | 98 | 118 | 111 | 106 | 124 | 103 | 89 | 111 | 111 | 110 | 118 | 107 | 118 | ||
ILEST MH | 95 | 0.84 | 87 | 119 | 69 | 97 | 86 | 102 | 100 | 86 | 121 | ||||||||
IAPADOS | 104 | 0.93 | 100 | 118 | 84 | 111 | 94 | 87 | 98 | 100 | 114 | 106 | |||||||
IO | 102 | 0.99 | 107 | 113 | 99 | 114 | 89 | 96 | 108 | 109 | 94 | 91 | 103 | 104 | 125 | 115 | 127 | ||
ILDIRA | 94 | 0.94 | 95 | 117 | 95 | 105 | 78 | 100 | 104 | 87 | 96 | 94 | 102 | 83 | 98 | 114 | 104 | ||
INVAINCU | 92 | 0.83 | 91 | 128 | 68 | 104 | 96 | 98 | 105 | 86 | |||||||||
HYOGA | 100 | 0.94 | 94 | 102 | 97 | 97 | 98 | 105 | 101 | 101 | 104 | 103 | |||||||
HUESSA | 109 | 0.99 | 95 | 99 | 95 | 99 | 92 | 108 | 104 | 105 | 108 | 104 | 110 | 111 | 93 | 109 | 98 | ||
HOMEDOC | 104 | 0.92 | 91 | 86 | 93 | 86 | 102 | 101 | 88 | 96 | 101 | 97 | |||||||
HIPIPIP | 107 | 0.96 | 95 | 97 | 98 | 98 | 88 | 120 | 114 | 94 | 100 | 94 | |||||||
HAYON | 76 | 0.78 | 99 | 103 | 89 | 89 | 109 | 101 | 97 | 111 | 98 | 109 | |||||||
HYWEN PO | scht | 90 | 0.84 | 100 | 105 | 98 | 98 | 115 | 94 | 96 | 100 | 107 | 103 | ||||||
HALED MN | 109 | 0.99 | 98 | 104 | 99 | 105 | 95 | 106 | 108 | 105 | 107 | 107 | |||||||
HEBE | 98 | 0.91 | 100 | 104 | 92 | 101 | 88 | 112 | 111 | 94 | 98 | 98 | 94 | 95 | 94 | 105 | 97 | ||
HYDROMEL | 95 | 0.91 | 104 | 112 | 91 | 107 | 94 | 87 | 95 | 113 | 116 | 118 | |||||||
HORN | 97 | 0.98 | 99 | 135 | 77 | 117 | 97 | 121 | 136 | 101 | 115 | 107 | |||||||
HOTEL | 110 | 0.99 | 96 | 103 | 92 | 102 | 94 | 112 | 111 | 99 | 100 | 102 | 101 | 98 | 108 | 97 | 106 | ||
HARBOIS | 105 | 0.92 | 104 | 90 | 105 | 99 | 104 | 102 | 101 | 107 | 98 | 105 | |||||||
HELLENIC | 104 | 0.94 | 89 | 99 | 92 | 93 | 104 | 107 | 99 | 92 | 104 | 95 | |||||||
HALAMBIC | 88 | 0.94 | 101 | 95 | 108 | 93 | 111 | 111 | 106 | 103 | 102 | 103 | |||||||
HUSSAC | 97 | 0.99 | 95 | 117 | 80 | 104 | 88 | 98 | 102 | 92 | 120 | 102 | |||||||
GORCE | 98 | 0.64 | 95 | 121 | 74 | 106 | 97 | 88 | 96 | 93 | 117 | ||||||||
GUNADARKPO | scht | 106 | 0.99 | 99 | 95 | 100 | 99 | 109 | 92 | 91 | 97 | 100 | 97 | ||||||
GRENACHE | 125 | 0.99 | 90 | 97 | 82 | 100 | 47 | 113 | 104 | 99 | 108 | 100 | 106 | 105 | 101 | 113 | 106 | ||
GELIOC | 97 | 0.61 | 99 | 124 | 82 | 111 | 99 | 91 | 103 | 99 | 120 | ||||||||
GSTAAD | ssm | 97 | 0.99 | 115 | 115 | 96 | 117 | 117 | 82 | 103 | 109 | 97 | 109 | 96 | 105 | 126 | 115 | 128 | |
GORTYS | 93 | 0.94 | 112 | 107 | 93 | 108 | 87 | 98 | 108 | 107 | 108 | 109 | |||||||
GINSENG | 89 | 0.98 | 115 | 104 | 113 | 110 | 111 | 104 | 116 | 107 | 101 | 98 | 99 | 111 | 111 | 101 | 110 | ||
GHARNATI | 103 | 0.89 | 108 | 104 | 104 | 110 | 104 | 96 | 105 | 107 | 95 | 104 | |||||||
GOUTRENS | 90 | 0.92 | 106 | 113 | 100 | 108 | 100 | 104 | 113 | 108 | 113 | 112 | |||||||
GUERET PO | scht | 88 | 0.98 | 112 | 112 | 96 | 110 | 105 | 87 | 102 | 114 | 111 | 116 | ||||||
GONDOLIER | 109 | 0.89 | 82 | 107 | 90 | 96 | 85 | 110 | 101 | 91 | 104 | 94 | |||||||
GUMOND | 94 | 0.92 | 101 | 108 | 96 | 103 | 119 | 105 | 110 | 97 | 97 | 96 | |||||||
GIMLI | ssm | 118 | 0.99 | 101 | 129 | 74 | 124 | 92 | 102 | 121 | 88 | 112 | 95 | ||||||
FRASCATI | 97 | 0.99 | 105 | 105 | 104 | 106 | 101 | 107 | 113 | 93 | 107 | 105 | 114 | 108 | 118 | 103 | 117 | ||
FRICFRAC | 98 | 0.95 | 102 | 92 | 104 | 96 | 90 | 109 | 104 | 104 | 98 | 77 | 87 | 91 | 95 | 96 | 94 | ||
FLUCTUAT | 85 | 0.95 | 115 | 115 | 107 | 114 | 119 | 95 | 113 | 117 | 110 | 118 | |||||||
FYEF | 96 | 0.95 | 101 | 110 | 102 | 105 | 95 | 100 | 106 | 108 | 112 | 112 | |||||||
FOLETON | 83 | 0.89 | 100 | 88 | 109 | 86 | 106 | 94 | 85 | 107 | 107 | 100 | 94 | 104 | 113 | 97 | 110 | ||
FIELD | 110 | 0.89 | 88 | 104 | 83 | 97 | 90 | 105 | 99 | 95 | 105 | 98 | |||||||
FENRIR | 93 | 0.96 | 102 | 131 | 74 | 115 | 111 | 88 | 106 | 102 | 125 | 112 | |||||||
