Milking Simmental / Fleckvieh

GZW
Ihre Forschung :
Pikto
Name Pikto Segmente GZW NK/GJV MW Milch Si. E% F% Milch Kg Rahmen Fett Eut. FIT ZZ MK Leicht. FW KCAS BCAS
DREAM 105 NK 111 99 0.01 0.01 397 107 108 105 83 95 107 92 119 AB A2A2
Himalaya 110 NK 114 98 -0.05 -0.14 748 100 103 103 96 117 114 110 100 AB A2A2
HUGOBOSS 106 NK 113 99 -0.13 -0.03 720 95 117 104 93 100 114 98 96 AA A1A2
Honza PP Weiblich gesextes Sperma Männlich gesextes Sperma Hornlos homozygote ssf;ssm;schm 116 NK 110 99 -0.01 -0.04 434 111 95 103 103 97 108 109 110 AA A2A2
Regent 116 NK 111 96 0.03 0.02 356 100 98 107 110 106 96 96 99 AA A1A2
Ventura 116 NK 118 99 0.06 0.26 353 96 103 113 98 114 93 112 102 AA A1A2
Siesta 115 NK 109 99 -0.01 -0.13 463 100 108 105 111 107 87 112 98 AB A2A2
Echo 112 NK 118 99 -0.04 -0.04 788 103 84 101 94 95 133 93 94 AB A2A2
HOLLYWOOD 112 NK 116 99 -0.19 -0.20 1089 111 105 98 90 84 117 110 110 AB A2A2
VOLLGAS PS scps 111 NK 110 99 0.01 0.02 349 98 115 102 96 105 111 106 110 A2A2
Montreal 130 NK 114 97 0.02 -0.22 701 88 103 112 115 122 89 109 118 AB A1A2
Haiti 133 NK 126 99 -0.18 -0.14 1423 92 108 87 99 79 132 112 121 AA A2A2
Veliano PS scps 132 NK 110 99 -0.10 -0.28 801 105 103 100 122 122 106 101 112 AB A2A2
SCHILLER 139 GJV 121 85 -0.05 -0.02 862 92 106 122 126 135 106 105 111 AB A1A1
HOFGUT P Hornlos heterozygote scht 138 GJV 124 88 -0.09 -0.07 1079 115 118 115 123 120 100 108 106 AA A1A2
HOMSI Weiblich gesextes Sperma ssf 138 GJV 126 87 0.05 0.26 640 96 111 111 120 115 100 93 110 AA A2A2
MERGUR P Weiblich gesextes Sperma ssf;scps 138 GJV 124 84 -0.02 -0.12 1040 106 113 113 119 109 113 99 113 BB A2A2
HOSARIO Weiblich gesextes Sperma ssf 137 GJV 129 86 -0.03 0.22 904 101 112 109 115 117 105 115 106 AA A2A2
MAIGOLD scps 137 GJV 127 84 0.02 0.07 874 109 111 122 112 112 114 101 114 AA A2A2
HYPERION P Weiblich gesextes Sperma ssf;scps 136 GJV 119 89 -0.10 -0.23 1082 114 111 103 119 127 92 93 121 AB A1A2
Manhatten Neue Bullen new;scps 136 GJV 123 84 -0.08 -0.14 1124 97 107 112 128 125 101 98 97 A1A2
Modus PS Neue Bullen new;scps 136 GJV 127 84 -0.09 -0.02 1115 97 102 117 117 114 117 111 104 AA A2A2
SPINOM 136 GJV 119 88 -0.11 -0.19 1041 99 103 108 119 115 107 105 119 AA A2A2
WILDWECHSEL 136 GJV 127 88 -0.11 -0.16 1323 114 107 120 114 114 121 106 106 AB A1A1
WOSSI 126 NK 117 97 -0.04 -0.05 744 95 112 106 111 114 102 109 108 AB A1A1
WEITBLICK 125 NK 115 99 0.00 -0.16 712 94 107 99 108 104 104 104 112 AA A1A2
MANGAN PS Weiblich gesextes Sperma ssf;scps 142 GJV 130 88 0.01 -0.15 1257 103 112 103 119 113 97 111 109 AB A2A2
SPOILER 140 GJV 123 84 0.00 0.01 835 102 105 131 122 117 101 112 119 AA A2A2
SATELLIT 141 GJV 123 84 -0.03 -0.12 1008 101 104 116 120 112 106 105 126 AA A1A2
Wenario PS Neue Bullen new;scps 141 GJV 122 84 0.01 -0.14 952 92 103 116 122 113 108 108 118 AA A1A2
MENZEL PP Weiblich gesextes Sperma Hornlos homozygote ssf;schm 140 GJV 125 84 0.03 -0.11 964 106 121 110 124 114 97 111 109 AB A1A2
MONKEY 140 GJV 127 91 -0.07 0.02 1078 96 107 92 110 101 118 104 124 AA A2A2
Husil Neue Bullen new 147 GJV 123 84 0.03 0.02 787 94 114 125 132 117 103 107 118 AB A1A2
SCOTTY Weiblich gesextes Sperma ssf 147 GJV 122 84 0.05 0.16 592 102 106 125 133 121 95 99 119 AB A1A2
Werkstoff Neue Bullen new 145 GJV 130 84 0.04 -0.09 1113 101 105 119 125 115 97 102 115 AA A2A2
WITNESS Neue Bullen Weiblich gesextes Sperma new;ssf;scps 145 GJV 127 84 0.00 0.05 922 104 113 117 133 119 113 115 102 AA A2A2
Wittelsbach Weiblich gesextes Sperma ssf 145 GJV 124 84 0.00 -0.25 1154 116 108 113 126 110 103 113 121 AA A2A2
Sigurd PS Neue Bullen new;scps 144 GJV 122 84 -0.16 -0.18 1232 102 101 119 123 120 125 112 120 AA A1A1
EINTRACHT 143 GJV 131 86 0.09 0.40 634 93 95 115 117 111 130 102 112 AA A1A2
HAMBURG 142 GJV 128 89 -0.08 -0.15 1324 103 103 105 117 116 110 103 117 AA A2A2
HOME 142 GJV 123 88 0.01 0.15 676 101 103 112 127 116 106 116 110 AA A2A2
Hirschbach Neue Bullen new 139 GJV 124 84 0.04 0.07 757 98 108 117 118 111 106 113 121 A1A2
Musiker PS Neue Bullen new;scps 142 GJV 123 84 -0.02 -0.02 902 94 117 119 130 124 106 121 105 AB A2A2
Heizer Neue Bullen new 141 GJV 118 84 -0.11 -0.17 988 100 114 112 129 111 103 108 121 A2A2
EGOIST Neue Bullen new 128 NK 113 93 0.18 0.38 -71 106 107 131 120 112 98 101 108 AA A1A1
Wagon Neue Bullen new 126 NK 115 94 0.09 0.12 341 103 97 113 115 95 100 105 106 A2A2
ZAZU 129 NK 112 99 0.06 0.02 374 93 106 97 113 121 100 82 118 AA A1A1
SENATOR Weiblich gesextes Sperma ssf 135 GJV 120 89 0.08 0.01 646 102 105 122 117 123 112 115 113 BB A1A2
WASERSPIEL Weiblich gesextes Sperma ssf 135 GJV 130 88 0.01 -0.01 1102 98 108 111 118 126 95 108 95 AA A1A2
DOCTOR 134 GJV 123 88 0.00 -0.09 937 94 111 108 112 110 95 105 117 AB A1A2
HORAS P 134 GJV 120 86 0.05 0.24 431 103 106 115 128 113 95 96 106 AA A2A2
Magazin Pp Hornlos homozygote schm 134 GJV 120 84 -0.06 -0.08 892 109 108 110 122 110 114 106 105 AB A1A2
MATROSE 134 GJV 124 88 -0.05 0.08 893 105 104 117 119 116 105 109 100 AB A2A2
WANERO PP Hornlos homozygote schm 134 GJV 122 87 0.01 0.03 749 118 103 116 117 117 105 100 109 AA A1A2
WILLERS PP Hornlos homozygote schm 133 GJV 120 84 0.00 0.08 675 107 105 115 119 120 100 99 108 AA A1A2
HIMMELWEIT P Weiblich gesextes Sperma Hornlos heterozygote ssf;scht 132 GJV 127 87 -0.13 -0.29 1505 123 103 117 110 114 99 100 105 AA A2A2
WALLERSTEIN 132 GJV 120 88 -0.04 -0.05 847 103 103 105 115 121 111 100 110 AA A1A1
ZIMBO 132 GJV 125 88 -0.05 0.06 918 91 107 109 106 102 114 109 113 AB A1A1
MAJURO P Hornlos heterozygote scht 131 GJV 124 85 0.01 -0.26 1159 109 109 111 110 102 114 99 106 AB A2A2
MEPHISTO P Hornlos heterozygote scht 130 GJV 121 84 -0.05 -0.28 1132 108 105 112 105 108 110 114 120 BB A2A2
SALUTE 130 GJV 121 88 -0.09 0.01 912 97 101 117 115 120 100 112 108 AA A1A2
WINTERFELL PS scps 130 GJV 119 86 -0.04 -0.05 809 102 128 111 116 112 118 113 106 AB A2A2
WIEGAND Hornlos homozygote schm 128 GJV 118 84 -0.11 -0.18 987 111 110 116 110 109 99 107 116 AA A1A2
HAVEL Hornlos heterozygote scht 127 GJV 113 89 -0.06 -0.20 777 104 107 114 116 111 106 110 111 AB A1A2
WATSON Hornlos homozygote schm 127 GJV 118 84 0.02 -0.13 770 101 100 106 113 114 97 115 107 AB A1A1
EDELRAUSCH 126 GJV 116 89 0.07 -0.06 576 101 108 117 112 103 104 107 109 AA A1A2
WEBEX Weiblich gesextes Sperma ssf 126 GJV 114 91 0.06 0.07 357 89 110 111 120 119 91 116 103 AA A1A2
MOTIV Hornlos heterozygote scht 125 GJV 121 89 -0.03 -0.07 871 112 106 104 111 96 107 90 102 BB A1A2
HALLODRI PP Hornlos homozygote schm 124 GJV 115 87 -0.07 0.01 648 102 101 101 113 116 111 105 103 AA A1A2
ENSBACH 123 GJV 114 88 -0.13 -0.14 832 99 91 110 107 102 107 101 118 AB A1A1
ITALIEN PP Hornlos homozygote schm 123 GJV 120 88 0.03 0.39 322 94 102 113 104 99 122 106 107 AA A2A2
Hofbraeu Pp Hornlos homozygote schm 122 GJV 115 87 -0.09 -0.12 812 97 111 114 109 108 93 114 107 AA A1A2
MONET PP Weiblich gesextes Sperma Hornlos homozygote ssf;schm 120 GJV 119 89 -0.06 -0.23 1011 109 111 107 102 114 93 108 111 BB A2A2
HASHTAG Weiblich gesextes Sperma ssf 143 NK 128 99 -0.08 -0.06 1262 111 116 108 110 117 107 108 121 AA A2A2
ZEIGER Weiblich gesextes Sperma ssf 140 NK 120 99 -0.02 -0.05 854 99 103 101 117 128 95 92 121 AB A1A1
ZUBRINGER 136 NK 128 99 -0.05 -0.07 1214 96 109 108 105 116 122 89 114 AB A1A1
Herzvoll 118 NK 114 96 -0.07 -0.12 736 106 103 124 103 109 118 105 105 AA A1A2
HUBRAUM Weiblich gesextes Sperma ssf 104 NK 113 99 -0.10 0.07 560 106 101 100 93 89 105 103 90 AB A1A1
HERZPOCHEN 117 NK 114 99 0.04 0.12 354 107 102 110 96 97 118 109 118 AB A1A1
Honolulu 122 NK 120 97 0.04 -0.01 702 115 98 117 108 101 109 102 95 AA A2A2
HIMMEL Weiblich gesextes Sperma ssf 124 NK 124 98 -0.14 -0.28 1430 123 105 135 108 124 99 97 88 AA A2A2
Meter P Weiblich gesextes Sperma Hornlos heterozygote ssf;scht 123 NK 103 99 -0.11 -0.21 474 83 116 117 122 94 111 106 107 AA A1A2
WESTPARK 123 NK 113 98 0.04 -0.18 601 114 112 94 104 91 115 97 121 AB A2A2
WALDURIS 122 NK 118 98 0.05 0.06 583 111 107 110 102 120 99 95 110 AA A2A2
Hermanns 121 NK 117 99 0.04 -0.15 760 117 96 96 94 91 128 90 122 AB A2A2
SISYPHUS Weiblich gesextes Sperma ssf 121 NK 108 99 0.05 0.24 36 89 98 117 109 112 121 112 113 AB A2A2
Wecker PS Neue Bullen new;scps 121 NK 104 98 0.09 0.01 49 103 105 113 119 117 91 98 108 AA A2A2
Wonigo 121 NK 115 99 0.09 -0.12 577 103 104 97 102 95 111 102 113 AA A1A2
Europa 120 NK 111 98 -0.04 -0.18 629 104 97 109 109 107 111 93 107 AB A1A2
VOLKSHELD Männlich gesextes Sperma Hornlos homozygote ssm;schm 119 NK 114 94 -0.18 -0.22 985 105 112 88 105 105 105 109 109 AA A2A2
HERZFEUER 118 NK 124 99 -0.09 -0.07 1114 107 114 115 92 98 107 113 104 BB A1A1

The sexed doses produced by Sexing Technologies with technology owned by XY LLC and Inguran LLC must be used only for artificial insemination. YX® is a trademark of XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies and STgenetics logos/brands, are trademarks of Inguran LLC.

More bulls available on request. Please ask your SYNETICS sales representative for the specific marketing options of the bulls for the respective country

  magali.gabierevolution-xy.fr