Milking Simmental / Fleckvieh
ISU
Votre recherche :
Nom | Pictos | Segments | ISU | CDINEL | INEL | TP | TB | Lait | Morphologie | MA | DV | MU | AP | STMA | REPRO | FNAI | KCAS | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAFFAR | 110 | 94 | 18 | -0.1 | -3.7 | 591 | 91 | 93 | 101 | 92 | 95 | 0.3 | 0.0 | 108 | AA | A1A2 | ||
INDIGO | 112 | 95 | 17 | -0.5 | 2.0 | 394 | 95 | 87 | 102 | 100 | 108 | -0.2 | 0.8 | 98 | AA | A2A2 | ||
ODIN | 115 | 95 | -20 | -0.9 | -3.6 | -266 | 118 | 100 | 112 | 131 | 95 | 1.4 | 1.7 | 82 | AB | A2A2 | ||
ORIGAN P
|
scht | 119 | 89 | 13 | 0.4 | -1.5 | 199 | 102 | 105 | 91 | 107 | 100 | 1.8 | -1.3 | 110 | AA | A1A2 | |
NIRVANA | 118 | 92 | 28 | 0.4 | 0.0 | 517 | 88 | 94 | 92 | 99 | 87 | 0.0 | 1.4 | 109 | AB | A1A1 | ||
MIDLANDE | 129 | 93 | 35 | 0.7 | -0.5 | 642 | 116 | 110 | 110 | 115 | 93 | 0.7 | -2.7 | 107 | AA | A1A2 | ||
GRENAND | 105 | 94 | -15 | -3.2 | -7.5 | 498 | 94 | 94 | 103 | 97 | 91 | 0.8 | 2.8 | 104 | AB | A1A2 | ||
DAKOTA | 69 | 92 | -24 | 0.7 | -1.7 | -601 | 100 | 98 | 94 | 115 | 91 | -1.5 | -1.1 | 104 | ||||
GUEPARD | 128 | 95 | 33 | 0.5 | -1.0 | 693 | 94 | 99 | 85 | 108 | 93 | 0.8 | 0.5 | 97 | AB | A1A2 | ||
PACHA P
|
scht | 116 | 90 | 18 | -0.4 | -2.3 | 530 | 105 | 101 | 106 | 98 | 110 | 0.5 | -0.7 | 108 | AA | A2A2 | |
MINISTRE | 142 | 95 | 23 | 0.4 | -4.2 | 571 | 107 | 119 | 97 | 95 | 97 | 1.9 | 0.9 | 105 | AB | A1A1 | ||
OUDON | 153 | 88 | 50 | 1.1 | 0.0 | 883 | 103 | 111 | 99 | 88 | 108 | 0.8 | 1.4 | 116 | AA | A1A1 | ||
SPIROU | 144 | 72 | 57 | -0.5 | 1.1 | 1272 | 115 | 107 | 108 | 107 | 112 | -0.6 | -0.5 | 113 | AA | A1A1 | ||
MATUVU | 142 | 94 | 32 | 0.5 | 2.7 | 473 | 116 | 112 | 112 | 106 | 100 | 0.2 | 1.3 | 76 | AB | A1A2 | ||
NOUNOURS | 152 | 95 | 30 | -0.8 | -5.9 | 1048 | 118 | 110 | 100 | 121 | 108 | 1.4 | 1.3 | 88 | AB | A1A2 | ||
ST HUBERT | 156 | 73 | 44 | 1.5 | 0.4 | 772 | 126 | 124 | 113 | 100 | 119 | 0.2 | 0.0 | 102 | AB | A1A2 | ||
NIKOS | 155 | 95 | 70 | 2.1 | 4.0 | 1026 | 106 | 108 | 102 | 80 | 130 | -0.2 | 0.1 | 113 | AA | A1A2 | ||
REGLISSE | 157 | 73 | 53 | 0.4 | -3.6 | 1287 | 115 | 112 | 110 | 107 | 99 | 0.3 | 0.4 | 103 | AB | A2A2 | ||
TEVEYZOU P
|
scht | 158 | 72 | 51 | 2.7 | 4.4 | 474 | 112 | 101 | 109 | 113 | 106 | 0.2 | 1.8 | 113 | AB | A2A2 | |
SCORPION | 159 | 72 | 71 | -0.1 | -0.2 | 1621 | 110 | 108 | 108 | 93 | 114 | 0.3 | -0.3 | 99 | AB | A2A2 | ||
SEDUISANT | 169 | 72 | 70 | 0.8 | 2.6 | 1317 | 118 | 115 | 109 | 102 | 111 | 0.9 | -0.3 | 107 | AA | A1A1 | ||
OSIRIS | 170 | 95 | 56 | 1.5 | -1.7 | 1049 | 121 | 126 | 111 | 100 | 98 | 3.1 | -1.4 | 100 | BB | A2A2 | ||
PIANO | 145 | 73 | 29 | 0.7 | 2.3 | 373 | 116 | 102 | 115 | 117 | 94 | 112 | AA | A1A2 | ||||
PEPERE | 148 | 74 | 30 | 0.2 | -2.2 | 695 | 122 | 114 | 111 | 98 | 124 | 112 | AA | A1A2 | ||||
ULYSSE
|
new | 181 | 71 | 69 | 1.9 | 7.4 | 885 | 120 | 118 | 109 | 105 | 110 | 1.6 | 1.2 | 103 | AA | A1A1 | |
SALTO | 178 | 72 | 55 | -0.4 | -2.0 | 1286 | 127 | 109 | 126 | 115 | 110 | 0.8 | 2.3 | 87 | AA | A1A2 | ||
TENOR
|
ssf | 176 | 72 | 57 | 1.3 | 0.0 | 1025 | 121 | 112 | 108 | 109 | 119 | 1.7 | 1.2 | 106 | AA | A1A2 | |
TITAN
|
ssf | 192 | 71 | 72 | 1.0 | 0.4 | 1312 | 146 | 135 | 123 | 117 | 119 | 0.0 | 1.0 | 101 | AA | A1A1 | |
SENATEUR P
|
scht | 187 | 72 | 72 | 1.1 | 4.1 | 1304 | 124 | 119 | 109 | 102 | 125 | 1.4 | 1.6 | 110 | AA | A1A2 | |
POSEIDON P
|
scht | 159 | 74 | 46 | -1.8 | -3.4 | 1522 | 120 | 115 | 106 | 111 | 103 | 113 | AA | A1A2 | |||
TYROL | 192 | 66 | 79 | -0.4 | -2.4 | 2038 | 119 | 117 | 105 | 109 | 106 | 2.3 | 0.9 | 112 | AB | A1A2 | ||
ULTRACHIC
|
new;ssf | 200 | 66 | 65 | 0.6 | -2.0 | 1490 | 129 | 129 | 106 | 108 | 115 | 1.7 | 3.4 | 116 | AB | A2A2 |
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC