Jersey

JPI
Votre recherche :
Pictos
Nom Pictos Segments JPI NM$ TP TB Lait MO TGF CEL LGF KCAS BCAS
CHEAP TRICK Semence Sexée Femelle ssf -28 -100 0.03 -0.03 -548 1.6 0.9 3.27 0.6 A2A2
SHAKIRI P Nouveau Sans cornes hétérozygote new;scht 116 505 0.03 -0.10 1125 1.5 -1.9 3.09 1.3 BB A2A2
VJ ULANO P Nouveau Sans cornes hétérozygote new;scht 114 443 0.11 0.17 300 1.3 0.5 3.04 -0.7 AB A2A2
VJ SAMSON 100 420 0.07 0.20 227 -1.1 1.6 2.96 0.6 BB A1A2
VJ LEAKS P Sans cornes hétérozygote scht 79 281 0.06 0.02 494 -0.4 0.1 2.90 -1.7 BB A2A2
CHECKTER P Semence Sexée Femelle Sans cornes hétérozygote ssf;scht 70 347 0.01 0.09 547 1.5 -1.9 3.06 -1.7 BB A2A2
MAURICE PP Semence Sexée Femelle Sans cornes homozygote ssf;schm 63 204 0.02 -0.01 609 1.0 -1.4 3.06 -0.8 BB A2B
SAXXON-P Sans cornes hétérozygote scht 54 224 -0.04 -0.12 908 0.8 -3.3 2.80 0.1 BB A2A2
MOJITO PP Semence Sexée Femelle Sans cornes homozygote ssf;schm 49 231 0.01 -0.15 756 0.8 -2.1 3.02 -0.5 BB A2A2
DILBERT-P Sans cornes hétérozygote scht 37 70 0.00 -0.02 -175 -0.3 3.5 3.10 1.7 BB A2A2
DONIER PP Semence Sexée Femelle Sans cornes homozygote ssf;schm 26 156 -0.02 -0.03 523 1.2 -1.8 3.00 -0.5 BB A2A2
LUKE-PP Semence Sexée Femelle Sans cornes homozygote ssf;schm 24 80 0.02 -0.12 351 1.2 -2.2 2.99 -0.2 BB A2A2
CRYSTAL P Semence Sexée Femelle Sans cornes hétérozygote ssf;scht 18 -70 0.01 0.03 -99 0.7 0.2 2.98 -1.2 BB A2A2
DIAMO Semence Sexée Femelle ssf 67 166 0.06 0.05 9 0.0 2.1 3.05 -0.4 BB A2A2
GEROME P Semence Sexée Femelle Sans cornes hétérozygote ssf;scht 65 290 0.06 0.13 456 0.4 -1.4 3.20 -0.6 BB A2A2

Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC

  internationalevolution-xy.fr