Abondance
ISU
Votre recherche :
Nom | Pictos | Segments | ISU | CDINEL | INEL | TP | TB | Lait | MO | MA | AB | STMA | LGV | REPRO | FNAI | KCAS | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAUDET | 88 | 92 | 2 | -0.9 | 1.5 | 112 | 81 | 69 | 100 | -0.8 | -1.1 | 0.7 | 95 | ||||
BEETHOVEN | 101 | 95 | -13 | -0.1 | 0.6 | -287 | 114 | 107 | 107 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 93 | ||||
BOB | 118 | 95 | 33 | 3.0 | 1.4 | 190 | 88 | 101 | 89 | -1.2 | -1.4 | 0.2 | 95 | ||||
BUNNY | 105 | 95 | -4 | 0.6 | 3.5 | -299 | 101 | 89 | 108 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 95 | ||||
CACHEMIRE | 102 | 95 | -6 | 2.1 | 3.8 | -574 | 104 | 93 | 101 | -0.2 | -0.3 | 0.2 | 95 | ||||
CARTOUCHE | 105 | 95 | 3 | 0.4 | 1.3 | -63 | 99 | 94 | 115 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 87 | ||||
CHIC-BOY | 96 | 95 | 9 | 0.8 | -0.7 | 89 | 81 | 81 | 101 | -0.8 | -0.6 | 0.4 | 93 | ||||
DAUPHINOIS | 87 | 95 | -10 | 0.7 | 0.7 | -364 | 100 | 85 | 114 | -0.7 | -1.5 | 0.4 | 93 | ||||
DELHI | 106 | 95 | 18 | 2.2 | -1.9 | 123 | 94 | 91 | 88 | -1.4 | -1.4 | -0.3 | 84 | AA | A2A2 | ||
DEMON | 99 | 95 | -2 | -0.8 | -3.9 | 237 | 116 | 123 | 100 | -1.5 | -0.7 | -0.9 | 62 | AB | A1A2 | ||
DENVERSE | 102 | 95 | 9 | -0.4 | 1.5 | 183 | 112 | 113 | 107 | -0.2 | -0.5 | -1.1 | 62 | AA | A2A2 | ||
DIMITRI | 97 | 95 | -3 | -1.2 | 0.0 | 120 | 91 | 92 | 105 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 93 | AA | A2A2 | ||
DISNEY | 92 | 95 | -2 | -2.2 | -3.1 | 423 | 92 | 93 | 97 | -0.4 | -0.1 | 0.6 | 88 | AB | A2A2 | ||
DOUAI | 101 | 95 | 1 | -0.4 | -0.9 | 110 | 103 | 110 | 92 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 77 | AB | A2A2 | ||
DRAKAR | 109 | 95 | 0 | -1.0 | -0.9 | 191 | 104 | 91 | 105 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 73 | AA | A2A2 | ||
DUMPER | 88 | 95 | 2 | -0.3 | 3.7 | -44 | 82 | 96 | 81 | -0.5 | -0.3 | 0.0 | 95 | ||||
EDREDON | 97 | 87 | 1 | 1.1 | 0.6 | -170 | 91 | 86 | 109 | -0.7 | -1.0 | 0.4 | 95 | ||||
ELDORADO | 80 | 88 | -20 | -0.8 | -0.4 | -312 | 94 | 89 | 109 | -0.2 | -0.8 | 0.4 | 84 | ||||
ELVIS | 104 | 95 | -7 | -0.3 | 5.5 | -303 | 107 | 100 | 115 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 95 | ||||
ERASME | 78 | 87 | -9 | -1.6 | 1.6 | -5 | 88 | 83 | 105 | 0.4 | -0.1 | -0.8 | 66 | ||||
ESPOIR 1 | 96 | 89 | -1 | 0.2 | -5.6 | 139 | 85 | 94 | 79 | 0.9 | 0.1 | -0.1 | 93 | AB | A2A2 | ||
EVOLANT | 104 | 95 | 0 | 0.3 | -2.9 | 78 | 102 | 117 | 91 | 0.7 | 0.3 | -0.7 | 90 | AB | A2A2 | ||
EXEMPLE | 84 | 95 | -4 | 0.7 | 3.2 | -291 | 92 | 92 | 94 | -0.3 | -0.9 | -0.7 | 83 | ||||
EXPLOSIF | 120 | 90 | 23 | 3.1 | 2.3 | -39 | 92 | 89 | 93 | -0.1 | -0.4 | 0.2 | 95 | AA | A2A2 | ||
FAHRENHEIT | 96 | 89 | 6 | -1.0 | -0.8 | 283 | 81 | 93 | 88 | -0.4 | 0.0 | 0.9 | 95 | AB | A2A2 | ||
ROVER
|
ssf | AB | A2A2 | ||||||||||||||
RICOCHET
|
ssf | AA | A2A2 | ||||||||||||||
RENAULT
|
ssf | 124 | 71 | 36 | 0.9 | 1.4 | 600 | 96 | 99 | 101 | 0.7 | -0.2 | -0.6 | 95 | AA | A2A2 | |
RAPHA
|
ssf | AB | A2A2 | ||||||||||||||
PAGNOL
|
new;ssf | 78 | 69 | -14 | -0.9 | -2.7 | -33 | 96 | 104 | 94 | -0.8 | -1.3 | 0.0 | 92 | AB | A2A2 | |
OFAILLES
|
ssf | 135 | 89 | 40 | 1.9 | 2.0 | 524 | 111 | 97 | 110 | -0.1 | -0.2 | -0.7 | 62 | AA | A2A2 | |
VORTEX | 98 | 95 | 20 | 0.3 | -0.4 | 391 | 91 | 86 | 95 | -1.4 | -1.2 | -0.4 | 84 | ||||
VIGNERON | 95 | 95 | -5 | 3.0 | 1.6 | -582 | 88 | 95 | 96 | -0.1 | -0.7 | 0.8 | 95 | ||||
RESOLU | 115 | 95 | 7 | 2.1 | 1.5 | -212 | 99 | 107 | 101 | -0.1 | -0.1 | 1.1 | 90 | ||||
PETARD | 82 | 95 | -9 | -0.1 | 0.8 | -219 | 91 | 106 | 95 | -0.2 | -0.6 | -1.1 | 95 | ||||
OLASTAR
|
new | 128 | 93 | 14 | 1.8 | 2.8 | -14 | 121 | 123 | 100 | 0.1 | -0.1 | 0.5 | 95 | AB | A1A2 | |
NUAGE | 105 | 95 | 14 | 0.5 | 2.0 | 194 | 100 | 103 | 100 | 0.1 | 0.0 | -0.6 | 93 | AA | A2A2 | ||
NOX | 102 | 89 | -5 | 1.1 | 3.8 | -363 | 98 | 84 | 131 | 0.5 | -0.6 | 0.9 | 62 | AB | A1A2 | ||
NOSTRESS
|
ssf | 104 | 95 | -9 | -0.7 | 1.7 | -139 | 124 | 127 | 102 | 0.4 | 0.1 | -0.7 | 83 | AA | A2A2 | |
NORDIN | 127 | 92 | 32 | 1.0 | 2.6 | 460 | 104 | 104 | 93 | 0.2 | -0.6 | 0.6 | 95 | BB | A1A1 | ||
NOAKWOOD | 116 | 95 | 17 | 0.1 | -5.3 | 541 | 106 | 105 | 89 | -0.3 | -0.1 | -0.4 | 95 | AB | A1A2 | ||
NIRAKLIS | 104 | 95 | 4 | 0.3 | 4.6 | -134 | 106 | 121 | 75 | -0.2 | 1.0 | 0.1 | 95 | AA | A2A2 | ||
NINKASI | 107 | 84 | 9 | -0.4 | -1.0 | 273 | 98 | 93 | 96 | 0.7 | -0.2 | 0.0 | 82 | AB | A2A2 | ||
NESPION | 103 | 92 | -5 | 0.3 | -0.9 | -104 | 110 | 111 | 96 | 1.0 | -0.2 | -0.7 | 73 | AB | A2A2 | ||
NESPER | 111 | 94 | -9 | -1.6 | -6.0 | 277 | 125 | 117 | 114 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 86 | AA | A2A2 | ||
NESCO | 126 | 94 | 35 | 0.0 | 2.8 | 679 | 109 | 103 | 86 | 0.2 | -0.4 | -1.3 | 87 | AA | A2A2 | ||
NESCAFE | 105 | 89 | 7 | -0.6 | -3.4 | 375 | 107 | 98 | 118 | 0.1 | -0.2 | -0.5 | 62 | AA | A2A2 | ||
NERUL | 112 | 92 | 16 | 0.9 | -2.4 | 322 | 92 | 87 | 103 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 62 | AB | A2A2 | ||
NEPTUNE
|
new | 123 | 95 | 19 | 1.1 | 3.6 | 114 | 110 | 111 | 102 | 1.1 | -0.7 | -0.6 | 95 | AA | A2A2 | |
NEONYME
|
ssf | 84 | 92 | -27 | -1.0 | -2.3 | -347 | 106 | 96 | 105 | 0.5 | -0.6 | 0.5 | 93 | AB | A1A2 | |
NELUMBO | 114 | 94 | 15 | -0.2 | -2.2 | 428 | 115 | 120 | 105 | -0.1 | -0.5 | -1.0 | 88 | AA | A1A2 | ||
NATURALY
|
new | 139 | 92 | 35 | 2.1 | 3.4 | 305 | 111 | 100 | 113 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 95 | AB | A1A2 | |
GOMIS
|
ssf | 115 | 95 | 11 | 2.6 | 7.4 | -387 | 99 | 107 | 98 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 66 | |||
GROS LAPIN | 109 | 92 | -2 | -0.7 | -2.0 | 144 | 111 | 109 | 90 | 0.5 | -0.4 | 0.5 | 91 | AA | A2A2 | ||
GUTARY | 105 | 95 | 5 | 1.7 | -1.6 | -69 | 95 | 98 | 94 | 0.8 | -0.4 | -0.3 | 95 | AB | A2A2 | ||
HADOPI | 92 | 89 | -8 | -1.6 | -0.4 | 84 | 92 | 94 | 97 | 0.5 | -0.1 | 0.4 | 92 | AB | A2A2 | ||
HALLY | 79 | 94 | -34 | 0.3 | -2.2 | -661 | 111 | 108 | 96 | 0.2 | -0.9 | -0.3 | 79 | ||||
HARDI | 94 | 90 | 3 | 0.7 | 1.7 | -73 | 83 | 74 | 103 | -0.4 | -0.7 | 1.3 | 95 | ||||
HARMONICA | 104 | 90 | 8 | -1.6 | 0.3 | 400 | 93 | 87 | 99 | -0.9 | 0.2 | 1.6 | 94 | AB | A1A2 | ||
HATOS | 105 | 95 | 24 | 0.2 | 6.5 | 256 | 90 | 89 | 100 | -0.3 | 0.1 | -0.4 | 91 | AB | A2A2 | ||
HAUTAIN | 91 | 92 | -8 | -0.5 | 0.4 | -128 | 106 | 113 | 115 | -0.3 | 0.2 | -0.8 | 92 | ||||
HEUREUX | 116 | 94 | 15 | 0.0 | 1.0 | 282 | 95 | 86 | 102 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 88 | AB | A1A2 | ||
HIVER | 71 | 86 | -23 | -0.3 | -1.6 | -375 | 95 | 89 | 95 | -1.4 | -0.8 | -0.3 | 89 | ||||
HOCHET | 101 | 93 | 16 | -3.5 | -6.5 | 1121 | 105 | 107 | 94 | -0.3 | 0.8 | -1.8 | 84 | AB | A2A2 | ||
HOQUET | 128 | 95 | 25 | -0.3 | -4.8 | 753 | 98 | 104 | 89 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 95 | AB | A1A2 | ||
HUSSARDO | 104 | 87 | 29 | 0.4 | -0.1 | 551 | 92 | 88 | 91 | -1.4 | -1.1 | -1.1 | 62 | BB | A1A2 | ||
ICARE | 96 | 88 | 2 | 0.9 | 2.1 | -95 | 94 | 99 | 109 | -0.3 | -1.0 | -0.3 | 95 | AA | A2A2 | ||
ICARIEN | 89 | 93 | -23 | -1.7 | -2.9 | -151 | 106 | 97 | 100 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 85 | AB | A1A2 | ||
ICEPA | 91 | 89 | -27 | -1.2 | -2.4 | -319 | 100 | 102 | 116 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 95 | ||||
ILLICO | 107 | 95 | 18 | 0.0 | 0.9 | 355 | 84 | 82 | 109 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 95 | A2A2 | |||
IMENSE | 74 | 93 | -26 | -3.2 | -2.6 | 14 | 95 | 92 | 121 | 0.9 | 0.1 | -0.8 | 95 | AB | A2A2 | ||
INARLY | 91 | 95 | -22 | 0.1 | -1.2 | -438 | 113 | 99 | 114 | -1.2 | -0.5 | 0.7 | 62 | AA | A2A2 | ||
INDICE | 72 | 94 | -43 | -3.7 | -2.6 | -307 | 105 | 104 | 105 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 76 | A2A2 | |||
INDURAIN | 101 | 94 | 11 | -0.2 | 0.4 | 260 | 97 | 92 | 102 | 0.5 | -0.4 | -0.7 | 62 | A1A2 | |||
INSTANT | 97 | 95 | -9 | -1.2 | -3.4 | 113 | 104 | 95 | 91 | 0.5 | -0.4 | 0.4 | 90 | AB | A1A2 | ||
INTI | 107 | 95 | 6 | 1.5 | -0.2 | -107 | 96 | 92 | 92 | 0.9 | -0.4 | -0.4 | 80 | AA | A2A2 | ||
IONEL | 98 | 95 | 3 | 1.4 | 0.7 | -204 | 95 | 88 | 95 | 0.1 | -0.5 | -0.3 | 95 | AA | A2A2 | ||
IONESCO | 105 | 95 | 1 | -1.6 | -0.7 | 256 | 102 | 106 | 102 | 1.6 | -0.1 | 0.0 | 88 | AA | A2A2 | ||
IOWA | 90 | 95 | -16 | -2.1 | 1.0 | -72 | 111 | 104 | 106 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 94 | ||||
IRON | 106 | 88 | 19 | 0.1 | -2.3 | 460 | 88 | 90 | 91 | 0.2 | -0.8 | 0.1 | 95 | BB | A2A2 | ||
IRRED | 104 | 95 | 19 | -2.2 | -5.5 | 953 | 95 | 93 | 96 | -0.9 | 0.0 | 0.1 | 95 | A2A2 | |||
ISKO
|
ssf | 119 | 95 | 17 | 3.5 | 3.5 | -302 | 97 | 95 | 101 | 0.4 | -0.8 | 0.7 | 92 | A2A2 | ||
IVOREL | 117 | 95 | 12 | -1.4 | -0.1 | 475 | 101 | 105 | 104 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 95 | AA | A2A2 | ||
JACKO | 109 | 95 | 9 | 0.9 | -2.6 | 126 | 92 | 99 | 96 | 0.5 | -0.1 | 0.5 | 62 | AB | A2A2 | ||
JACKPOT | 80 | 84 | -19 | -1.0 | -2.1 | -206 | 84 | 86 | 90 | 0.8 | -0.4 | 0.3 | 95 | A1A2 | |||
JAGER | 126 | 95 | 18 | -2.8 | -2.6 | 958 | 125 | 126 | 102 | -0.4 | 2.1 | 0.2 | 62 | AA | A2A2 | ||
JAGUAR | 111 | 95 | 2 | -0.7 | -1.3 | 225 | 108 | 105 | 94 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 92 | AA | A2A2 | ||
JALLET | 94 | 95 | -6 | -0.7 | -5.1 | 156 | 101 | 113 | 93 | 0.4 | -0.1 | -1.4 | 95 | AA | A2A2 | ||
JASMIN | 107 | 95 | -11 | 0.5 | -1.1 | -272 | 110 | 104 | 106 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 95 | BB | A1A2 | ||
JAVOU | 97 | 95 | -4 | -2.7 | -5.6 | 536 | 107 | 107 | 101 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 90 | AB | A1A2 | ||
JERVEZUN | 108 | 94 | 18 | 1.4 | 0.0 | 142 | 96 | 90 | 107 | -0.4 | -0.2 | -1.0 | 79 | AB | A2A2 | ||
JETSET | 105 | 95 | -9 | -0.5 | -3.1 | -4 | 106 | 111 | 91 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 95 | AA | A2A2 | ||
JHERY
|
ssf | 92 | 95 | -8 | 1.0 | 1.6 | -386 | 91 | 86 | 100 | 1.2 | -1.0 | -0.1 | 91 | AB | A2A2 | |
JILLY | 102 | 92 | 25 | -1.5 | -2.0 | 846 | 96 | 81 | 95 | -1.0 | -0.5 | -0.9 | 90 | AB | A2A2 | ||
JIMMY | 117 | 93 | -7 | -0.3 | -4.3 | 43 | 114 | 111 | 113 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 90 | AB | A2A2 | ||
JINGO | 92 | 94 | -16 | 0.5 | 1.1 | -442 | 110 | 107 | 102 | -0.2 | -1.3 | 0.5 | 80 | AA | A2A2 | ||
JIRAC | 101 | 95 | 14 | 1.0 | 1.6 | 89 | 101 | 96 | 104 | -0.9 | -1.1 | -1.2 | 77 | AA | A2A2 | ||
JIVAGO
|
ssf | 81 | 91 | -26 | 0.5 | 3.3 | -771 | 90 | 75 | 121 | 0.8 | -1.1 | 0.8 | 84 | AB | A2A2 | |
JOLIJUMPER | 103 | 95 | -5 | 0.4 | 0.4 | -195 | 108 | 98 | 101 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 95 | BB | A1A1 | ||
JULIO | 95 | 94 | -3 | -0.8 | -0.7 | 75 | 115 | 112 | 104 | -0.7 | 0.2 | -1.0 | 86 | AB | A1A2 | ||
LACLUSAZ | 128 | 95 | 37 | 2.1 | 4.2 | 329 | 100 | 93 | 107 | 0.2 | 0.0 | -1.4 | 76 | BB | A2A2 | ||
LAMOUREUX | 131 | 93 | 42 | -1.1 | -2.3 | 1184 | 100 | 96 | 70 | 0.7 | 0.1 | -0.4 | 94 | BB | A1A2 | ||
LARRY | 95 | 94 | 1 | -0.9 | 1.7 | 114 | 94 | 99 | 101 | -0.9 | -0.6 | 0.7 | 95 | AB | A1A2 | ||
LATINO | 102 | 89 | -4 | -2.0 | 1.4 | 160 | 114 | 112 | 104 | 0.4 | -0.3 | 0.3 | 95 | AB | A1A2 | ||
LAVEZZI | 106 | 95 | -14 | -0.5 | -5.7 | -31 | 113 | 104 | 106 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 92 | AA | A2A2 | ||
LELY | 130 | 95 | 35 | 1.6 | 3.5 | 378 | 99 | 97 | 117 | -0.2 | 0.6 | 0.3 | 95 | AB | A1A2 | ||
LEMOULIN | 112 | 95 | 27 | 0.8 | 1.2 | 404 | 90 | 76 | 86 | -0.2 | -0.6 | -0.1 | 80 | AA | A2A2 | ||
LEOPARO | 125 | 95 | 18 | -0.8 | -2.1 | 584 | 111 | 108 | 116 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 95 | AA | A2A2 | ||
LHALY
|
ssf | 111 | 95 | 27 | -0.2 | 1.9 | 542 | 97 | 93 | 94 | 0.0 | -1.0 | -0.4 | 95 | AB | A2A2 | |
LINGOT | 95 | 91 | 5 | 0.0 | 2.5 | 43 | 95 | 97 | 93 | -1.2 | -0.1 | -0.2 | 86 | BB | A1A2 | ||
LOMBEL | 92 | 91 | 3 | 1.1 | 5.4 | -264 | 85 | 104 | 98 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | 95 | AA | A2A2 | ||
LORGNON | 102 | 95 | 11 | 0.4 | -3.0 | 268 | 99 | 89 | 126 | 0.2 | -1.5 | -0.5 | 70 | AA | |||
LOTUS | 100 | 95 | 3 | -0.4 | 1.7 | 70 | 103 | 101 | 111 | 0.2 | 0.0 | -0.3 | 71 | AA | A2A2 | ||
LOUCHALLA | 81 | 95 | 10 | -1.1 | 3.9 | 248 | 81 | 89 | 77 | -0.2 | -1.0 | -1.7 | 89 | AA | A2A2 | ||
LOUDIX | 112 | 95 | 6 | -0.2 | -1.7 | 237 | 101 | 114 | 65 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 95 | AA | A1A2 | ||
LUNAIRE | 124 | 93 | 24 | 3.0 | 2.9 | -73 | 96 | 94 | 105 | -0.1 | -0.2 | 1.0 | 95 | AA | A2A2 | ||
LYKAN | 111 | 95 | 24 | -0.2 | -1.1 | 581 | 94 | 84 | 102 | -0.1 | -0.6 | 0.0 | 88 | AA | A2A2 | ||
MACARON | 109 | 93 | 6 | -0.1 | -2.1 | 231 | 104 | 111 | 81 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | 95 | AA | A2A2 | ||
MAGELLAN | 116 | 95 | 4 | 2.6 | 1.8 | -369 | 109 | 101 | 120 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | 95 | AB | A1A2 | ||
MAGNUM | 112 | 95 | -15 | -0.3 | -0.2 | -262 | 124 | 109 | 123 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 93 | A2A2 | |||
MAHARAJA | 109 | 95 | 4 | -2.1 | -4.5 | 563 | 110 | 120 | 100 | -0.3 | 1.1 | -0.1 | 92 | BB | A1A2 | ||
MALTE | 102 | 92 | 6 | 0.0 | 0.1 | 121 | 98 | 107 | 97 | 0.2 | -0.3 | -0.6 | 93 | AB | A2A2 | ||
MALZIEU | 111 | 95 | 17 | 0.5 | 4.6 | 143 | 102 | 102 | 96 | 0.1 | -0.4 | -0.5 | 91 | AA | A2A2 | ||
MANHATTAN
|
ssf | 115 | 95 | 2 | 2.5 | 2.9 | -413 | 116 | 117 | 94 | 0.3 | -0.5 | -0.1 | 66 | AA | A2A2 | |
MANPOWER | 120 | 89 | 22 | 2.9 | 1.4 | 23 | 109 | 102 | 108 | -0.5 | -0.6 | -0.4 | 68 | AA | A2A2 | ||
MANUREVA | 106 | 89 | 2 | 2.7 | -0.5 | -312 | 95 | 104 | 84 | -1.0 | -0.7 | 1.1 | 94 | AB | A1A2 | ||
MARCOPOLO | 112 | 89 | 14 | 2.2 | 1.1 | -71 | 98 | 88 | 111 | 0.5 | 0.0 | -0.1 | 88 | AA | A2A2 | ||
MARIO | 105 | 93 | -4 | 2.1 | 4.1 | -560 | 107 | 110 | 111 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 95 | BB | A1A1 | ||
MARWIN | 122 | 95 | 24 | -0.2 | -2.5 | 645 | 110 | 104 | 89 | -0.9 | 0.0 | -0.1 | 62 | BB | A1A2 | ||
MAXIMUS | 103 | 85 | 18 | 1.9 | 3.4 | 40 | 94 | 96 | 86 | -1.0 | -1.0 | -0.1 | 71 | AA | A2A2 | ||
MEAUQUIS | 87 | 92 | 2 | -0.4 | -1.4 | 147 | 76 | 76 | 89 | 0.3 | 0.0 | -0.6 | 93 | AA | A2A2 | ||
MEGASTAR
|
ssf | 111 | 95 | -1 | 0.9 | -1.7 | -89 | 135 | 134 | 85 | -1.2 | -1.4 | -0.9 | 62 | AB | A1A2 | |
MEIKO | 107 | 93 | 5 | 1.0 | 1.7 | -92 | 102 | 105 | 103 | 0.8 | -0.3 | -0.4 | 83 | AA | A2A2 | ||
MERRAVAL | 109 | 95 | 16 | -2.1 | -5.9 | 899 | 100 | 97 | 94 | -0.3 | 0.3 | -0.6 | 62 | BB | A1A2 | ||
METEIL | 111 | 95 | 16 | 1.5 | 0.2 | 90 | 94 | 79 | 125 | 0.7 | -1.4 | -0.3 | 64 | AA | A2A2 | ||
MEUNERET | 106 | 94 | 5 | 1.2 | 3.7 | -163 | 97 | 106 | 87 | 0.8 | -0.1 | 0.0 | 95 | AA | A2A2 | ||
MIKADO | 100 | 95 | 2 | -0.1 | -1.8 | 143 | 101 | 107 | 94 | 0.4 | -0.8 | -0.4 | 95 | AB | A1A2 | ||
MILLET | 136 | 95 | 30 | 2.2 | 2.6 | 215 | 123 | 137 | 75 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 62 | AA | A2A2 | ||
MINISTRE | 89 | 95 | -16 | -1.4 | -0.6 | -119 | 99 | 97 | 99 | -0.2 | -0.2 | 0.5 | 95 | ||||
MIOUZIK
|
ssf | 109 | 92 | 11 | 0.7 | 2.7 | 42 | 98 | 103 | 107 | -0.2 | -0.6 | 0.7 | 90 | AA | A2A2 | |
MISTIGRI | 114 | 94 | 16 | -0.4 | 2.6 | 337 | 102 | 112 | 108 | 0.8 | 1.3 | -0.3 | 94 | AA | A2A2 | ||
MOJITO | 121 | 93 | 17 | 1.1 | 5.4 | 8 | 122 | 121 | 105 | -0.2 | -0.6 | -0.4 | 72 | AA | A2A2 | ||
MONOI | 110 | 94 | 13 | -0.2 | -2.7 | 416 | 113 | 112 | 113 | -0.9 | 0.1 | -1.1 | 88 | AB | A1A2 | ||
MOSCATO | 102 | 92 | 7 | 3.4 | 5.7 | -504 | 98 | 83 | 107 | -1.3 | -1.3 | 0.1 | 94 | AB | A1A2 | ||
MOZART | 95 | 94 | 1 | -1.1 | 2.6 | 119 | 109 | 110 | 82 | -0.2 | -0.7 | -1.3 | 91 | AA | A2A2 | ||
MUSH
|
new | 120 | 94 | 19 | -0.9 | 1.3 | 512 | 103 | 113 | 92 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 91 | AA | A2A2 | |
NARGUILE
|
ssf | 104 | 93 | 15 | 0.0 | 3.1 | 206 | 82 | 88 | 80 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 95 | AB | A2A2 | |
GIBRALTAR | 99 | 94 | 8 | -0.5 | -4.7 | 470 | 75 | 87 | 85 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 95 | AA | A2A2 | ||
GIBOULO | 97 | 95 | -5 | 2.5 | 3.6 | -587 | 90 | 92 | 110 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | 95 | ||||
GEVAUDAN | 102 | 95 | 7 | -0.4 | -3.8 | 371 | 88 | 89 | 94 | 0.3 | 0.7 | -0.2 | 89 | AA | A2A2 | ||
GERONIMO | 80 | 93 | -12 | -2.0 | -3.3 | 156 | 94 | 91 | 114 | 0.7 | -0.5 | -0.6 | 62 | AB | A1A2 | ||
GENIAL | 80 | 95 | -9 | -2.1 | 1.4 | 103 | 84 | 93 | 83 | 0.8 | 1.4 | -0.8 | 95 | AA | A2A2 | ||
GENEPI | 87 | 89 | 3 | -3.1 | -6.4 | 747 | 92 | 91 | 87 | -0.4 | -0.5 | -0.2 | 88 | AA | A2A2 | ||
GALABRU | 108 | 95 | 20 | 1.5 | 4.6 | 67 | 96 | 93 | 97 | -0.7 | -1.1 | -0.3 | 73 | AB | A1A2 | ||
FURAX | 83 | 91 | -15 | -2.1 | -3.2 | 119 | 79 | 81 | 102 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 91 | AB | A2A2 | ||
FRISKIES | 85 | 88 | -5 | 0.9 | 2.1 | -282 | 92 | 103 | 98 | -0.3 | -0.2 | -1.1 | 87 | ||||
FRILEUX | 90 | 88 | -1 | 1.2 | 2.5 | -273 | 100 | 104 | 90 | -1.2 | -0.5 | -1.0 | 80 | ||||
FOUCAULT | 104 | 95 | -3 | -0.3 | -6.8 | 213 | 114 | 118 | 100 | -0.4 | 0.4 | 0.1 | 95 | AA | A2A2 | ||
FOCUS | 121 | 95 | 29 | 0.2 | -4.8 | 755 | 99 | 94 | 109 | -1.1 | -0.1 | -0.2 | 65 | AA | A2A2 | ||
FLUMERAN | 100 | 87 | 9 | 0.9 | -1.0 | 45 | 83 | 91 | 92 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 84 | AA | A2A2 | ||
FLAUBERT | 95 | 90 | 3 | -1.3 | -3.5 | 386 | 100 | 92 | 114 | -0.5 | 0.0 | -0.4 | 76 | AB | A2A2 | ||
FLANDRIN | 103 | 95 | 7 | -0.5 | -0.2 | 235 | 106 | 92 | 106 | -0.1 | -0.8 | -0.3 | 62 | AB | A1A2 | ||
FIRMIN | 85 | 89 | 4 | -1.0 | 0.1 | 245 | 89 | 99 | 93 | -1.1 | -0.2 | -0.8 | 95 | AA | A2A2 | ||
FETARD | 80 | 84 | -6 | -1.6 | 0.9 | 64 | 91 | 101 | 96 | -0.3 | -1.5 | -0.7 | 95 | AA | A2A2 | ||
FERVEX | 110 | 89 | 30 | 0.2 | -8.4 | 913 | 82 | 89 | 104 | -0.4 | 0.1 | -0.8 | 77 | AB | A1A2 | ||
FERAILLON | 99 | 95 | 28 | -0.1 | -1.1 | 651 | 84 | 94 | 69 | -1.4 | -0.2 | -1.3 | 95 | AA | A2A2 | ||
FARADET | 104 | 87 | 2 | 2.3 | -0.7 | -222 | 97 | 93 | 106 | -0.8 | -0.1 | 0.4 | 62 | ||||
FANFOUET | 89 | 86 | -8 | -1.3 | 1.1 | 21 | 90 | 85 | 90 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 95 | AB | A2A2 | ||
AMIRAL | 87 | 95 | -5 | -0.4 | -0.8 | -14 | 85 | 77 | 105 | 1.0 | -0.6 | -0.3 | 88 |
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC