Blonde d'Aquitaine
Su búsqueda :
Nombre | Pictos | Segmentos | FNaci | FacNais Fiab. | Potencial de crecimiento | Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Índice de síntesis al destete | Aptitudes al parto | Lactancia | Índice de síntesis de los valores maternales | Morfología crecimento | Fertilidad | Aptitud al parto | Producción de leche | Calidades maternales | Crecimiento en canal | Conf. canal | Índice de síntesis aptitudes cárnicas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOEL MN | new | |||||||||||||||||||
NUCLEON | ||||||||||||||||||||
ONYX MN | new | |||||||||||||||||||
PRINCE MN | new | |||||||||||||||||||
NECKER | new | |||||||||||||||||||
RED P MN | ||||||||||||||||||||
FOLKER | 115 | 0.99 | 99 | 121 | 60 | 107 | 91 | 99 | 93 | 0.73 | 78 | 117 | 90 | |||||||
PATUA | new;ssf | 99 | 0.89 | 111 | 109 | 97 | 113 | 115 | 99 | 111 | 0.60 | 103 | 101 | 101 | 108 | 104 | 109 | 108 | 113 | |
PIXAN | new;ssm | |||||||||||||||||||
ROD | new | 110 | 0.97 | 98 | 113 | 92 | 108 | 93 | 116 | 119 | 0.59 | 95 | 106 | 99 | ||||||
ROTCHILD | new | 101 | 0.86 | 113 | 106 | 122 | 122 | 98 | 106 | 127 | 0.55 | 117 | 105 | |||||||
RELAX PP | schm | 100 | 0.91 | 101 | 96 | 106 | 101 | 86 | 96 | 0.44 | 89 | 111 | ||||||||
PANTZO | new | 96 | 0.96 | 99 | 110 | 94 | 100 | 106 | 95 | 97 | 0.58 | 102 | 104 | 104 | ||||||
COMTE | ||||||||||||||||||||
HOTEL | ||||||||||||||||||||
ILDIRA | ||||||||||||||||||||
ANECDOTE | ||||||||||||||||||||
URVILLE | ||||||||||||||||||||
EFEE | ||||||||||||||||||||
EYLAU | ||||||||||||||||||||
MESCAL | ||||||||||||||||||||
MOZART | ||||||||||||||||||||
NEOPHIN | ||||||||||||||||||||
VIVA VOCE | ||||||||||||||||||||
JOHIA | ||||||||||||||||||||
HOURRA | ||||||||||||||||||||
IVANTONOV | ||||||||||||||||||||
IONESCO | ||||||||||||||||||||
MUET | ||||||||||||||||||||
ILLUX | ||||||||||||||||||||
IAPADOS | ||||||||||||||||||||
VULPIAN | ||||||||||||||||||||
MEMENTO | ||||||||||||||||||||
GSTAAD | ||||||||||||||||||||
IRANCY | ||||||||||||||||||||
IBERIC | ||||||||||||||||||||
IXIEUX | ||||||||||||||||||||
ILIADE | ||||||||||||||||||||
ALHAZEN | ||||||||||||||||||||
ALOXE | ||||||||||||||||||||
EXATON | ||||||||||||||||||||
GARLIC | ||||||||||||||||||||
GTI | ||||||||||||||||||||
GATTACA | ||||||||||||||||||||
HJORDIS | ||||||||||||||||||||
HADES | ||||||||||||||||||||
APEX | ||||||||||||||||||||
UT-MAJEUR | ||||||||||||||||||||
LOUDEMER | ||||||||||||||||||||
LEBEAUGOSS | ||||||||||||||||||||
MEIJI | ||||||||||||||||||||
BEL ORIENT | ||||||||||||||||||||
BEAUPRE | ||||||||||||||||||||
HUESSA | ||||||||||||||||||||
IRIMI | ||||||||||||||||||||
ICCULOC | ||||||||||||||||||||
JAUREL | ||||||||||||||||||||
RAFIKI PO | scht | |||||||||||||||||||
MARGAY | ||||||||||||||||||||
SKANDAR PO | new;scht | |||||||||||||||||||
INDIANHILL | ||||||||||||||||||||
GIVAY | ||||||||||||||||||||
DAHAIR | ||||||||||||||||||||
CABOTEUR | ||||||||||||||||||||
POUMBA | ||||||||||||||||||||
NOUIC | new | |||||||||||||||||||
JECTISSE | ||||||||||||||||||||
JABU | 97 | 0.99 | 112 | 100 | 114 | 113 | 94 | 107 | 118 | 0.95 | 105 | 98 | 103 | |||||||
JOYSTICK | 98 | 0.94 | 100 | 108 | 90 | 100 | 93 | 93 | 90 | 0.57 | 99 | 112 | 106 | |||||||
JAPAN | 93 | 0.99 | 100 | 110 | 99 | 100 | 85 | 96 | 94 | 0.88 | 113 | 111 | 117 | |||||||
PLATON | new | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
LEX | ||||||||||||||||||||
LORIENTAL | ||||||||||||||||||||
MAJAX | ||||||||||||||||||||
MENELIK | ||||||||||||||||||||
MAGISTER | ||||||||||||||||||||
NIHILUM | ssm;ssf | |||||||||||||||||||
DAY | ||||||||||||||||||||
HELLO | 102 | 0.99 | 100 | 98 | 103 | 102 | 118 | 90 | 97 | 0.95 | 112 | 97 | 112 | 97 | 109 | 108 | 92 | 103 | ||
HASHTAG | ssm | 123 | 0.99 | 90 | 110 | 86 | 105 | 87 | 110 | 108 | 0.93 | 91 | 95 | 109 | 110 | 101 | 83 | 111 | 90 | |
ORIGAMI | 96 | 0.96 | 104 | 102 | 106 | 104 | 107 | 108 | 114 | 0.63 | 86 | 92 | 111 | 109 | 93 | 93 | 105 | 96 | ||
GAELIC | 107 | 0.99 | 100 | 101 | 93 | 102 | 113 | 115 | 116 | 0.98 | 101 | 97 | 116 | 101 | 107 | 91 | 94 | 88 | ||
IODELYS | 86 | 0.98 | 112 | 104 | 114 | 109 | 113 | 96 | 110 | 0.90 | 117 | 99 | 115 | |||||||
JOB | 101 | 0.98 | 114 | 102 | 110 | 117 | 107 | 96 | 113 | 0.80 | 113 | 88 | 104 | 108 | 109 | 118 | 101 | 117 | ||
PIROL PP | schm | 99 | 0.76 | |||||||||||||||||
MELKIOR | 111 | 0.87 | 93 | 123 | 70 | 102 | 82 | 93 | 0.48 | 95 | 119 | |||||||||
MERIADEC | 108 | 0.98 | 78 | 96 | 76 | 74 | 91 | 115 | 87 | 0.69 | 83 | 107 | 102 | 109 | 90 | 59 | 91 | 58 | ||
NAHIKO | 108 | 0.90 | 107 | 127 | 61 | 113 | 97 | 102 | 0.47 | 97 | 123 | |||||||||
NILAKKA | ssm | 112 | 0.59 | 90 | ||||||||||||||||
NARKO | 97 | 0.98 | 113 | 109 | 109 | 117 | 101 | 97 | 113 | 0.66 | 110 | 103 | 101 | 98 | 106 | 102 | 105 | 105 | ||
NEKETI | 93 | 0.99 | 98 | 107 | 102 | 97 | 118 | 105 | 108 | 0.72 | 113 | 95 | 112 | 98 | 112 | 94 | 108 | 99 | ||
NACERY | 96 | 0.98 | 102 | 109 | 100 | 103 | 111 | 102 | 108 | 0.68 | 110 | 97 | 102 | 96 | 105 | 106 | 108 | 110 | ||
EDAKKYA | ||||||||||||||||||||
EREBOS | ||||||||||||||||||||
PEPINO | new | 106 | 0.91 | 105 | 105 | 110 | 114 | 109 | 100 | 115 | 0.63 | 110 | 101 | 106 | 97 | 106 | 112 | 102 | 113 | |
FUMAROLI | ssf | |||||||||||||||||||
FRASCATI | ||||||||||||||||||||
GRENACHE | ||||||||||||||||||||
LOUSTIC MN | ||||||||||||||||||||
LEOPARD MN | ||||||||||||||||||||
IO | ||||||||||||||||||||
JT | ssm;ssf | |||||||||||||||||||
LETIPRINCE | ||||||||||||||||||||
MOEBIUS | ||||||||||||||||||||
LUNDI PP | ||||||||||||||||||||
LANDARI | ||||||||||||||||||||
MASTER | scht | 108 | 0.96 | 98 | 102 | 94 | 102 | 82 | 95 | 92 | 0.70 | 96 | 111 | 102 | ||||||
ONDENC | ssf | 107 | 0.99 | 116 | 109 | 102 | 125 | 99 | 100 | 118 | 0.69 | 105 | 90 | 103 | 104 | 103 | 108 | 107 | 111 | |
HALED MN | ||||||||||||||||||||
MALIJAI | ssf | |||||||||||||||||||
MACAREL | ||||||||||||||||||||
MEGALITH | ssm | 114 | 0.91 | 100 | 122 | 58 | 106 | 92 | 93 | 87 | 0.49 | 89 | 118 | |||||||
MORGENFEST | ||||||||||||||||||||
NORSEMANPO | scht | |||||||||||||||||||
FANION | 108 | 0.99 | 90 | 97 | 99 | 94 | 99 | 110 | 104 | 0.98 | 98 | 99 | 108 | 98 | 98 | 106 | 99 | 105 | ||
NESONO PP | schm;ssm;ssf | |||||||||||||||||||
NALBANT | new | |||||||||||||||||||
FAUST | 107 | 0.99 | 94 | 98 | 87 | 94 | 92 | 100 | 90 | 0.89 | 95 | 99 | 104 | 103 | 99 | 101 | 104 | 103 | ||
TENGU | new | 101 | 0.59 | 107 | 107 | 113 | 114 | 105 | 0 | 115 | 0.44 | 106 | 105 | 0 | ||||||
TARANIS | new | 102 | 0.57 | 109 | 91 | 102 | 106 | 108 | 117 | 121 | 0.46 | 100 | 97 | 0 | ||||||
SELF P | scht | |||||||||||||||||||
SIGMA PP | ssf;schm | |||||||||||||||||||
SPIDERMAN | 104 | 0.87 | 102 | 101 | 113 | 108 | 113 | 108 | 120 | 0.51 | 108 | 102 | ||||||||
PYHA | ssf | 113 | 0.99 | 104 | 107 | 99 | 114 | 107 | 109 | 121 | 0.68 | 105 | 86 | 97 | 109 | 102 | 103 | 104 | 104 | |
OHIO | 96 | 0.93 | 100 | 113 | 90 | 101 | 104 | 99 | 100 | 0.59 | 103 | 108 | 107 | |||||||
HAPPY | 110 | 0.98 | 92 | 117 | 63 | 96 | 78 | 91 | 76 | 0.65 | 92 | 115 | 101 | |||||||
NIBIRU | scht | 103 | 0.97 | 102 | 111 | 85 | 104 | 104 | 91 | 93 | 0.64 | 104 | 114 | 111 | ||||||
STEWBALL | new | 94 | 0.84 | 108 | ||||||||||||||||
RANDALL | new | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
RAPACE | new | 105 | 0.97 | 108 | 102 | 104 | 113 | 97 | 111 | 119 | 0.59 | 105 | 96 | 102 | ||||||
NARUTO | 95 | 0.99 | 120 | 122 | 116 | 130 | 101 | 119 | 0.61 | 129 | 99 | 119 | 96 | 121 | 115 | 119 | 124 | |||
JOLIUS | 96 | 0.98 | 101 | 110 | 100 | 103 | 101 | 98 | 102 | 0.79 | 94 | 99 | 94 | |||||||
HARITZ | 99 | 0.88 | 101 | 112 | 96 | 105 | 89 | 111 | 113 | 0.63 | 94 | 89 | 101 | 106 | 100 | 96 | 112 | 103 | ||
NEROLA | new | |||||||||||||||||||
SWAGG PO | new;scht | |||||||||||||||||||
IPOD | 94 | 0.99 | 105 | 100 | 114 | 105 | 105 | 96 | 105 | 0.87 | 114 | 118 | 101 | 99 | 112 | 106 | 104 | 107 | ||
NEBBIOLO | new | |||||||||||||||||||
OKANTER | new | |||||||||||||||||||
MORZINE | 89 | 0.91 | 108 | 101 | 110 | 105 | 104 | 103 | 110 | 0.63 | 93 | 104 | 97 | 107 | 95 | 105 | 99 | |||
MAGNIFIC | 82 | 0.94 | 113 | 104 | 119 | 110 | 107 | 95 | 110 | 0.67 | 122 | 110 | 125 | |||||||
MARENGO | 94 | 0.99 | 102 | 114 | 101 | 105 | 122 | 96 | 108 | 0.78 | 109 | 100 | 106 | 101 | 105 | 107 | 113 | 113 | ||
MAGIC | 99 | 0.99 | 100 | 108 | 109 | 106 | 114 | 99 | 109 | 0.80 | 98 | 100 | 100 | 93 | 98 | 105 | 108 | 109 | ||
LEGO | 103 | 0.96 | 95 | 116 | 100 | 105 | 88 | 112 | 115 | 0.68 | 102 | 103 | 96 | 99 | 101 | 104 | 110 | 109 | ||
LISCANN | ssm | 107 | 0.85 | 84 | 117 | 81 | 91 | 88 | 93 | 0.44 | ||||||||||
LARGO | 105 | 0.99 | 102 | 111 | 106 | 112 | 108 | 91 | 105 | 0.85 | 107 | 95 | 101 | 94 | 98 | 97 | 97 | 96 | ||
LEHEN | 88 | 0.95 | 96 | 95 | 103 | 88 | 104 | 97 | 90 | 0.64 | 96 | 93 | 103 | 101 | 95 | 97 | 103 | 98 | ||
ILLUSTRE | 106 | 0.99 | 98 | 91 | 104 | 98 | 103 | 93 | 93 | 0.90 | 96 | 103 | 108 | 102 | 97 | 99 | 97 | 97 | ||
GINKGO | 100 | 0.99 | 105 | 112 | 100 | 110 | 82 | 102 | 106 | 0.97 | 107 | 107 | 109 | 105 | 111 | 100 | 110 | 105 | ||
GLACON | 119 | 0.99 | 93 | 123 | 58 | 104 | 69 | 88 | 75 | 0.71 | 85 | 122 | 98 | |||||||
LOPEZ | 88 | 0.97 | 115 | 98 | 112 | 109 | 106 | 101 | 111 | 0.81 | 103 | 99 | 103 | |||||||
PONT AVEN | new | 104 | 0.90 | 96 | 100 | 113 | 102 | 98 | 108 | 0.49 | 101 | 101 | ||||||||
PITCHOUN | 117 | 0.96 | 94 | 115 | 86 | 108 | 92 | 109 | 110 | 0.57 | 81 | 110 | 88 | |||||||
JETIN | 98 | 0.97 | 99 | 102 | 94 | 97 | 92 | 109 | 103 | 0.71 | 94 | 100 | 92 | 106 | 97 | 102 | 109 | 107 | ||
RAMI | new | 119 | 0.83 | 102 | 118 | 94 | 120 | 103 | 107 | 122 | 0.54 | 96 | 112 | |||||||
EDISON | 88 | 0.99 | 106 | 101 | 110 | 101 | 118 | 101 | 108 | 0.97 | 109 | 93 | 105 | 111 | 107 | 108 | 97 | 105 | ||
ENVOL | 104 | 0.99 | 97 | 103 | 91 | 98 | 102 | 100 | 97 | 0.97 | 98 | 103 | 100 | 107 | 99 | 98 | 107 | 102 | ||
HISTONE | ssf | |||||||||||||||||||
USSE | ||||||||||||||||||||
PYRRHUS | new | |||||||||||||||||||
ONIWER | new | |||||||||||||||||||
IX | ||||||||||||||||||||
FRENCHY | 95 | 0.99 | 103 | 112 | 104 | 106 | 110 | 100 | 110 | 0.97 | 110 | 101 | 98 | 93 | 104 | 106 | 110 | 111 | ||
JANGADA | ||||||||||||||||||||
GAZOU | 111 | 0.99 | 104 | 132 | 64 | 115 | 102 | 86 | 93 | 0.69 | 94 | 127 | 110 | |||||||
HENAN | 109 | 0.99 | 95 | 106 | 88 | 101 | 80 | 106 | 100 | 0.93 | 95 | 107 | 93 | 114 | 99 | 101 | 107 | 105 | ||
LITHIUM | 107 | 0.98 | 109 | 98 | 109 | 114 | 113 | 83 | 99 | 0.78 | 102 | 94 | 110 | 98 | 104 | 114 | 103 | 115 | ||
LATSARI | 98 | 0.99 | 95 | 104 | 101 | 96 | 106 | 105 | 104 | 0.88 | 93 | 87 | 90 | 94 | 88 | 103 | 105 | 105 | ||
PALLAS | new | 96 | 0.90 | 96 | 111 | 92 | 97 | 110 | 118 | 117 | 0.61 | 113 | 86 | 97 | 109 | 112 | 97 | 108 | 101 | |
PEGASE | new | 100 | 0.90 | 85 | 114 | 88 | 88 | 106 | 120 | 111 | 0.63 | 94 | 96 | 98 | 113 | 99 | 87 | 104 | 90 | |
GENGISKHAN | ||||||||||||||||||||
JUMARAS | ||||||||||||||||||||
JALENCO | ||||||||||||||||||||
MANAUS | ||||||||||||||||||||
NEGUS PP | schm | |||||||||||||||||||
NABUCCO | new | |||||||||||||||||||
NOZ VAT | new | |||||||||||||||||||
OBSUM PO | scht | |||||||||||||||||||
JEZZ P MN | ||||||||||||||||||||
MAESTRO MN | ||||||||||||||||||||
ELDORADO | 107 | 0.99 | 106 | 96 | 107 | 110 | 104 | 104 | 112 | 0.93 | 97 | 96 | 92 | 94 | 99 | 95 | 94 | 93 | ||
CLIC | 108 | 0.99 | 103 | 101 | 100 | 108 | 91 | 94 | 97 | 0.96 | 111 | 106 | 113 | |||||||
CLIMAX | 96 | 0.99 | 100 | 103 | 102 | 100 | 82 | 88 | 86 | 0.95 | 105 | 113 | 112 | |||||||
BEMOL | 105 | 0.94 | 94 | 103 | 92 | 96 | 107 | 97 | 96 | 0.68 | 102 | 91 | 106 | 97 | 103 | 89 | 104 | 92 | ||
ANIS | 111 | 0.99 | 99 | 105 | 85 | 104 | 98 | 101 | 99 | 0.98 | 95 | 106 | 112 | 98 | 103 | 98 | 103 | 100 | ||
ANETO | 109 | 0.99 | 84 | 117 | 54 | 85 | 72 | 93 | 67 | 0.76 | 77 | 118 | 89 | |||||||
ANGELO | 110 | 0.99 | 99 | 100 | 90 | 103 | 103 | 107 | 107 | 0.98 | 100 | 103 | 103 | 95 | 103 | 105 | 102 | 105 | ||
ARAMIS | 115 | 0.99 | 93 | 113 | 89 | 105 | 82 | 109 | 108 | 0.99 | 93 | 99 | 101 | 110 | 102 | 88 | 111 | 95 | ||
ARGUS | 112 | 0.99 | 98 | 110 | 87 | 106 | 106 | 103 | 106 | 0.95 | 98 | 98 | 112 | 96 | 104 | 82 | 102 | 85 | ||
VERMEIL | 100 | 0.99 | 93 | 104 | 82 | 90 | 77 | 113 | 96 | 0.97 | 97 | 102 | 93 | 101 | 99 | 97 | 113 | 104 | ||
UVAY | 102 | 0.99 | 103 | 112 | 95 | 108 | 95 | 94 | 99 | 0.98 | 98 | 102 | 105 | 107 | 100 | 96 | 106 | 100 | ||
URDOS | 101 | 0.99 | 98 | 92 | 102 | 96 | 99 | 108 | 104 | 0.98 | 101 | 111 | 98 | 113 | 102 | 89 | 95 | 87 | ||
TITO | 101 | 0.99 | 106 | 111 | 95 | 110 | 84 | 107 | 109 | 0.95 | 101 | 103 | 97 | 106 | 103 | 105 | 110 | 109 | ||
TINKO | 107 | 0.99 | 92 | 98 | 96 | 94 | 93 | 113 | 105 | 0.92 | 99 | 101 | 98 | 106 | 102 | 97 | 102 | 99 | ||
PIFROU | 105 | 0.98 | 92 | 115 | 67 | 93 | 95 | 102 | 88 | 0.78 | 93 | 108 | 97 | |||||||
NIELSEN | 102 | 0.99 | 96 | 112 | 81 | 97 | 85 | 97 | 89 | 0.98 | 96 | 113 | 97 | 100 | 99 | 89 | 114 | 98 | ||
MESSAGER | 112 | 0.99 | 82 | 114 | 71 | 88 | 79 | 113 | 93 | 0.96 | 87 | 99 | 92 | 111 | 93 | 83 | 110 | 90 |
The sexed doses produced by Sexing Technologies with technology owned by XY LLC and Inguran LLC must be used only for artificial insemination. YX® is a trademark of XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies and STgenetics logos/brands, are trademarks of Inguran LLC.